- メーカー
- ブランド
- CalorieMate(カロリーメイト)
カロリーメイト リキッド 3種アソート 6缶セット(カフェオレ・フルーツミックス・ヨーグルト 各2缶)ストッカー付 大塚製薬 限定
カロリーメイト リキッド6缶(3種類アソート)に、下から取り出しやすく上から補充しやすい何度も使えるコンパクトなストッカーが付いたセット。
- ランキングをみる
- 栄養ドリンク
¥1,425(税込)
/¥1,320(税抜き)
軽減税率8%
販売単位:1セット
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:RJ44878 /メーカー:大塚製薬 /JANコード:4987035682318
アスクル商品環境スコア
容器 |
環境に配慮した材料を使用 |
省資源・無包装 |
分別・リサイクルしやすい設計 |
---|---|---|---|
商品 |
環境に配慮した材料を使用 |
省資源・省エネ・節水 |
分別・リサイクルしやすい設計 |
仕組 |
独自の回収スキームがある |
アスクルで資源循環している |
温室効果ガスなどの削減 |
この商品の環境配慮ポイントです。詳しくはページ下部の商品詳細「アスクル商品環境スコア詳細/加点項目」で確認できます。
商品詳細
賞味期限121日以上
- ブランド名
- CalorieMate(カロリーメイト)
- セット内容
- フルーツミックス味・ヨーグルト味・カフェオレ味各2缶づつ、ストッカー1個
- 味
- フルーツミックス味・ヨーグルト味・カフェオレ味各2缶づつ
- 内容量
- 3種類×各2缶入
- 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 【フルーツミックス味】乳成分、大豆、ゼラチン・【ヨーグルト味】乳成分、大豆、ゼラチン・【カフェオレ味】乳成分、大豆、ゼラチン
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥1,425 (税込)
/ ¥1,320 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
メーカーコラボ商品
お客様の声をもとにアスクルがパートナー企業と共同企画した商品です。
商品の特徴 | すっきり簡単に栄養補給できる液体タイプの「カロリーメイト リキッド6缶」に、中身を補充をして何度も使えるストッカーが付いた限定セット。下から取り出しやすく、上から補充しやすい紙製ストッカーは、繰り返し使えてコンパクトに収納できます。5大栄養素をバランスよく摂取できるカロリーメイト リキッドは、忙しい時や食事では栄養が摂りきれない時にも、「家族みんな」の栄養を手軽に補助。仕事中にも、「飲む、バランス栄養食。」を。3種類のフレーバーが楽しめるアソートセット。アスクル限定・ロハコ限定※アスクルグループおよびパートナー企業の自社サイトなどにおける限定販売商品です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 大塚製薬 | ブランド名 | CalorieMate(カロリーメイト) |
セット内容 | フルーツミックス味・ヨーグルト味・カフェオレ味各2缶づつ、ストッカー1個 | 味 | フルーツミックス味・ヨーグルト味・カフェオレ味各2缶づつ |
内容量 | 3種類×各2缶入 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【フルーツミックス味】乳成分、大豆、ゼラチン・【ヨーグルト味】乳成分、大豆、ゼラチン・【カフェオレ味】乳成分、大豆、ゼラチン |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【フルーツミックス味】砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤・【ヨーグルト味】砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤・【カフェオレ味】デキストリン(国内製造)、乳タンパク、食用植物油脂、ゼラチン、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒー、食塩、昆布エキス/クエン酸Na、香料、乳化剤(大豆を含む)、リン酸K | 特徴 | カロリーメイト リキッド6缶に、中身を補充をして何度も使えるストッカー付きセット |
栄養成分表示 | 1缶(200ml)当たり:【フルーツミックス味】エネルギー 200kcal、タンパク質 10g、脂質 4.4g、炭水化物 30.6g(糖質 28.1g、食物繊維 2.5g)、食塩相当量 0.1g、カルシウム 70mg、鉄 1.3mg、マグネシウム 32mg、リン 175mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.7mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg・【ヨーグルト味】エネルギー 200kcal、タンパク質 10g、脂質 4.4g、炭水化物 31.1g(糖質 28.6g、食物繊維 2.5g)、食塩相当量 0.1g、カルシウム 70mg、鉄 1.3mg、マグネシウム 32mg、リン 175mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.7mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg・【カフェオレ味】エネルギー 200kcal、タンパク質 10g、脂質 4.4g、炭水化物 31.1g(糖質 28.6g、食物繊維 2.5g)、食塩相当量 0.8g、カルシウム 70mg、鉄 1.3mg、マグネシウム 32mg、リン 100mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.7mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg | アスクル商品環境スコア | 80 |
アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装2:全て段ボールである(35点)●容器包装3:古紙パルプなどの再生材を70%以上100%未満使用(20点)●容器包装8:認証を取得しているインキを使用(5点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。直射日光・高温・凍結をさけて保存してください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。