プランジャー
-
人気商品
「s」「L2」「sw」などの違いで全25商品あります
-
「ストローク(mm)」「荷重(N)」「全長(mm)」などの違いで全6商品あります
-
「ストローク(mm)」「ねじ寸法」違いで全8商品あります
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 4.5 ¥1,890(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 2.0 ¥1,160(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 2.5 ¥1,370(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 3.5 ¥1,580(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 1.5 ¥930(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 1.0 ¥680(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 0.9 ¥680(税抜き)
販売単位: 1個 材質/仕上: ・本体・ステンレス(SUS303)・ボール・ステンレス(SUS420) ストローク(mm): 0.8 ¥680(税抜き)
-
「荷重(N)」「センターピン径(mm)」「ねじ寸法」などの違いで全3商品あります
-
「荷重(N)」「全長(mm)」「ストローク(mm)」などの違いで全4商品あります
-
「ストローク(mm)」「荷重(N)」「センターピン径(mm)」などの違いで全4商品あります
-
「全長(mm)」「荷重(N)」違いで全3商品あります
-
「荷重(N)」「ねじ寸法」「ピン径(mm)」などの違いで全3商品あります
-
「荷重(N)」「ねじ寸法」「全長(mm)」などの違いで全3商品あります
-
「六角二面幅(mm)」「ねじ寸法」「ボール突き出し量(mm)」などの違いで全12商品あります
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 6.0 ねじ寸法: M12×1.75 ¥233(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 4.0 ねじ寸法: M8×1.25 ¥184(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 6.0 ねじ寸法: M12×1.75 ¥262(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 8.0 ねじ寸法: M16×2.00 ¥340(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 3.0 ねじ寸法: M6×1.00 ¥136(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 8.0 ねじ寸法: M16×2.00 ¥340(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 4.0 ねじ寸法: M8×1.25 ¥165(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 8.0 ねじ寸法: M16×2.00 ¥330(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 2.5 ねじ寸法: M5×0.80 ¥136(税抜き)
販売単位: 1個 六角二面幅(mm): 5.0 ねじ寸法: M10×1.50 ¥184(税抜き)
-
●面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。●相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
- お届け日: 3月5日(金)以降
「ボール突き出し量(mm)」「全長(mm)」「ねじ寸法」などの違いで全20商品あります
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 1.0 全長(mm): 50 ¥698(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.6 全長(mm): 20 ¥301(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.3 全長(mm): 16 ¥252(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.5 全長(mm): 16 ¥262(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.4 全長(mm): 20 ¥252(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.9 全長(mm): 40 ¥407(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.3 全長(mm): 10 ¥233(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 1.0 全長(mm): 25 ¥660(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.4 全長(mm): 8 ¥252(税抜き)
販売単位: 1個 ボール突き出し量(mm): 0.9 全長(mm): 30 ¥388(税抜き)
-
「全長(mm)」「ねじ寸法」「その他1」などの違いで全9商品あります
販売単位: 1個 全長(mm): 19 ねじ寸法: M10×1.50 ¥221(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 7 ねじ寸法: M3×0.50 ¥185(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 30 ねじ寸法: M20×2.50 ¥635(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 24 ねじ寸法: M16×2.00 ¥470(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 22 ねじ寸法: M12×1.75 ¥335(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 16 ねじ寸法: M8×1.25 ¥221(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 14 ねじ寸法: M6×1.00 ¥143(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 12 ねじ寸法: M5×0.80 ¥143(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 9 ねじ寸法: M4×0.70 ¥143(税抜き)
-
「ねじ寸法」「荷重(N)」違いで全9商品あります
販売単位: 1個 ねじ寸法: M5×0.80 荷重(N): 8.0~14.0 ¥449(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M8×1.25 荷重(N): 18.0~31.0 ¥635(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M6×1.00 荷重(N): 11.0~18.0 ¥449(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M10×1.50 荷重(N): 24.0~45.0 ¥777(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M12×1.75 荷重(N): 26.0~49.0 ¥920(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M16×2.00 荷重(N): 41.0~86.0 ¥1,062(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M20×2.50 荷重(N): 56.0~111.0 ¥1,325(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M3×0.50 荷重(N): 3.0~4.5 ¥521(税抜き)
販売単位: 1個 ねじ寸法: M4×0.70 荷重(N): 8.5~14.0 ¥449(税抜き)
-
「センターピン径(mm)」「ストローク(mm)」「ねじ寸法」などの違いで全4商品あります
-
「ストローク(mm)」「センターピン径(mm)」「全長(mm)」などの違いで全3商品あります
-
「荷重(N)」「全長(mm)」「ストローク(mm)」などの違いで全8商品あります
販売単位: 1個 荷重(N): 7.0~20.0 全長(mm): 20 ¥550(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 9.0~35.0 全長(mm): 22 ¥780(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 6.0~20.0 全長(mm): 18 ¥530(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 0.5~3.0 全長(mm): 10 ¥650(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 60.0~120.0 全長(mm): 40 ¥1,580(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 10.0~55.0 全長(mm): 28 ¥980(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 45.0~100.0 全長(mm): 32 ¥1,160(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N): 80.0~160.0 全長(mm): 52 ¥2,400(税抜き)
-
「全長(mm)」「耐熱温度(℃)」「荷重(N)」などの違いで全10商品あります
販売単位: 1個 全長(mm): 18 耐熱温度(℃): 250℃ ¥371(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 20 耐熱温度(℃): 250℃ ¥385(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 22 耐熱温度(℃): 250 ¥428(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 40 耐熱温度(℃): 250 ¥1,169(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 28 耐熱温度(℃): 250 ¥677(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 52 耐熱温度(℃): 250 ¥1,582(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 32 耐熱温度(℃): 250 ¥827(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 12 耐熱温度(℃): 250 ¥456(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 15 耐熱温度(℃): 250℃ ¥378(税抜き)
販売単位: 1個 全長(mm): 22 耐熱温度(℃): 250 ¥556(税抜き)
-
「耐熱温度(℃)」「ねじ寸法」「ストローク(mm)」などの違いで全7商品あります
-
「ストローク(mm)」「ねじ寸法」「荷重(N)」などの違いで全7商品あります
販売単位: 1個 ストローク(mm): 2.5 ねじ寸法: M6×1.00 ¥650(税抜き)
販売単位: 1個 ストローク(mm): 4.0 ねじ寸法: M12×1.75 ¥1,050(税抜き)
販売単位: 1個 ストローク(mm): 5.0 ねじ寸法: M16×2.00 ¥1,370(税抜き)
販売単位: 1個 ストローク(mm): 3.0 ねじ寸法: M8×1.25 ¥760(税抜き)
販売単位: 1個 ストローク(mm): 2.3 ねじ寸法: M5×0.80 ¥610(税抜き)
販売単位: 1個 ストローク(mm): 3.0 ねじ寸法: M10×1.50 ¥910(税抜き)
販売単位: 1個 ストローク(mm): 1.5 ねじ寸法: M4×0.70 ¥630(税抜き)
-
「荷重(N)」「ストローク(mm)」「全長(mm)」などの違いで全4商品あります
-
「ストローク(mm)」「荷重(N)」「外径(mm)」などの違いで全4商品あります
-
「全長(mm)」「ストローク(mm)」「外径(mm)」などの違いで全4商品あります
-
「荷重(N)」「ねじ寸法」「ピン径(mm)」などの違いで全3商品あります
-
「全長(mm)」「ピン径(mm)」「ねじ寸法」などの違いで全3商品あります
-
「L」「許容せん断荷重(kN)」「D」などの違いで全27商品あります
販売単位: 1個 L: 20 許容せん断荷重(kN): 21 ¥4,222(税抜き)
販売単位: 1個 L: 25 許容せん断荷重(kN): 21 ¥4,222(税抜き)
販売単位: 1個 L: 25 許容せん断荷重(kN): 38 ¥4,358(税抜き)
販売単位: 1個 L: 50 許容せん断荷重(kN): 21 ¥4,689(税抜き)
販売単位: 1個 L: 50 許容せん断荷重(kN): 87 ¥7,313(税抜き)
販売単位: 1個 L: 20 許容せん断荷重(kN): 60 ¥6,415(税抜き)
販売単位: 1個 L: 20 許容せん断荷重(kN): 38 ¥4,358(税抜き)
販売単位: 1個 L: 40 許容せん断荷重(kN): 155 ¥10,725(税抜き)
販売単位: 1個 L: 60 許容せん断荷重(kN): 87 ¥7,654(税抜き)
販売単位: 1個 L: 25 許容せん断荷重(kN): 60 ¥6,415(税抜き)
-
「L1」「H」「D」などの違いで全27商品あります
-
「d1」「D」「L1」などの違いで全27商品あります
-
「d1」「L1」「a」などの違いで全23商品あります
-
「D」「L」「D3」などの違いで全22商品あります
-
「d」「D」「t」違いで全49商品あります
-
「L+s」「荷重(N) min./max.」「B」などの違いで全46商品あります
販売単位: 1個 L+s: 39 荷重(N) min./max.: 8/18 ¥3,062(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 39 荷重(N) min./max.: 8/18 ¥3,539(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 57 荷重(N) min./max.: 21/57 ¥4,650(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 39 荷重(N) min./max.: 8/18 ¥3,374(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 57 荷重(N) min./max.: 21/57 ¥4,407(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 26 荷重(N) min./max.: 8.5/25 ¥3,150(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 57 荷重(N) min./max.: 21/57 ¥6,376(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 31.5 荷重(N) min./max.: 8.5/25 ¥3,051(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 31.5 荷重(N) min./max.: 8.5/25 ¥3,159(税抜き)
販売単位: 1個 L+s: 31.5 荷重(N) min./max.: 8.5/25 ¥3,062(税抜き)
-
「D」「M(並目)」「L」などの違いで全48商品あります
-
「タイプ」「D」「M(並目)」などの違いで全46商品あります
-
「L1」「M」「D」などの違いで全48商品あります
販売単位: 1個 L1: 30 M: M16 ¥3,257(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 30 M: M16×1.5 ¥3,510(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 M: M12 ¥2,633(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 36 M: M20×1.5 ¥4,056(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 30 M: M16×1.5 ¥3,402(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 36 M: M20×1.5 ¥3,861(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 M: M12 ¥2,691(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 M: M12×1.5 ¥2,788(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 36 M: M20 ¥3,705(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 M: M12×1.5 ¥2,847(税抜き)
-
「ピンのせん断荷重(N)」「M(細目)」「荷重(N) min./max.」などの違いで全20商品あります
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1820 M(細目): M10×1 ¥1,463(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 2620 M(細目): M12×1.5 ¥1,930(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1820 M(細目): M10×1 ¥1,365(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 2620 M(細目): M12×1.5 ¥1,736(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 2620 M(細目): M12×1.5 ¥1,570(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1160 M(細目): M8×1 ¥1,716(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1160 M(細目): M8×1 ¥1,638(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 7280 M(細目): M16×1.5 ¥3,032(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1160 M(細目): M8×1 ¥1,716(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1160 M(細目): M8×1 ¥1,638(税抜き)
-
「L1」「D1」「D」などの違いで全20商品あります
販売単位: 1個 L1: 33 D1: 25.4 ¥2,048(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 33 D1: 25.4 ¥1,852(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 D1: 19.6 ¥1,326(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 22 D1: 16.2 ¥1,073(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 16 D1: 11.5 ¥1,112(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 D1: 19.6 ¥1,745(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 18 D1: 13.8 ¥916(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 D1: 19.6 ¥1,433(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 16 D1: 11.5 ¥1,063(税抜き)
販売単位: 1個 L1: 26 D1: 19.6 ¥1,638(税抜き)
-
「M(細目)」「L2」「D」などの違いで全19商品あります
販売単位: 1個 M(細目): M20×1.5 L2: 10 ¥5,021(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M12×1.5 L2: 6 ¥1,999(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M8×1 L2: 5 ¥1,891(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M20×1.5 L2: 10 ¥5,558(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M10×1 L2: 6 ¥1,736(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M10×1 L2: 6 ¥1,833(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M12×1.5 L2: 6 ¥2,164(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M8×1 L2: 5 ¥1,950(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M16×1.5 L2: 8 ¥2,905(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M8×1 L2: 5 ¥2,028(税抜き)
-
「M(細目)」「D」「s」などの違いで全20商品あります
販売単位: 1個 M(細目): M16×1.5 D: 28 ¥1,531(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M16×1.5 D: 28 ¥1,638(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M10×1 D: 19 ¥1,024(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M12×1.5 D: 23 ¥1,141(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M12×1.5 D: 23 ¥1,307(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M12×1.5 D: 23 ¥1,200(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M10×1 D: 19 ¥965(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M12×1.5 D: 23 ¥1,365(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M8×1 D: 16 ¥1,219(税抜き)
販売単位: 1個 M(細目): M16×1.5 D: 28 ¥1,901(税抜き)
-
「B」「s」「荷重(N) min./max.」などの違いで全36商品あります
-
「荷重(N) min./max.」「L1」「D」などの違いで全36商品あります
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 21/57 L1: 36 ¥6,123(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 11/29 L1: 30 ¥3,939(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 11/29 L1: 30 ¥4,125(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 11/29 L1: 30 ¥5,489(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 11/29 L1: 30 ¥5,743(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 21/57 L1: 36 ¥4,943(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 21/57 L1: 36 ¥4,700(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 21/57 L1: 36 ¥6,659(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 21/57 L1: 36 ¥6,123(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 11/29 L1: 30 ¥4,125(税抜き)
-
「タイプ」「L」「d」などの違いで全16商品あります
販売単位: 1個 タイプ: 片側キーリング・片側座金 L: 200 ¥556(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 500 ¥565(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 片側キーリング・片側座金 L: 200 ¥556(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 150 ¥468(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 200 ¥477(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 320 ¥507(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 500 ¥565(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 320 ¥507(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 片側キーリング・片側座金 L: 500 ¥663(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 両側キーリング L: 150 ¥468(税抜き)
-
「M(並目)」「最大荷重(N)」「荷重(N)min」などの違いで全32商品あります
販売単位: 1個 M(並目): M24 最大荷重(N): 237 ¥2,838(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M10 最大荷重(N): 104 ¥780(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M10 最大荷重(N): 45 ¥526(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M12 最大荷重(N): 49 ¥634(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M20 最大荷重(N): 166 ¥1,804(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M24 最大荷重(N): 151 ¥2,603(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M12 最大荷重(N): 110 ¥907(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M6 最大荷重(N): 18 ¥341(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M6 最大荷重(N): 28 ¥477(税抜き)
販売単位: 1個 M(並目): M5 最大荷重(N): 22 ¥477(税抜き)
-
「L」「M(並目)」「s」などの違いで全31商品あります
販売単位: 1個 L: 23 M(並目): M10 ¥1,550(税抜き)
販売単位: 1個 L: 48 M(並目): M24 ¥6,503(税抜き)
販売単位: 1個 L: 23 M(並目): M10 ¥2,311(税抜き)
販売単位: 1個 L: 43 M(並目): M20 ¥4,066(税抜き)
販売単位: 1個 L: 26 M(並目): M12 ¥1,238(税抜き)
販売単位: 1個 L: 26 M(並目): M12 ¥1,784(税抜き)
販売単位: 1個 L: 48 M(並目): M24 ¥5,879(税抜き)
販売単位: 1個 L: 15 M(並目): M6 ¥634(税抜き)
販売単位: 1個 L: 15 M(並目): M6 ¥849(税抜き)
販売単位: 1個 L: 14 M(並目): M5 ¥809(税抜き)
-
「タイプ」「荷重(N)min」「荷重(N) min./max.」などの違いで全32商品あります
販売単位: 1個 タイプ: 軽荷重 荷重(N)min: 1 ¥526(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 軽荷重 荷重(N)min: 2.9 ¥498(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 軽荷重 荷重(N)min: 2 ¥683(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 重荷重 荷重(N)min: 7.8 ¥498(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 重荷重 荷重(N)min: 4.9 ¥683(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 軽荷重 荷重(N)min: 5.9 ¥585(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 重荷重 荷重(N)min: 14.7 ¥585(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 軽荷重 荷重(N)min: 2.9 ¥663(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 重荷重 荷重(N)min: 9.8 ¥663(税抜き)
販売単位: 1個 タイプ: 軽荷重 荷重(N)min: 0.29 ¥683(税抜き)
-
「s」「L1」「B」などの違いで全26商品あります
-
「荷重(N) min./max.」「sw」「max.」などの違いで全26商品あります
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,159(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,062(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 4/12 sw: 10 ¥2,818(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,062(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,169(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,071(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,159(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,071(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 6/16 sw: 12 ¥3,169(税抜き)
販売単位: 1個 荷重(N) min./max.: 10/23 sw: 14 ¥3,851(税抜き)
-
「M」「L」「L1」などの違いで全28商品あります
販売単位: 1個 M: M16×1.5 L: 47.5 ¥2,175(税抜き)
販売単位: 1個 M: M16 L: 47.5 ¥2,106(税抜き)
販売単位: 1個 M: M16×1.5 L: 47.5 ¥2,155(税抜き)
販売単位: 1個 M: M10×1 L: 34 ¥1,228(税抜き)
販売単位: 1個 M: M8×1 L: 27.5 ¥1,063(税抜き)
販売単位: 1個 M: M8×1 L: 27.5 ¥1,141(税抜き)
販売単位: 1個 M: M8 L: 27.5 ¥1,063(税抜き)
販売単位: 1個 M: M8 L: 27.5 ¥1,141(税抜き)
販売単位: 1個 M: M16×1.5 L: 47.5 ¥1,901(税抜き)
販売単位: 1個 M: M16 L: 47.5 ¥2,087(税抜き)
-
「sw」「M」「max.」などの違いで全26商品あります
-
「ピンのせん断荷重(N)」「D」「荷重(N) min.」などの違いで全28商品あります
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 7280 D: 33 ¥1,901(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1160 D: 21 ¥1,063(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 7280 D: 33 ¥2,087(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1820 D: 25 ¥1,228(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 2620 D: 25 ¥1,228(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1820 D: 25 ¥1,326(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1820 D: 25 ¥1,326(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 4660 D: 33 ¥2,175(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 1160 D: 21 ¥1,063(税抜き)
販売単位: 1個 ピンのせん断荷重(N): 7280 D: 33 ¥2,155(税抜き)
-
「s」「d」「sw」などの違いで全28商品あります
医療関連施設確認は新規ご登録時や、
会社情報の変更よりお申し込みが可能です。
金型部品のカテゴリー
機械部品/空圧機器/電気・電子部品のカテゴリー
オフィス用品
作業・研究用品
ブランドから絞り込む
価格(税込)
1000円未満 (767)
1000円~1999円 (762)
2000円~3999円 (1283)
4000円~6999円 (688)
7000円~9999円 (753)
10000円~19999円 (92)
20000円~39999円 (5)
商品の種類
![]() |
直送品 (4351) |
除外する商品
直送品、お取り寄せ品を除く |