- メーカー
¥36,919(税込)
/¥33,563(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:JAX3521
メーカー:エスコ
/型番:EA759GA-142S
/JANコード:4518340722552
/エスコ便利カタログ品番:EA759GA-142S
| お申込番号 | JAX3521 |
|---|---|
| メーカー | エスコ |
| 型番 | EA759GA-142S |
| JANコード | 4518340722552 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥36,919(税込) /¥33,563(税抜き) |
商品詳細
- ISO感度
- オート、100、200、400、800、1600、3200
- イメージセンサー
- フロント:1/2.3型CMOSリア:1/2.8型CMOS
- インターフェース
- USB2.0
- サイズ
- 100(W)×32(D)×62(H)mm
- シャッタースピード
- 1/10秒~1/2500秒
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
この画像は代表画像です。詳細は仕様をご確認ください。
¥36,919 (税込)
/ ¥33,563 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | ●広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを採用●タッチパネル式液晶モニターでモードや設定をサクサク変えることができます。●ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできます。モニターを見ながら写真も動画も撮れます。●広角時に最短で約10cmまで被写体に寄って接写できます。(フロントレンズの場合) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エスコ | ISO感度 | オート、100、200、400、800、1600、3200 |
| イメージセンサー | フロント:1/2.3型CMOSリア:1/2.8型CMOS | インターフェース | USB2.0 |
| サイズ | 100(W)×32(D)×62(H)mm | シャッタースピード | 1/10秒~1/2500秒 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | デジタルズーム | 2倍 |
| ファイル形式 | 静止画:JPG動画:MP4 | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、蛍光灯(L) |
| ムービー撮影 | FullHD:1920×1080 | メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) |
| レンズ | フロント:f=5.1-25.5mm、F=3.9-6.3リア:f=4mm、F=1.8 | 付属品 | ストラップ、USBケーブル(Type-AtoType-C) |
| 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-53) | 光学ズーム | 5倍 |
| 入出力ポート | USB2.0 | 内蔵ライト | LED |
| 動画サイズ | フロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×108060fps、1920×108030fps、1280×72060fps、1280×72030fpsリア:5120×2880(補間)30fps、3840×216030fps、2688×151230fps、1920×108060fps、1920×108030fps、1280×72060fps、1280×72030fps | 原産国 | 中国 |
| 型番 | KC-ZM08 | 手ぶれ補正 | 電子式 |
| 撮影距離 | フロント:約0.1m~∞(W)約0.3m~∞(T)リア:約0.6m~約1.5m | 有効画素数 | フロント:1600万画素リア:1200万画素 |
| 液晶サイズ | 2.8型IPS液晶(タッチパネル搭載) | 焦点距離 | 28~142mm(35mmフィルム換算) |
| 記録媒体 | microSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)microSDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) | 重量 | 約148g(本体のみ) |
| 露出補正 | ±2.0EV(1/3EVステップ) | 静止画サイズ | フロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5Mリア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。