¥2,504(税込)
/¥2,319(税抜き)
軽減税率8%
- 累積購入割引対象外
販売単位:1個
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:APA9591
メーカー:大塚製薬
商品詳細
- ブランド名
- SOYJOY(ソイジョイ)
- セット内容
- ソイジョイ アーモンド&チョコレート・ブルーベリー・2種のアップル・抹茶&マカダミア 各5本入
- 味
- アソートセット(アーモンド&チョコレート・ブルーベリー・2種のアップル・抹茶&マカダミア)
- 特徴
- ●小麦粉を使わず栄養豊富な大豆をまるごと粉にして使用。●ボロボロこぼれず、食べる時に音もしないので食べやすい。携帯・保存に便利。●低GI食品。●グルテンフリー(米国FDA基準)。
- 内容量
- 30g×20本
| お申込番号 | APA9591 |
|---|---|
| メーカー | 大塚製薬 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥2,504(税込) /¥2,319(税抜き) |
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品は一般品と別便でのお届けになります。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
まるごと大豆使用で、高タンパク&低GI 食品、グルテンフリー
スポンサー
現在ご注文いただけません
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
わけあり商品
「当社倉庫内での取扱時に、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」、または「お客様のご都合等により当社に返品された商品で、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」です。
| 商品の特徴 | 大豆まるごとの生地にフルーツやナッツを入れた栄養食品で糖質の吸収が穏やかな低GI食品●小麦粉を使わず栄養豊富な大豆をまるごと粉にして使用●ボロボロこぼれず食べる時に音もしないので食べやすい。携帯・保存に便利●低GI食品(*GI値が低いほど糖質の吸収がおだやかになるので太りにくいと言われている)●グルテンフリー(米国FDA基準)●人気の4種類を5本づつ入れたアソートセット。かわいいデザインボックス入り。中身を補充しても使えます●大豆タンパク質(大豆プロテイン)を手軽に摂れる。小腹満たしやエクササイズのお供にも | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 大塚製薬 | ブランド名 | SOYJOY(ソイジョイ) |
| セット内容 | ソイジョイ アーモンド&チョコレート・ブルーベリー・2種のアップル・抹茶&マカダミア 各5本入 | 味 | アソートセット(アーモンド&チョコレート・ブルーベリー・2種のアップル・抹茶&マカダミア) |
| 特徴 | ●小麦粉を使わず栄養豊富な大豆をまるごと粉にして使用。●ボロボロこぼれず、食べる時に音もしないので食べやすい。携帯・保存に便利。●低GI食品。●グルテンフリー(米国FDA基準)。 | 内容量 | 30g×20本 |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●アーモンド&チョコレート:卵、乳成分、アーモンド、大豆 ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。●ブルーベリー:卵、乳成分、大豆 ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。●2種のアップル:卵、乳成分、アーモンド、大豆、りんご ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。●抹茶&マカダミア:卵、乳成分、大豆 ※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。※マカダミアナッツはカシューナッツ、アーモンドと共通の設備で加工されたものを使用しています。 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●アーモンド&チョコレート:大豆粉(国内製造)、アーモンド、マーガリン、砂糖、卵、チョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココアパウダー、イヌリン、食塩/香料●ブルーベリー:大豆粉(国内製造)、レーズン、マーガリン、ブルーベリー加工品、卵、パインアップル加工品、ココナッツ、難消化性デキストリン、砂糖、ホワイトチョコレート、イヌリン、脱脂粉乳、食塩/香料●2種のアップル:大豆粉(国内製造)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来)●抹茶&マカダミア:大豆粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、難消化性デキストリン、白あん、マカダミアナッツ、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、抹茶、食塩/ソルビトール、香料、クチナシ色素、紅花色素 |
| 栄養成分表示 | 1本(30g)当たり●アーモンド&チョコレート:エネルギー 145kcal、タンパク質 5g、脂質 9.7g(飽和脂肪酸 2.2g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 6~13mg、炭水化物 12.2g(糖質 7.6g、食物繊維 4.6g)、食塩相当量 0.09~0.20g、大豆イソフラボン 18mg●ブルーベリー:エネルギー 134kcal、タンパク質 4g、脂質 7.4g(飽和脂肪酸 3g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 5~11mg、炭水化物 15.2g(糖質 11.3g、食物繊維 3.9g)、食塩相当量 0.07~0.17g、大豆イソフラボン 18mg●2種のアップル:エネルギー 133kcal、タンパク質 4.5g、脂質 7g(飽和脂肪酸 1.9g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 6~13mg、炭水化物 15.2g(糖質 11.8g、食物繊維 3.4g)、食塩相当量 0.10~0.22g、大豆イソフラボン 20mg●抹茶&マカダミア:エネルギー 149kcal、タンパク質 5.3g、脂質 10.4g(飽和脂肪酸 2.7g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 6~12mg、炭水化物 11.2g(糖質 7.2g、食物繊維 4.0g)、食塩相当量 0.08~0.18g、大豆イソフラボン 25mg | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。中身・品質などは問題ございません。賞味期限内に必ずお召し上がりください。原材料名をご確認の上、食物品アレルギーのある方はご利用にならないでください。■この商品は未使用品ですが、外装箱または本体に若干の汚れ・凹みがある、または期限※が近いため【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。※期限は商品ごとに記載されておりますのでご確認ください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。