¥318(税込)
/¥295(税抜き)
軽減税率8%
- 累積購入割引対象外
販売単位:1袋
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:JWX8794
メーカー:不二家
/型番:4902555277561
| お申込番号 | JWX8794 |
|---|---|
| メーカー | 不二家 |
| 型番 | 4902555277561 |
| 販売単位 | 1袋 |
| 価格 | ¥318(税込) /¥295(税抜き) |
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品は一般品と別便でのお届けになります。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
注目のおすすめ商品
スポンサー
現在ご注文いただけません
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
わけあり商品
「当社倉庫内での取扱時に、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」、または「お客様のご都合等により当社に返品された商品で、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」です。
| 商品の特徴 | 香ばしいアーモンドを練り込んだクッキーとパイを重ね合わせた1枚で満足感を味わえる「新食感ホームパイ」。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 不二家 | ブランド名 | ホームパイ |
| 原産国 | 日本 | 個別包装 | あり |
| 寸法 | 220×290×45mm | タイプ | パイ |
| 名称 | パイ | 種類 | パイ |
| 内容量 | 146g(個装紙込み) | エネルギー | 38kcal(1枚(標準7g)当たり) |
| 保存方法 | 直射日光、高温、多湿をさけてください。開封後はお早めにお召し上がりください。 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、乳、大豆、アーモンド(本品は卵を使用した設備で製造しています) |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、アーモンド、発酵種(小麦を含む)、アーモンドパウダー、食塩、全粉乳、バター、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳成分を含む)、水あめ、グルコマンナン、乳等を主要原料とする食品/香料(乳由来)、着色料(カラメル、カロテノイド)、乳化剤(小麦・大豆由来)、膨脹剤 | 商品タイプ | ホームパイ アーモンドクッキー |
| 栄養成分表示 | たんぱく質 0.5g 脂質 2.1g 炭水化物 4.3g 食塩相当量 0.034g(1枚:標準7g) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■原料の生産国または生産地につきましては、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。■この商品は未使用品ですが、外装箱または本体に若干の汚れ・凹みがある、または期限※が近いため【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。※期限は商品ごとに記載されておりますのでご確認ください。■この商品は未使用品ですが、外装箱または本体に若干の汚れ・凹みがある、または期限※が近いため【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。※期限は商品ごとに記載されておりますのでご確認ください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。