Surface Pro6 フィルム プライバシーフィルター マグネットタイプ TB-MSP6FLMGPF2 エレコム 1個
簡単に取り外しができるマグネット式。 周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるサーフェスプロ7+、7、6、第5世代、4用のぞき見防止フィルターです。
¥7,600(税込)
/¥6,910(税抜き)
お申込番号:P432542
メーカー:エレコム
/型番:TB-MSP6FLMGPF2
/JANコード:4549550116046
| お申込番号 | P432542 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | TB-MSP6FLMGPF2 |
| JANコード | 4549550116046 |
| 販売単位 | 1個 |
| セット内容 | マグネット式のぞき防止フィルタ×1 |
| 価格 | ¥7,600(税込) /¥6,910(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- セット内容
- マグネット式のぞき防止フィルタ×1
- セット内容
- マグネット式のぞき防止フィルタ×1
- 寸法
- 幅:約287mm×高さ:約198mm、フィルター厚み:約0.38mm、フレーム厚み:約1.00mm
- 商品仕様1
- ■移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができるのぞき見防止フィルターです。 ■簡単に取り外しができるマグネット式です。フレームにラバー素材を採用することで、滑り落ちにくく快適に使用可能です。 ■画面の正面を中心に60°(左右約
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥7,600 (税込)
/ ¥6,910 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 簡単に取り外しができるマグネット式です。フレームにラバー素材を採用することで、滑り落ちにくく快適に使用可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。表面硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチパネルに対応しています。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| セット内容 | マグネット式のぞき防止フィルタ×1 | セット内容 | マグネット式のぞき防止フィルタ×1 |
| 寸法 | 幅:約287mm×高さ:約198mm、フィルター厚み:約0.38mm、フレーム厚み:約1.00mm | 商品仕様1 | ■移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができるのぞき見防止フィルターです。 ■簡単に取り外しができるマグネット式です。フレームにラバー素材を採用することで、滑り落ちにくく快適に使用可能です。 ■画面の正面を中心に60°(左右約 |
| 商品仕様2 | 30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。 ■※のぞき見防止機能は左右方向のみとなっており、上下方向からは視認可能となっていますのでご注意ください。 ■表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、 | 商品仕様3 | 画面のギラつきを抑えます。 ■LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。 ■※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 ■表面硬度 |
| 商品仕様4 | 2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 ■タッチパネルに対応しています。(仕様上、フレーム付近のタッチ操作が悪くなることがあります。その場合は本製品を外してご使用ください。) ■※タイプカバーをご使用の際は、タイプカバーが固定しづら | 商品仕様5 | くなりますので、あらかじめご了承ください。 |
| その他1 | ●フィルター厚み/フィルター部:0.38mm | その他2 | ●紫外線カット機能/○ |
| その他3 | ●静電気防止機能/× | その他4 | ●対応機種/Microsoft(R) Surface(TM) Pro 2018年モデル、Microsoft(R) Surface(TM) Pro 2017年モデル、Microsoft(R) Surface(TM) Pro LTE Advanced (GW |
| その他5 | M-00009)、Microsoft(R) Surface(TM) Pro 4 | 取付方法 | マグネット磁力で取り付け |
| 材質 | のぞき見防止フィルター: PET、ゴム、鉄 | 紫外線カット率 | 99.9% |
| ブルーライトカット率 | 約42% | 可視光線透過率 | 63% |
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。