富士フィルム インスタントカメラ チェキ instax mini LiPlay ミスティーホワイト 1台
カメラとスマホプリンターの1台2役!
¥25,000(税込)
/¥22,728(税抜き)
希望小売価格
オープン価格
お1人様1回につき5点、対象期間中合計5点まで
- 対象期間
- 2025年11月14日18時00分〜2026年5月20日23時59分
お申込番号:RH71274
メーカー:富士フイルム
/型番:INS LIPLAY C WHITE VN
/JANコード:4547410539073
| お申込番号 | RH71274 |
|---|---|
| メーカー | 富士フイルム |
| 型番 | INS LIPLAY C WHITE VN |
| JANコード | 4547410539073 |
| 販売単位 | 1台 |
| カラー | ミスティーホワイト |
| 価格 | ¥25,000(税込) /¥22,728(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- チェキ
- ISO感度(標準出力感度)
- ISO100~1600(自動切換)
- インターフェース
- USB Type-C(充電専用)
- カラー
- ミスティーホワイト
- タイマー
- 約2秒/約10秒
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:4点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥25,000 (税込)
/ ¥22,728 (税抜き)
類似商品と比較
|
||
| 商品名 |
本商品:富士フィルム インスタントカメラ チェキ instax mini LiPlay ミスティーホワイト 1台 |
|
| 価格(税込) |
¥25,000 (税込) |
¥17,800 (税込) |
| メーカー |
富士フイルム |
富士フイルム |
| カラーグループ |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | ●カメラとスマホプリンターの1台2役。撮影した写真からお気に入りの1枚を選んでプリント。スマホ内の画像もチェキプリントTMにすることができます●音をQRコードにして画像と一緒にプリント。QRコードをスマホでかざすと画像とともに音が再生されます。(最大録音時間10秒)●被写体に合わせて、フレーム・フィルターを選択。多彩なフィルター&フレーム | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 富士フイルム | ブランド名 | チェキ |
| ISO感度(標準出力感度) | ISO100~1600(自動切換) | インターフェース | USB Type-C(充電専用) |
| カラー | ミスティーホワイト | タイマー | 約2秒/約10秒 |
| バッテリー対応機種 | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) | 液晶サイズ | 2.7インチ |
| 画面サイズ | 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット | 記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) |
| 記録方式 | DCF準拠 Exif Ver.2.3 | 使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム、instax(TM) mini(別売) |
| 写真サイズ | フィルムサイズ:86×54mm、画面サイズ:62×46mm | 充電時間 | 約2~3時間 |
| 重量 | 約255g | 寸法 | 幅82.5×奥行36.7×高さ122.9mm(突起部除く) |
| 製造国 | ベトナム | 電源 | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) |
| 動作温度範囲 | 温度:5℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) | 保証期間 | 1年 |
| 撮像素子 | 1/5型CMOS原色フィルター | 記録画素数 | 2560×1920ピクセル |
| 記録枚数 | 内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合) | 焦点距離 | f=28mm(35mmフィルム換算) |
| 絞り | F2.0 | オートフォーカス | シングルAF(AF補助光付) |
| 撮影可能距離 | 10cm~∞ | シャッタースピード | 1/4秒~1/8000秒(自動切換) |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) | フラッシュ | オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m |
| 画像エフェクト | フィルター、フレーム、差し替え可能フレーム | 音声記録 | 1枚につき、撮影時音声記録、再生時音声記録、上書きが可能 |
| プリント機能 | 内蔵メモリー内の画像+メモリーカード内の画像をプリント可能 | フィルム現像時間 | 約12秒 |
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
- メーカーサイトはこちら Youtubeでみる
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。