- 管理医療機器
¥5,588(税込)
/¥5,080(税抜き)
- スイートポイント対象外
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:U333705
メーカー:パナソニック
/型番:EW-BW15
/JANコード:4549980630501
| お申込番号 | U333705 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 型番 | EW-BW15 |
| JANコード | 4549980630501 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥5,588(税込) /¥5,080(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- PANASONIC
- 商品仕様
- ●クリップカフ:○●ワンボタン操作:○●抗菌圧迫帯:○(財)日本染色検査会 JIS L 1902-2002の基準により評価●最高血圧・最低血圧/脈拍数同時表示:○●脈拍数表示:○
- カラー
- -T ブラウン
- 仕様
- 血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波表示、体動検知
- 質量
- 約115g(乾電池含まず)
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
こちらの商品の代替品をご用意しています
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 手首式血圧計 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
| 商品仕様 | ●クリップカフ:○●ワンボタン操作:○●抗菌圧迫帯:○(財)日本染色検査会 JIS L 1902-2002の基準により評価●最高血圧・最低血圧/脈拍数同時表示:○●脈拍数表示:○ | カラー | -T ブラウン |
| 仕様 | 血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波表示、体動検知 | 質量 | 約115g(乾電池含まず) |
| 寸法 | 幅89×奥行64×高さ34mm | 測定範囲 | 圧力:0~280mmHg、脈拍:30~160拍/分 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 | 電源 | 単4形乾電池×2本(別売) |
| 電池寿命 | 約500回(パナソニック製アルカリ乾電池使用時、室温23℃、170mmHg加圧、手くび周長17cm) | 販売名 | 手くび血圧計 EW-BW15 |
| 付属品 | カフ、取扱説明書 | メモリー回数 | 90回×1人分 |
| メーカー品番 | EW-BW15-T | 圧力精度 | ±3mmHg以内 |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 | 使用温湿度 | 10℃~40℃ 15%~85%RH |
| 生産国 | 中国製 | 精度 | 圧力±3mmHg以内、脈拍数±5%以内 |
| 計測データ記憶 | (メモリ数)90回×1人分 | 測定可能な手くび・腕の周長 | 約12.5~22.0cm |
| 体動サイン | ○ | 電源方式 | 乾電池式 |
| 表示方式 | デジタル表示方式 | 文字の大きさ | 12mm |
| 保存温湿度 | -20℃~60℃ 10%~95%RH | 本体質量 | 約115g(乾電池除く) |
| 本体寸法 | 厚み3.4×横8.9×縦6.4cm | 脈間隔変動サイン | ○ |
| 類別 | 機械器具18血圧検査又は脈波検査用器具 | 薬事分類 | 管理医療機器 |
| 認証番号 | 302AKBZX00077000 | 適応手首周 | 約125~220mm |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | 添付文書はこちら(医薬品医療機器総合機構PMDAサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。