- メーカー
- ブランド
- Stick Mate(スティックメイト)
¥480(税込)
/¥445(税抜き)
軽減税率8%
1本あたり ¥20(税込)
販売単位:1箱(24本入)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:UR54279
メーカー:meito
/型番:46650
| お申込番号 | UR54279 |
|---|---|
| メーカー | meito |
| 型番 | 46650 |
| 販売単位 | 1箱(24本入) |
| 価格 | ¥480(税込) /¥445(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- Stick Mate(スティックメイト)
- 内容量
- 144g(6本×4袋)
- 特徴
- 4種のフルーツティーが手軽に楽しめる。たっぷりマグカップサイズ。24本入り。
- 形状
- 粉末
- 名称
- スティックメイトFアソート 24P
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品は一般品と別便でのお届けになります。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
注目のおすすめ商品
スポンサー
在庫:1点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥480 (税込)
/ ¥445 (税抜き)
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
わけあり商品
「当社倉庫内での取扱時に、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」、または「お客様のご都合等により当社に返品された商品で、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」です。
| 商品の特徴 | マグカップサイズのバラエティー豊かな4種類のフルーツティー詰め合わせ。新鮮さを保つアルミ密封個包装。使いやすいスティックタイプ。冷水可溶。1箱で4種類のフルーツティー(レモン・ピーチ・ミックスベリー・アップル)が味わえる。HOT・ICEでもスティック1本180ml、溶解のマグカップサイズ。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | meito | ブランド名 | Stick Mate(スティックメイト) |
| 内容量 | 144g(6本×4袋) | 特徴 | 4種のフルーツティーが手軽に楽しめる。たっぷりマグカップサイズ。24本入り。 |
| 形状 | 粉末 | 名称 | スティックメイトFアソート 24P |
| アソート内容 | ミックスベリーティー、アップルティー、レモンティー、ピーチティー×各6本 | カフェインタイプ | 有り |
| 杯数 | 1P/1杯分 | 寸法 | 105×65×160mm |
| 包装・容器の種類 | 個包装(スティック包装)、内袋、箱 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | もも、りんご |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【レモンティー】ぶどう糖(国内製造)、砂糖、紅茶エキス、粉末レモン果汁/酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)【ピーチティー】ぶどう糖(国内製造)、砂糖、紅茶エキス、粉末ピーチ果汁/香料(りんご由来)、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)【ミックスベリーティー】ぶどう糖(国内製造)、砂糖、紅茶エキス、粉末クランベリー果汁、粉末ストロベリー果汁、粉末ラズベリー果汁、粉末ブルーベリー果汁/酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)【アップルティー】ぶどう糖(国内製造)、 | 産地・フレーバー | 【レモン】コウチャフレーバー、レモンフレーバー 【ピーチ】ピーチフレーバー、コウチャフレーバー、アップルフレーバー 【ミックスベリー】ミックスベリーフレーバー、コウチャフレーバー 【アップル】アップルフレーバー、コウチャフレーバー |
| 栄養成分表示 | 【レモンティー】エネルギー24kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.9g、食塩相当量0.004gカフェイン7mg 【ピーチティー】エネルギー24kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.9g、食塩相当量0.004gカフェイン7mg 【ミックスベリーティー】エネルギー24kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.9g、食塩相当量0.004g、カフェイン7mg 【アップルティー】エネルギー24kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.9g、食塩相当量0.004g、カフェイン6mg | ブランド | Stick Mate(スティックメイト) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■この商品は未使用品ですが、外装箱または本体に若干の汚れ・凹みがある、または期限※が近いため【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。※期限は商品ごとに記載されておりますのでご確認ください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。