- メーカー
¥71,060(税込)
/¥64,600(税抜き)
お1人様1回につき5点まで
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:WEX3798
メーカー:DJI
/型番:D231025010-1
/JANコード:6941565969873
| お申込番号 | WEX3798 |
|---|---|
| メーカー | DJI |
| 型番 | D231025010-1 |
| JANコード | 6941565969873 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥71,060(税込) /¥64,600(税抜き) |
商品詳細
- Wi-Fi
- 有:IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz帯)
- カラー
- グレー
- セット内容
- Osmo Pocket 3×1、PD規格対応ケーブル(Type-C - Type-C)×1、Osmo Pocket 3 保護カバー×1、DJI リストストラップ×1、Osmo Pocket 3 ハンドル(1/4インチねじ穴付き)×1
- 画面サイズ
- 2.0インチ
- 重量
- 179g
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
注目のおすすめ商品
スポンサー
在庫:2点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥71,060 (税込)
/ ¥64,600 (税抜き)
類似商品と比較
|
新着
|
|||||
| 商品名 |
本商品:DJI Osmo Pocket 3 D231025010ー1 1台 |
||||
| 価格(税込) |
¥71,060 (税込) |
¥115,000 (税込) |
¥13,970 (税込) |
¥87,560 (税込) |
¥83,930 (税込) |
| メーカー |
DJI |
リコー |
DJI |
DJI |
DJI |
| カラーグループ |
グレー系 |
グレー系 |
グレー系 |
グレー系 |
グレー系 |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | 1インチCMOSセンサーと3軸メカニカルジンバルを搭載したポケット型カメラ。4K/120fpsの高精細動画と優れた低照度性能で、日常から夜景まで美しく撮影可能。2インチ回転式タッチスクリーンで縦横撮影に即対応し、ActiveTrackにより被写体を自動追尾。コンパクト設計と高速充電で、Vlogや旅行、SNS撮影に最適な1台 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | DJI | Wi-Fi | 有:IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz帯) |
| カラー | グレー | セット内容 | Osmo Pocket 3×1、PD規格対応ケーブル(Type-C - Type-C)×1、Osmo Pocket 3 保護カバー×1、DJI リストストラップ×1、Osmo Pocket 3 ハンドル(1/4インチねじ穴付き)×1 |
| 画面サイズ | 2.0インチ | 重量 | 179g |
| 寸法 | 幅42×奥行34×高さ140mm | 電源 | リチウムイオン電池 |
| 保証期間 | 1年(消耗品は除く) | インターフェース | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)、Bluetooth BLE 5.2 |
| ズーム(光学/デジタル/最大) | デジタルズーム 写真:3840×2160、2倍 動画:1080p、4倍;2.7K、3倍;4K、2倍 UVC (USB Video Class)&ライブ配信:1080p、4倍 スローモーション/タイムラプス:利用不可 | レンズ焦点距離 | 20mm |
| 開放F値 | 絞り:f/2.0 | 撮影可能枚数 | 166分(1080p/24fps、Wi-Fiオフ・画面オフ時) |
| 使用電池 | 専用リチウムイオンバッテリー | 充電時間 | 16分(80%充電)/ 32分(フル充電)65W PDチャージャー使用 |
| 静止画サイズ | 16:9、3840×2160 1:1、3072×3072 | 静止画記録方式 | JPEG/JPEG+DNG |
| 動画サイズ | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (1:1):3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p (1:1):2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (1:1):1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps | 動画記録方式 | MP4(H.264/HEVC) |
| 動作温度範囲 | 0℃~40℃ | センサー | 1インチCMOS |
| ISO感度 | 動画:ISO50~6400 / 低照度動画:ISO50~16000 | マイクの数 | 3 |
| バッテリー容量 | 1300mAh | 対応SDカード | microSD(最大512GB) |
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
- メーカーサイトはこちら Youtubeでみる
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。