【設置込】65インチ液晶モニター スタンドセット(配送・設置・廃材回収まで一括サービス付き)SW_65BDL4050Q/11_PH-627B(直送品)
- ランキングをみる
- 液晶モニター/液晶ディスプレイ
¥326,000(税込)
/¥296,364(税抜き)
販売単位:1セット
お申込番号:WHX2011
メーカー:PHILIPS
/型番:SW_65BDL4050Q/11_PH-627B
| お申込番号 | WHX2011 |
|---|---|
| メーカー | PHILIPS |
| 型番 | SW_65BDL4050Q/11_PH-627B |
| 販売単位 | 1セット |
| 価格 | ¥326,000(税込) /¥296,364(税抜き) |
商品詳細
- 最大表示色
- 約10億7,000万色
- スタンド梱包寸法
- 幅 1490 × 奥行き 775 × 高さ 155 (mm)
- 推奨解像度
- 3840x2160
- ディスプレイ環境条件(高度)
- 0~3,000 m
- ディスプレイ本体寸法(W)×(H)×(D)
- 1929 x 1100 x 69.5mm
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
注目のおすすめ商品
スポンサー
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥326,000 (税込)
/ ¥296,364 (税抜き)
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | 設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | PHILIPS | 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| スタンド梱包寸法 | 幅 1490 × 奥行き 775 × 高さ 155 (mm) | 推奨解像度 | 3840x2160 |
| ディスプレイ環境条件(高度) | 0~3,000 m | ディスプレイ本体寸法(W)×(H)×(D) | 1929 x 1100 x 69.5mm |
| 音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 | 映像出力端子 | 非対応 |
| 消費電力(最大) | 335W | 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) R232デイジーチェーンケーブル(3m) IRセンサーケーブル(1.8m) DVI/D-subケーブル(1.8m) |
| 回転(表示画面/OSD回転機能) | 表示画面/OSD共に回転可能 | ディスプレイ環境条件(湿度) | 20~ 80% (結露無し) |
| VESAマウント | 600x400mm(M8) | ディスプレイ本体重量 | 49.1Kg |
| ディスプレイ本体保証期間 | 3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 | 消費電力(スタンバイ時) | <0.5W |
| コントラスト比(標準値) | 1200:1 | 輝度(標準値)(cd/平方m) | 500 |
| 映像入力端子 | DVI-Ix1, HDMI2.0x2, | ヘイズ値 | H=25% |
| 応答速度 | 8ms | パネルタイプ | ノングレア(反射防止) |
| 液晶パネル駆動方式 | ADS | 有効表示領域(横x縦) | 1895.04 x 1065.96 mm |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) | 音声入力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
| 視野角 | 178°/178° | 画面サイズ | 86型(16:9) |
| カラーグループ | ブラック系 | 保証期間 | ディスプレイ本体は3年間、スタンドは1年間のセンドバック保証です。 |
| 梱包数 | 2梱包 | スピーカー | 10W+10W |
| ディスプレイ環境条件(温度) | 0~40℃ | スタンド本体寸法 | 幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595 (mm) |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働可能 | ディスプレイ設置可能角度 (前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 | 適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
| スタンド本体重量 | 約26.5kg | 付属品 | クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用電池 フィリップスロゴ USBカバー ネジ ACスイッチカバー |
| 消費電力(標準) | 215W | ディスプレイ包装寸法(W)×(H)×(D) | 2130 x 1200 x 248mm |
| ディスプレイ梱包重量 | 65.5Kg | スタンド梱包重量 | 約33.7kg |
| USB接続端子 | USB2.0x2, USB3.0x1, | ベゼル幅 | 15.5mm(上下左右) |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応 | 組立目安 | 完成品 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡致します。 ※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。 ※通電確認のため、設置現場での電源コンセントのご用意はお客様にてお願いします。コンセントのご用意が無い場合、通電確認は実施出来かねます。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。