¥112,903(税込)
/¥102,640(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:WXJ2201
メーカー:Dynabook
/型番:A6K2HAW8116A
/JANコード:4571588170639
| お申込番号 | WXJ2201 |
|---|---|
| メーカー | Dynabook |
| 型番 | A6K2HAW8116A |
| JANコード | 4571588170639 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥112,903(税込) /¥102,640(税抜き) |
商品詳細
- Bluetooth
- あり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
- CPU詳細
- Intel Celeron N4500
- J-Moss
- 対応
- PCグリーンラベル
- 適合(★★★ V14)
- PCリサイクル
- 未対応
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
注目のおすすめ商品
スポンサー
入荷待ち
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥112,903 (税込)
/ ¥102,640 (税抜き)
こちらの商品はLOHACOでもご購入いただけます
LOHACO商品ページへ商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| メーカー名 | Dynabook | Bluetooth | あり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 |
|---|---|---|---|
| CPU詳細 | Intel Celeron N4500 | J-Moss | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) | PCリサイクル | 未対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 | USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面) |
| VCCI | 対応 | Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
| WiMAX | なし | WWAN | なし |
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット | エコリーフ | 未登録 |
| エネルギー消費効率 | 10区分10.0kWh(A) | オフィスソフト | なし |
| ストレージタイプ | eMMC | ストレージ容量 | 128GB |
| スピーカー | ステレオスピーカー | セキュリティ機能 | あり インテルPPT |
| センサ | 加速度センサー | その他インターフェース | 本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
| その他スペック | 1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年) | その他無線データ転送 | なし |
| タッチパネル | 対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン) | ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| ディスプレイ詳細 | タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット | ハードウェアキーボード | あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm |
| ポインティングデバイス | あり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン) | マルチタッチ | 対応 |
| メインメモリ | 8GB | メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC) |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) | 解像度 | 1280×800ドット |
| 外部ディスプレイ出力 | なし | 駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時) |
| 国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) | 最大消費電力 | 45W |
| 消費電力備考 | 約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) | 対応SIMサイズ | なし |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 本体 |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
| 電波法 | 適合 | 電波法備考 | 本体 |
| 内蔵マイク | あり | 附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他 |
| 法規関連確認日 | 20260202 | 防水/防塵 | 防水なし/防塵なし |
| 本体サイズ(D) | 186mm | 本体サイズ(H) | 23mm |
| 本体サイズ(W) | 249mm | 本体重量 | 1097g |
| 無線LAN | あり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) | 有効画素数(アウトカメラ) | 500万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 200万画素 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。