- メーカー
- ブランド
- ミツトヨ(Mitutoyo)
ミツトヨ UーWAVEーR 02AZD810D 1個
¥42,009(税込)
/¥38,190(税抜き)
お申込番号:X719146
メーカー:ミツトヨ
/型番:02AZD810D
/JANコード:4946368598574
| お申込番号 | X719146 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型番 | 02AZD810D |
| JANコード | 4946368598574 |
| 販売単位 | 1個 |
| メーカー品番 | 02AZD810D |
| 価格 | ¥42,009(税込) /¥38,190(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- ミツトヨ(Mitutoyo)
- メーカー品番
- 02AZD810D
- 質量
- 130g
- 商品特徴
- ●USBバスパワー方式で電池やアダプタの別電源不要です。●識別IDや使用周波数は付属のソフトウェア“U-WAVEPAK”で設定します。
- 寸法
- 80×140×31.6mm
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:3点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥42,009 (税込)
/ ¥38,190 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
| 商品の特徴 | 【商品説明】●U-WAVE-Tからのデータを受信し、USB経由でパソコンに取り込みます。●最大100個の測定器が接続可能●標準付属ソフトのデータインターフェイス機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。●USB2.0ケーブル(1m)付属●最大100個の測定器が接続可能●標準付属ソフトのデータインターフェイス機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。●USB2.0ケーブル(1m)付属 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
| メーカー品番 | 02AZD810D | 質量 | 130g |
| 商品特徴 | ●USBバスパワー方式で電池やアダプタの別電源不要です。●識別IDや使用周波数は付属のソフトウェア“U-WAVEPAK”で設定します。 | 寸法 | 80×140×31.6mm |
| 商品仕様 | ●設定ソフトU-WAVEPAKの主な仕様:1.専用ドライバソフト(USB、仮想COMポートの2種)のセットアップ 2.識別用ID番号や周波数選択などの初期設定(最初に1回だけ必要) 3.データインタフェース機能によるExcelやメモ帳へのデータ入力 ※DP-1VR、PDA、シーケンサなどパソコン以外の機器には接続できません。●動作環境(対応OS):1.Windows2000 Professional(SP4以上) 2.Windows XP Home Edition(SP2以上) 3.Windows XP Professional(SP2以上) 4.Windows Vista 5.Windows7 6.Windows8/8.1 ※3~6は対応履歴(U-WAVEPAKバージョン) Ver1.010から32/64ビット版OS対応、Ver1.020からWindows8対応、Ver1.021からWindows8対応●設定ソフトU-WAVEPAKの主な仕様:1.専用ドライバソフト(USB、仮想COMポートの2種)のセットアップ 2.識別用ID番号や周波数選択などの初期設定(最初に1回だけ必要) 3.データインタフェース機能によるExcelやメモ帳へのデータ入力 ※DP-1VR、PDA、シーケンサなどパソコン以外の機器には接続できません。●動作環境(対応OS):1.Windows2000 Professional(SP4以上) 2.Windows XP Home Edition(SP2以上) 3.Windows XP Professional(SP2以上) 4.Windows Vista 5.Windows7 6.Windows8/8.1 ※3~6は対応履歴(U-WAVEPAKバージョン) Ver1.010から32/64ビット版OS対応、Ver1.020からWindows8対応、Ver1.021【用途】●U-WAVE-Tからのデータを受信し、USB経由でパソコンに取り込みます。【注意・使用条件】●※DP-1VR、PDA、シーケンサなどパソコン以外の機器には接続できません。 | 通信周波数 | 2.4GHz帯(ISM帯:世界共通周波数) |
| 使用バンド | 15ch(2.405~2.475GHz・・5MHz間隔) ノイズサーチ機能により他の通信機器と干渉回避可能 | 標準付属品 | 設定ソフト U-WAVEPAK |
| 変調方式 | DS-SS(直接スペクトラム拡散) 妨害波や雑音の影響を受けにくい方式 | 電源供給 | USBバスパワー方式 |
| その他商品仕様 | ●ユニット種別:受信ユニット●1台のパソコンへのU-WAVE-R 接続台数:最大100台 | 無線通信速度(kbps) | 250 |
| 1台のパソコンへのU-WAVE-R接続台数(台) | 最大16 | U-WAVE-T接続台数(台) | 最大100 |
| 無線通信距離(m) | 約20(見通せる環境) | 質量(g) | 130 |
| オレンジブック発注コード | 124-9148 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
| 備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。