クリアケース ネイビー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥2,448 (税込) |
¥1,259 (税込) 1冊あたり ¥629.5 (税込) |
¥1,045 (税込) |
¥660 (税込) |
¥1,105 (税込) 1冊あたり ¥221 (税込) |
¥2,071 (税込) 1冊あたり ¥207.1 (税込) |
¥218 (税込) |
¥1,057 (税込) 1冊あたり ¥211.4 (税込) |
¥2,087 (税込) 1冊あたり ¥1,043.5 (税込) |
¥238 (税込) |
¥935 (税込) |
¥1,867 (税込) 1冊あたり ¥933.5 (税込) |
¥2,166 (税込) 1冊あたり ¥216.6 (税込) |
| メーカー | リヒトラブ | セキセイ | セキセイ | セキセイ | プラス | プラス | プラス | プラス | セキセイ | プラス | セキセイ | セキセイ | プラス |
| カラーグループ | クリア(透明・半透明)、ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 | ネイビー系 |
| カラー | 本体=透明・ファスナー部=藍 | ネイビーブルー | ネイビーブルー | ネイビーブルー | ネイビー (紺) | ネイビー (紺) | ネイビー (紺) | ネイビー (紺) | ネイビーブルー | ネイビー (紺) | ネイビーブルー | ネイビーブルー | ネイビー (紺) |
| 寸法 | 縦130×横185×幅30mm | 縦190×横250×幅15mm | 縦305×横410×幅15mm | 縦190×横250×幅15mm | 縦230×横314×マチ30mm | 縦305×横223×マチ10mm | 縦305×横223×マチ10mm | 縦305×横223×マチ10mm | 縦305×横410×幅15mm | 縦230×横314×マチ30mm | 縦260×横355×幅15mm | 縦260×横355×幅15mm | 縦230×横314×マチ30mm |
| 色 | 藍 | ネイビーブルー | ネイビーブルー | ネイビーブルー | ネイビー (紺) | ネイビー (紺) | ネイビー (紺) | ネイビー (紺) | ネイビーブルー | ネイビー (紺) | ネイビーブルー | ネイビーブルー | ネイビー (紺) |
| マチ幅 | 15 | 15 | 15 | 30mm | 10mm | 10mm | 10mm | 15 | 30mm | 15 | 15 | 30mm | |
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | ベトナム | ベトナム | ベトナム | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 向き | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ (横) | タテ (縦) | タテ (縦) | タテ (縦) | ヨコ | ヨコ (横) | ヨコ | ヨコ | ヨコ (横) | |
| サイズ | A6 | A5 | B4 | A5 | B4 | A4 | A4 | ||||||
| 材質 | オレフィン系樹脂 | 上部本体材質:ナイロン 下部本体材質:ビニール ファスナ・スライダー材質:POM樹脂(ポリアセタール) | 上部本体材質:ナイロン 下部本体材質:ビニール ファスナ・スライダー材質:POM樹脂(ポリアセタール) | 上部本体材質:ナイロン 下部本体材質:ビニール ファスナ・スライダー材質:POM樹脂(ポリアセタール) | 上部本体材質:ナイロン 下部本体材質:ビニール ファスナ・スライダー材質:POM樹脂(ポリアセタール) | 上部本体材質:ナイロン 下部本体材質:ビニール ファスナ・スライダー材質:POM樹脂(ポリアセタール) | 上部本体材質:ナイロン 下部本体材質:ビニール ファスナ・スライダー材質:POM樹脂(ポリアセタール) | ||||||
| その他 | 単体重量61(g) | 単体重量134(g) | 単体重量61(g) | 単体重量134(g) | 単体重量100(g) | 単体重量100(g) |
持ち運びファイル/バッグのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。