スティックのり 20~30g未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥198 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥198 (税込) |
¥969 (税込) 1本あたり ¥193.8 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥198 (税込) |
¥3,759 (税込) 1本あたり ¥187.95 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥919 (税込) 1本あたり ¥183.8 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥1,976 (税込) |
¥7,380 (税込) 1個あたり ¥246 (税込) |
¥26,400 (税込) |
¥3,740 (税込) |
¥7,380 (税込) 1個あたり ¥246 (税込) |
¥1,980 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|||||||
| メーカー | トンボ鉛筆 | トンボ鉛筆 | トンボ鉛筆 | トンボ鉛筆 | トンボ鉛筆 | トンボ鉛筆 | 不易糊工業 | エスコ | ヤマト | クラウングループ | エスコ | 不易糊工業 |
| 内容量 | 22g | 22g | 22g | 21g | 22g | 21g | 25g | 22g | 22g | 25g | 22g | 25g |
| 材質 | 本体容器:再生PP70%以上 | 本体容器:再生PP70%以上 | 本体容器:再生PP70%以上 | 本体容器:再生PP70%以上 | 本体容器:再生PP70%以上 | 本体容器:再生PP70%以上 | PP樹脂 | 本体・中皿:PP、つまみ:PE、キャップ:PP、PE | 容器=再生PP,中軸=再生PE | PP樹脂 | ||
| 形状 | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | |||
| 本体/詰め替え | 使いきり | 使いきり | 使いきり | 使いきり | 使いきり | 使いきり | 詰め替え | 使いきり | 詰め替え | |||
| 形状 | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | |||
| 粘着力 | 通常 | 強力 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | |||
| 内容量(約) | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | 25 | |||
| 容量 | 22g | 22g | 22g | 21g | 22g | 21g | 25g | 25g | ||||
| ブランド | PiT(ピット) | PiT(ピット) | PiT(ピット) | PiT(ピット) | PiT(ピット) | PiT(ピット) | 不易糊工業(フエキノリ) | 固形アラビック | ||||
| カラー | 青 | 白 | 青 | キャップ:グリーン | 青 | キャップ:グリーン |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。