指サック 大の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥3,694 (税込) 1個あたり ¥73.88 (税込) |
¥843 (税込) 1個あたり ¥84.3 (税込) |
¥609 (税込) 1個あたり ¥203 (税込) |
¥596 (税込) |
¥2,007 (税込) 1個あたり ¥20.07 (税込) |
¥843 (税込) 1個あたり ¥84.3 (税込) |
¥2,007 (税込) 1個あたり ¥20.07 (税込) |
¥3,694 (税込) 1個あたり ¥73.88 (税込) |
¥1,192 (税込) 1本あたり ¥99.34 (税込) |
¥1,980 (税込) 1個あたり ¥39.6 (税込) |
¥1,293 (税込) 1本あたり ¥107.75 (税込) |
¥4,032 (税込) 1個あたり ¥201.6 (税込) |
¥1,705 (税込) 1袋あたり ¥341 (税込) |
¥1,980 (税込) 1個あたり ¥39.6 (税込) |
¥1,720 (税込) |
¥4,883 (税込) 1個あたり ¥97.66 (税込) |
¥1,980 (税込) 1袋あたり ¥198 (税込) |
¥308 (税込) |
¥1,980 (税込) 1袋あたり ¥396 (税込) |
¥1,980 (税込) 1袋あたり ¥198 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| メーカー | プラス | プラス | コクヨ | コクヨ | プラス | プラス | プラス | プラス | コクヨ | 銀鳥産業 | コクヨ | コクヨ | ペブル | 銀鳥産業 | コクヨ | コクヨ | 鈴木ラテックス | クラウングループ | 鈴木ラテックス | 鈴木ラテックス |
| サイズ | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 中 | 大 | 中 | 中 | 大 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大&中 | 中 |
| カラーグループ | オレンジ系 | オレンジ系 | グリーン系 | グリーン系 | クリア(透明・半透明)系 | オレンジ系 | クリア(透明・半透明)系 | オレンジ系 | オレンジ系 | オレンジ系 | オレンジ系 | グリーン系 | オレンジ系 | グリーン系 | オレンジ系 | ブラウン系 | ベージュ系 | ブラウン系 | ブラウン系 | |
| ブランド | プラス | プラス | コクヨ | コクヨ | プラス | プラス | プラス | プラス | コクヨ | 銀鳥産業 | コクヨ | Mekurin(メクリン) | ペブル | 銀鳥産業 | コクヨ | Mekurin(メクリン) | ナナコ | ナナコ | ナナコ | |
| 材質 | 天然ゴム(抗菌仕様) | 天然ゴム(抗菌仕様) | 天然ゴム | 天然ゴム(抗菌仕様) | 天然ゴム | 天然ゴム(抗菌仕様) | 天然ゴム(色:グリーン) | 天然ゴム(色:オレンジ) | ||||||||||||
| 入り数 | 3本入パック | 3本入パック | 12本入パック | 12本入パック | 1本 | 3本入パック | 1本 | |||||||||||||
| 長さ | 46mm | 46mm | 56mm | 52mm | 61mm | 52mm | ||||||||||||||
| 内径寸法 | 18.5mm | 18.5mm | 19mm | 21.5mm | 15mm | 21.5mm | ||||||||||||||
| 大きさ | 中 | 中 | 大 | 大 | 中 | 大 | ||||||||||||||
| カラー | オレンジ | オレンジ | アメ色 | アメ色 | アメ色 | |||||||||||||||
| 寸法 | 幅:20mm | φ2cm×5cm | 幅:19mm | 幅:15mm |
指サックのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。