布張りチェア グリーン系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
【組立設置込】コクヨ オフィスチェア イング クッション ラテラル T型肘 カーペット用 樹脂脚 ホワイト×ライトオリーブ 1脚(直送品) |
ネットフォース ルグナ チェア 肘付 布張り オフィスチェア シンプル フォレストグリーン LGN-1MA-AW-GN 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー無 ランバー無 ウレタンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 可動肘 ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター フォレストグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ハイバック 固定肘 ハンガー無 ランバー付 ナイロンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 可動肘 ハンガー付 ランバー無 ウレタンキャスター リーフグリーン×白 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 可動肘 ハンガー付 ランバー付 ウレタンキャスター フォレストグリーン×白 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ハイバック 固定肘 ハンガー無 ランバー付 ナイロンキャスター リーフグリーン×白 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ハイバック 可動肘 ハンガー無 ランバー無 ウレタンキャスター フォレストグリーン×白 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー無 ランバー無 ウレタンキャスター フォレストグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー付 ランバー付 ウレタンキャスター フォレストグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー付 ランバー付 ナイロンキャスター フォレストグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 固定肘 ハンガー付 ランバー無 ウレタンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 肘無 ハンガー付 ランバー付 ウレタンキャスター リーフグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ミドルバック 固定肘 ハンガー無 ランバー付 ウレタンキャスター フォレストグリーン×黒 1脚(直送品) |
【組立設置込】内田洋行 ニンバス チェア ハイバック 肘無 ハンガー付 ランバー付 ウレタンキャスター フォレストグリーン×黒 1脚(直送品) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥14,375 (税込) |
¥108,205 (税込) |
¥20,944 (税込) |
¥67,986 (税込) |
¥57,263 (税込) |
¥77,473 (税込) |
¥55,917 (税込) |
¥86,264 (税込) |
¥90,836 (税込) |
¥96,362 (税込) |
¥86,264 (税込) |
¥88,731 (税込) |
¥55,917 (税込) |
¥57,263 (税込) |
¥74,837 (税込) |
¥73,521 (税込) |
¥84,154 (税込) |
¥74,837 (税込) |
¥77,653 (税込) |
¥84,758 (税込) |
| メーカー | Netforce | コクヨ | Netforce | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 | 内田洋行 |
| カラーグループ | グリーン系 | グリーン系、ホワイト系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 | グリーン系 |
| カラー | グリーン | ホワイト×ライトオリーブ | フォレストグリーン | リーフグリーン×ブラック | リーフグリーン×ブラック | リーフグリーン×ブラック | フォレストグリーン×ブラック | リーフグリーン×ブラック | リーフグリーン×ホワイト | フォレストグリーン×ホワイト | リーフグリーン×ホワイト | フォレストグリーン×ホワイト | リーフグリーン×ブラック | フォレストグリーン×ブラック | フォレストグリーン×ブラック | フォレストグリーン×ブラック | リーフグリーン×ブラック | リーフグリーン×ブラック | フォレストグリーン×ブラック | フォレストグリーン×ブラック |
| 奥行 | 680 | 580 | 640 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 材質 | 張地/ポリエステル クッション材/座面:モールドウレタン、背:ウレタンフォーム 構造部材/カバー類:PP樹脂、背・座:合板、座受け金具:スチール、脚・キャスター:ナイロン | 背:(シェル)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(布)ポリエステル/座:(シェル)ポリプロピレン(布)ポリエステル(クッション)モールドウレタン/肘:強化ナイロン、ウレタン/脚:強化ナイロン/キャスター:ナイロン | 張地/ポリエステル クッション材/座面:モールドウレタン、背:ウレタンフォーム 構造部材/背・座:合板、座受け金具:スチール、脚:ナイロン、キャスター:ウレタン 肘/PP樹脂 | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/アジャスタブル肘:(本体支柱)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/T型肘:(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/アジャスタブル肘:(本体支柱)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/アジャスタブル肘:(本体支柱)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/T型肘:(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/アジャスタブル肘:(本体支柱)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ナイロンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/T型肘:(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●肘部/T型肘:(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(パッド部)TPU ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター | ●背部/背フレーム:ガラス繊維強化ナイロンメッシュ:弾性ポリエステルメッシュ素材 ●座部/クッション:モールドウレタン(バイオ度25%)、布張り ●脚部/ブラック脚:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター部/ウレタンキャスター |
| 質量 | 9kg | 17.8kg | 13.6kg | 12kg | 11.6kg | 13.9kg | 11.6kg | 13.7kg | 14.3kg | 14.4kg | 13.7kg | 14kg | 11.6kg | 11.6kg | 12.1kg | 12.1kg | 13.9kg | 12.1kg | 13.6kg | 12.2kg |
| 寸法 | 幅585×奥行680×高さ795~910(座面高400~515)mm | 幅71cm×奥行58~64cm×高さ83~92cm(座面高さ:42.5~51.5cm、肘高さ:61.5~70.5cm) | 幅620×奥行640×高さ915~1010(座面高385~480)mm | 幅661×奥行643×高さ956~1046mm | 幅661×奥行643×高さ889~979mm | 幅662×奥行643×高さ889~979mm | 幅661×奥行643×高さ889~979mm | 幅661×奥行643×高さ939~1029mm | 幅662×奥行643×高さ956~1046mm | 幅662×奥行643×高さ956~1046mm | 幅661×奥行643×高さ939~1029mm | 幅662×奥行643×高さ939~1029mm | 幅661×奥行643×高さ889~979mm | 幅661×奥行643×高さ889~979mm | 幅661×奥行643×高さ956~1046mm | 幅661×奥行643×高さ956~1046mm | 幅661×奥行643×高さ956~1046mm | 幅661×奥行643×高さ956~1046mm | 幅661×奥行643×高さ889~979mm | 幅661×奥行643×高さ1006~1096mm |
| 幅 | 585 | 710 | 620 | 661 | 661 | 662 | 661 | 661 | 662 | 662 | 661 | 662 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| 高さ | 910 | 830 | 1010 | 1046 | 979 | 979 | 979 | 1029 | 1046 | 1046 | 1029 | 1029 | 979 | 979 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 979 | 1096 |
| 組立目安 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:10分、必要工具:プラスドライバー | 組立設置込商品 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:六角レンチ |
| 肘掛け(アームレスト) | なし | 付き | 無し | 無し | 付き | 無し | 付き | 付き | 付き | 付き | 付き | 無し | 無し | 無し | 無し | 付き | 無し | 付き | 無し |
オフィスチェア/デスクチェア/会議椅子のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。