椅子用部品 ブルー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
【組立設置込】イトーキ ピナモシリーズ 専用オプション クッション単品 ミントブルー 幅500×奥行400×高さ150mm 1台(直送品) |
ネットフォース ダイナミクスXチェア専用ヘッドレスト ブラックフレーム インディゴブルー NF-DX-HT-BK-AW 1個(直送品) |
ネットフォース ダイナミクスXチェア専用ヘッドレスト グレーフレーム ブルー NF-DX-HT-GY-AW 1個(直送品) |
【肘のみ】Netforce ワンカラーデスクチェア用T字肘 アームレスト 肘掛け オーシャンブルー OCD-AT-AW-OBL 1セット(2個入)(直送品) |
Netforce ウェルビー ファブリックチェア 専用ヘッドレスト オプション オーシャンブルー WLB-2H-AW-BL 1個(直送品) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥4,185 (税込) |
¥25,690 (税込) |
¥6,020 (税込) |
¥11,968 (税込) |
¥5,986 (税込) |
¥5,106 (税込) |
¥3,784 (税込) |
¥4,433 (税込) |
¥5,021 (税込) |
¥5,986 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥11,000 (税込) |
¥2,877 (税込) |
¥3,905 (税込) |
¥5,000 (税込) |
¥4,048 (税込) |
¥6,702 (税込) |
¥11,297 (税込) |
¥6,687 (税込) |
| メーカー | Netforce | イトーキ | 内田洋行 | 加地 | 加地 | FURSYS | Netforce | Netforce | Netforce | 加地 | 加地 | Netforce | Netforce | くろがね工作所 | Netforce | Netforce | イトーキ | Netforce |
| カラーグループ | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 |
| カラー | ブルー | ミントブルー | ダークブルー | スカイブルー | インディゴブルー | インディゴブルー(ブラックフレーム) | ブルー(グレーフレーム) | ライトブルー | オーシャンブルー | ブルー | オーシャンブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ||||
| 材質 | ナイロン | ■背・座:布地張り■固定脚:ABS樹脂脚 | ポリエステル | ヘッドレスト:ナイロン、生地:エラストマーメッシュ | ヘッドレスト:ナイロン、生地:エラストマーメッシュ | ヘッドレスト:ナイロン、生地:エラストマーメッシュ | PP樹脂 | PP樹脂 | 樹脂 | ナイロン | スチール、ナイロン、ポリエステル | 強化ナイロン樹脂 | ナイロン | |||||
| 寸法 | 幅280×奥行130×高さ140mm | 幅50×奥行40×高さ15cm | 幅435×奥行275×高さ60mm | クッション厚み65mm | 幅410×奥行190×高さ225~275mm | 幅390×奥行180×高さ240~280mm | 幅390×奥行180×高さ240~280mm | 幅200×奥行160×高さ250mm | 外寸/幅275×奥行170×高さ290mm | 外寸:幅89×奥行278×高さ270mm | 幅280×奥行130×高さ140mm | 幅380×奥行240×高さ80mm | ヘッドレスト:幅360×奥行140×高さ180mm、ハンガー:幅420mm | |||||
| 組立目安 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分 | 組立設置込商品 | 完成品 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分、必要工具:なし | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:10分、必要工具:プラスドライバー | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:15分、必要工具:プラスドライバー | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:5分 | 完成品 | 完成品 | |||||
| 奥行 | 130 | 400 | 275 | 190 | 180 | 180 | 160 | 170 | 130 | 240 | 230 | 140 | ||||||
| 幅 | 280 | 500 | 435 | 410 | 390 | 390 | 200 | 275 | 280 | 380 | 275 | 360 | ||||||
| 高さ | 140 | 150 | 60 | 275 | 280 | 280 | 250 | 290 | 140 | 80 | 385 | 180 | ||||||
| 梱包数 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 | ||||||||
| 質量 | 0.7kg | 0.3kg | 約1kg/1個あたり | 1kg | 1.4kg | 2.2kg |
オフィスチェア/デスクチェア/会議椅子のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。