流動食 301~500mL以下の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
【経管栄養】 森永乳業クリニコ MA-ラクフィア1.0 400mlアセプバッグ 0653739 1ケース(400ml×16個)(直送品) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥6,668 (税込) 1本あたり ¥370.45 (税込) |
¥5,198 (税込) 1本あたり ¥288.78 (税込) |
¥4,990 (税込) 1パックあたり ¥415.84 (税込) |
¥6,663 (税込) 1パックあたり ¥416.44 (税込) |
¥8,265 (税込) 1個あたり ¥516.57 (税込) |
¥7,990 (税込) 1個あたり ¥665.84 (税込) |
¥8,445 (税込) 1個あたり ¥527.82 (税込) |
¥8,353 (税込) 1パックあたり ¥522.07 (税込) |
¥8,680 (税込) 1パックあたり ¥723.34 (税込) |
¥7,183 (税込) 1パックあたり ¥598.59 (税込) |
¥9,313 (税込) 1パックあたり ¥517.39 (税込) |
¥7,820 (税込) |
¥9,210 (税込) 1パックあたり ¥575.63 (税込) |
¥9,526 (税込) 1パックあたり ¥529.23 (税込) |
| メーカー | ニュートリー | ニュートリー | 明治 | ニュートリー | 森永乳業クリニコ | 明治 | 森永乳業クリニコ | ニュートリー | 明治 | 明治 | 明治 | 森永乳業クリニコ | 森永乳業クリニコ | ネスレ日本 |
| 容量 | 330mL | 330mL | 447mL | 400mL | 400mL | 400mL | 400mL | 400mL | 333mL | 400mL | 312mL | 400mL | 400mL | 333mL |
| 熱量(カロリー) | 400kcal | 300kcal | 300kcal | 300kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 500kcal | 500kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 500kcal |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質(乳成分を含む)、パラチノース、植物油、グァーガム分解物、大豆たんぱく質(大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油(卵を含む)、乾燥酵母、L-カルニチン、ブドウ糖、V.K2含有粉末油脂、食塩、乳酸菌/クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、リン酸Na、炭酸Mg、香料、V.C、ピロリン酸Na、乳化剤、トリプトファン、クエン酸鉄Na、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B 1 、V.B2 、V.B6 、ヒスチジン、葉酸 | デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質(乳成分を含む)、パラチノース、植物油、グァーガム分解物、大豆たんぱく質(大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油(卵を含む)、乾燥酵母、L-カルニチン、ブドウ糖、食塩、V.K 2含有粉末油脂、乳酸菌/クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、リン酸Na、香料、炭酸Mg、V.C、ピロリン酸Na、乳化剤、トリプトファン、クエン酸鉄Na、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B 1、V.B 2、V.B 6、ヒスチジン、葉酸 | 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、砂糖、フラクトオリゴ糖、食塩、L-カルニチン、酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、pH調整剤、V.C、水酸化K、塩化K、炭酸Mg、安定剤(カラギナン)、メタリン酸Na、香料、V.E、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | デキストリン(国内製造)、砂糖、植物油、大豆タンパク、グァーガム分解物、ドロマイト、ブドウ糖、乾燥酵母、食塩、V.K2含有粉末油脂(乳成分・大豆を含む)/カゼインNa、安定剤(加工でん粉)、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸Na、塩化K、クエン酸Na、乳化剤、香料、V.C、リン酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.D、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12 | でんぷん分解物(国内製造)、植物油、難消化性デキストリン、大豆たんぱく質、ラクチュロース、精製魚油、ラフィノース、乾燥酵母、カルニチン/カゼインNa、pH調整剤、V.C、塩化K、乳化剤、セルロース、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) | 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、難消化性デキストリン、砂糖、フラクトオリゴ糖、食塩、L-カルニチン、酵母/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、水酸化K、炭酸Mg、香料、V.C、安定剤(カラギナン)、メタリン酸Na、塩化K、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | デキストリン(国内製造)、難消化性デキストリン、植物油、ラクチュロース、精製魚油、乾燥酵母、カルニチン /カゼインNa、pH調整剤、セルロース、乳化剤、カラギナン、V.E、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・大豆を含む) | デキストリン(国内製造)、砂糖、植物油、大豆タンパク、グァーガム分解物、ドロマイト、ブドウ糖、乾燥酵母、食塩、V.K2含有粉末油脂(乳成分・大豆を含む)/カゼインNa、安定剤(加工でん粉)、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸Na、塩化K、クエン酸Na、乳化剤、香料、V.C、リン酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.D、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12 | 液状デキストリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、フラクトオリゴ糖、食塩、L-カルニチン、酵母/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、水酸化K、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、安定剤(カラギナン)、メタリン酸Na、V.E、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、リン酸Ca、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、難消化性デキストリン、砂糖、フラクトオリゴ糖、食塩、L-カルニチン、酵母/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、水酸化K、塩化K、炭酸Mg、香料、メタリン酸Na、V.C、安定剤(カラギナン)、V.E、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、リン酸Ca、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | ショ糖、デキストリン、乳清たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、寒天、食塩、食用酵母/pH調整剤、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸K、クエン酸Na、硫酸Mg、V.C、乳化剤、香料、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | デキストリン(国内製造)、植物油、大豆たんぱく質、グァーガム分解物、難消化性デキストリン、食塩、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、セルロース、乳化剤、カラメル色素、グルコン酸銅、(一部に乳成分・大豆を含む) | 豆乳(国内製造)、でんぷん分解物、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、植物油、精製魚油、ラクチュロース、乾燥酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、塩化K、セルロース、炭酸Mg、乳化剤、V.C、塩化Ca、香料、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、β-カロテン、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) | |
| 保存方法 | 常温・暗所 | 常温・暗所 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 | 常温・暗所 | 常温保存 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 | 常温・暗所 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 | 直射日光を避け、常温以下で、凍結する恐れのない場所に保存してください。 | 常温保存 | 常温保存 | ||
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分、卵、大豆、ゼラチン | 乳成分、卵、大豆、ゼラチン | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | 乳成分・大豆 | |||
| 熱量 | 300kcal | 300kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 500kcal | 500kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 500kcal | |||
| ブランド | メイバランス | ニュートリー(NUTRI) | PRONA(プロナ) | メイバランス | ディムスアセプバッグ | ニュートリー(NUTRI) | メイバランス | メイバランス | 明治メイグット | クリニコ | CZ-Hi(シーゼット・ハイ) | |||
| エネルギー | 400(1mL当たり1.2)kcal | 300(1mL当たり0.9)kcal | 300kcal | 300kcal | 400kcal | 500kcal | 500kcal | 400kcal | 400kcal | |||||
| 栄養機能食品 | 亜鉛 | ビタミンC | 亜鉛 | ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE | 亜鉛 | 亜鉛 | 亜鉛 | 銅 | 亜鉛・銅 | |||||
| 原産国 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本 | 日本 | 日本製 | 日本 | 日本 |
流動食のカテゴリー
介護食/食事介護用品のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。