経口補水液 1L未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
(夏の特別価格)味の素 経口補水液 アクアソリタ りんご風味 500ml 1セット(24本入り)経口補水 熱中症対策 まとめ買い |
(夏の特別価格)味の素 経口補水液 アクアソリタ りんご風味 500ml 1セット(48本入り)経口補水 熱中症対策 まとめ買い |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥216 (税込) |
¥159 (税込) |
¥4,776 (税込) 1本あたり ¥199 (税込) |
¥4,743 (税込) 1本あたり ¥197.63 (税込) |
¥159 (税込) |
¥3,576 (税込) 1本あたり ¥149 (税込) |
¥3,576 (税込) 1本あたり ¥149 (税込) |
¥216 (税込) |
¥174 (税込) |
¥2,460 (税込) 1本あたり ¥205 (税込) |
¥3,455 (税込) 1本あたり ¥143.96 (税込) |
¥1,836 (税込) 1本あたり ¥153 (税込) |
¥6,170 (税込) 1本あたり ¥128.55 (税込) |
¥1,836 (税込) 1本あたり ¥153 (税込) |
¥2,460 (税込) 1本あたり ¥205 (税込) |
¥176 (税込) |
¥1,100 (税込) 1本あたり ¥183.34 (税込) |
¥3,840 (税込) 1本あたり ¥160 (税込) |
¥4,161 (税込) 1本あたり ¥173.38 (税込) |
¥188 (税込) |
| レビュー |
|
|
||||||||||||||||||
| メーカー | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 味の素 | 大塚製薬工場 | 味の素 | 大塚製薬工場 | 味の素 | 大塚製薬工場 | 大塚製薬工場 | 明治 | 五洲薬品 | 明治 | 五洲薬品 | 五洲薬品 |
| 容量 | 500mL | 300mL | 500mL | 500mL | 300mL | 300mL | 300mL | 500mL | 500mL | 500mL | 500mL | 300mL | 500mL | 300mL | 500mL | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml |
| 種類 | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ | 経口補水液 | ドリンクタイプ | 経口補水液 | ドリンクタイプ | ドリンクタイプ |
| 内容量 | 容量/500mL | 容量/300mL | 容量/500mL | 容量/500mL | 容量/300mL | 容量/300mL | 容量/300mL | 容量/500mL | 容量/500mL | 容量/500mL | 容量/500mL | 容量/300mL | 容量/500mL | 容量/300mL | 容量/500mL | 500ml | 容量/500mL | 500ml | 容量/500mL | 容量/500mL |
| エネルギー | 1本あたり50kcal | 1本あたり30kcal | 1本あたり50kcal | 1本あたり50kcal | 1本あたり30kcal | 1本あたり30kcal | 1本あたり30kcal | 1本あたり50kcal | 100mlあたり エネルギー6kcal | 1本あたり50kcal | 100mlあたり エネルギー6kcal | 1本あたり30kcal | 100mlあたり エネルギー6kcal | 1本あたり30kcal | 1本あたり50kcal | 1本当り45kcal | 1本あたり40kcal | 1本当り45kcal | 1本あたり40kcal | 1本あたり40kcal |
| アスクル商品環境スコア | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 10 | 10 | 10 | ||
| アスクル環境配慮マトリクス管理コード | 001000001 | 101000001 | 001000001 | 101000001 | 101000001 | 101000001 | 101000001 | 101000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 101000001 | 001000001 | 101000001 | 101000001 | 001000000 | 001000000 | 001000000 | ||
| アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装4:再生プラスチックを75%以上100%未満使用(25点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点) | ||
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)、 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)、 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)、 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)、 | ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)、 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)、 | ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース) | ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース) | |||
| 許可表示内容 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 消費者庁許可・個別評価型・病者用食品(特別用途食品)許可を受けた表示内容は製品記載内容をご確認ください。 | 経口補水液ジーオーエスは、電解質とブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の熱中症、脱水状態の方の水分・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。 | 経口補水液ジーオーエスは、電解質とブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の熱中症、脱水状態の方の水分・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。 | 経口補水液ジーオーエスは、電解質とブドウ糖の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の熱中症、脱水状態の方の水分・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。 | |||||
| カロリー | 50kcal | 30kcal | 50kcal | 50kcal | 30kcal | 30kcal | 30kcal | 50kcal | 50kcal | 30kcal | 30kcal | 50kcal | 40kcal | 40kcal | 40kcal |
介護食/食事介護用品のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。