歯周病(歯槽膿漏・歯痛・歯肉炎 等) 第三類医薬品の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
アセス 160g 佐藤製薬 研磨剤フリー 歯周病 歯肉炎 歯槽膿漏 歯茎のはれ・出血 口臭 爽快ミント味【第3類医薬品】 |
アセスL 120g 佐藤製薬 研磨剤フリー 歯周病 歯肉炎 歯槽膿漏 歯茎のはれ・出血 口臭 ライトなミント味【第3類医薬品】 |
アセス 120g 佐藤製薬 研磨剤フリー 歯周病 歯肉炎 歯槽膿漏 歯茎のはれ・出血 口臭 爽快ミント味【第3類医薬品】 |
アセスメディクリーン 450ml 佐藤製薬 マウスウォッシュ 洗口液 歯肉炎・歯槽膿漏による出血・歯茎のはれ・口臭【第3類医薬品】 |
アセスL 160g 佐藤製薬 研磨剤フリー 歯周病 歯肉炎 歯槽膿漏 歯茎のはれ・出血 口臭 ライトなミント味【第3類医薬品】 |
アセスL 60g 佐藤製薬 研磨剤フリー 歯周病 歯肉炎 歯槽膿漏 歯茎のはれ・出血 口臭 ライトなミント味【第3類医薬品】 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,667 (税込) |
¥1,645 (税込) |
¥1,645 (税込) |
¥1,434 (税込) |
¥1,534 (税込) |
¥987 (税込) |
¥1,645 (税込) |
¥1,019 (税込) |
¥997 (税込) |
¥1,108 (税込) |
¥664 (税込) |
¥720 (税込) |
¥1,023 (税込) |
¥1,328 (税込) |
¥1,000 (税込) |
¥1,089 (税込) |
¥1,656 (税込) |
¥1,000 (税込) |
¥1,645 (税込) |
| メーカー | ロート製薬 | ライオン | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 | 小林製薬 | ライオン | ライオン | 小林製薬 | ライオン | ライオン | ライオン | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 | 第一三共ヘルスケア | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 |
| 内容量 | 15g | 90g | 160g | 120g | 120g | 20g | 40g | 45g | 20g | 20g | 10g | 40g | 450ml | 90ml | 60g | 16g | 160g | 60g | 100g |
| 販売名 | ハレス 口内薬 | デントヘルスBb | アセス | アセスL | アセス | 生葉液薬 | デントヘルスR | デントヘルスBb | 生葉口内塗薬 | デントヘルスR | デントヘルスR | パラデントエース | アセスメディクリーン | アセス液 | アセス | クリーンデンタルN | アセスL | アセスL | アセスE |
| 薬事分類 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 |
| 効果・効能 | 歯ぐきの出血、痛み、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯肉の発赤、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯肉の発赤、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯齦炎、舌炎、口唇炎、口内炎 | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口のねばり | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口のねばり | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ、口内炎 | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ | 歯ぐきの出血、口臭、歯ぐきのはれ |
| リスク分類 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第三類医薬品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第三類医薬品 |
| ブランド | ハレス | デントヘルス | acess(アセス) | acess(アセス) | acess(アセス) | 生葉 | デントヘルス | デントヘルス | 生葉 | デントヘルス | デントヘルス | Paradent ACE(パラデントエース) | acess(アセス) | acess(アセス) | acess(アセス) | クリーンデンタル | acess(アセス) | acess(アセス) | acess(アセス) |
| 剤形 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | 液剤 | その他 | その他 | 軟膏 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | |
| シリーズ名 | デントヘルスB | アセスL | 生葉 | デントヘルスR | デントヘルスB | 生葉 | デントヘルスR | デントヘルスR | パラデントエース | アセスメディクリーン | アセス液 | アセスL | アセスL | アセスE | |||||
| 内容量 | 90g | 160g | 120g | 120g | 40g | 45g | 20g | 10g | 60g | 16g | 160g | 60g | 100g | ||||||
| 届出番号 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 | 9999999999999999 |
歯周病(歯槽膿漏・歯痛・歯肉炎 等)のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。