清拭用品 1L未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥870 (税込) |
¥698 (税込) |
¥920 (税込) 1回あたり ¥7.94 (税込) |
¥870 (税込) |
¥4,480 (税込) |
¥1,100 (税込) |
¥1,980 (税込) |
¥4,700 (税込) 1本あたり ¥940 (税込) |
¥5,720 (税込) |
¥2,290 (税込) 11mLあたり ¥5.73 (税込) |
¥1,480 (税込) |
¥815 (税込) |
¥5,090 (税込) 1本あたり ¥1,018 (税込) |
¥11,100 (税込) 1本あたり ¥2,220 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| メーカー | ピジョン | ピジョン | ピジョン | ピジョン | ピジョン | ピジョン | ピジョン タヒラ | ピジョン | ピジョン | 花王 | フェニックス | 花王 | ピジョン | 花王 |
| 薬事分類 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 |
| 容量 | 400mL | 400mL | 350mL | 400mL | 350mL | 500mL | 500mL | 400mL | 500mL | 400mL | 350mL | 400mL | 400mL | |
| 香り | ウッディフローラル | グリーンフローラルの香り | ホワイトフローラル | グリーンフローラル | ホワイトフローラル | グリーンフローラルの香り | グレープフルーツの香り | ウッディフローラル | グリーンフローラルの香り | 爽やかなユズの香り | やさしいフローラルの香り | グリーンフローラル | ||
| 成分 | 水、パルミチン酸エチルヘキシル、セテアレス-20、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリン酸ポリグリセリル-10、チャ葉エキス、セージ葉エキス、グリチルリチン酸2K、BG、クエン酸、クエン酸Na、セテアレス-6、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、p-ヒドロキシアニソール、香料、BHT、TBHQ | 水、BG、ラウラミンオキシド、デシルグルコシド、ラウリン酸ポリグリセリル-10、グリチルリチン酸2K、チャ葉エキス、ハトムギ種子エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カラメル、メチルパラベン、炭酸Na、エタノール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、p-ヒドロキシアニソール、香料、BHT、TBHQ | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料 | 水、PG、ポリソルベート80、ラウリン酸ポリグリセリル-10、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、クエン酸Na、グリチルリチン酸2K、BG、乳酸Na、カキ果実エキス、メマツヨイグサ種子エキス、オトギリソウ花/葉/茎エキス、アロエベラ葉エキス、BHT、香料 | 水、パルミチン酸エチルヘキシル、セテアレス-20、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリン酸ポリグリセリル-10、チャ葉エキス、セージ葉エキス、グリチルリチン酸2K、BG、クエン酸、クエン酸Na、セテアレス-6、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料 | 水、グリセリン、DPG、PEG-60水添ヒマシ油、ポリソルベート20、PCA-Na、アモジメチコン、PPG-2-デセス-12、エチルヘキシルグリセリン、ユーカリ油、グリチルリチン酸2K、ポリ-ε-リシン、メマツヨイグサ種子エキス、カワラヨモギ花エキス、シソ葉エキス、ドクダミエキス、ビワ葉エキス、BG、フェノキシエタノール、乳酸、クエン酸、水酸化K、香料 | ミネラルオイル、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン酸PEG-6ソルビタン、水、テトラオレイン酸ソルベス-60、コメ胚芽油、ラウリン酸ソルビタン、ポリソルベート80、テトラオレイン酸ソルベス-40、ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、ユーカリ葉エキス、カラスムギ穀粒エキス、ミリスチン酸、BG、ステアリルアルコール、セタノール、トコフェロール、DPG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 | 水、BG、ラウラミンオキシド、デシルグルコシド、ラウリン酸ポリグリセリル-10、グリチルリチン酸2K、チャ葉エキス、ハトムギ種子エキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カラメル、メチルパラベン、炭酸Na、エタノール、香料 | ||
| 種類 | うるおうタイプ | 詰替用 | さっぱり | さっぱりタイプ | さっぱり | 本体 | うるおうタイプ | 本体 | スプレー | さっぱりタイプ | スプレー | |||
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |||||
| 商品特徴 | お湯に溶かして拭くだけで、すすぎは不要。お肌と同じ弱酸性。植物性保湿成分配合。 | 泡だからすぐに使えて、部分清拭にも便利です。ふきなおしやすすぎが不要。お肌と同じ弱酸性。植物性保湿成分配合。グリーンフローラルの香り | 敏感肌にもやさしい低刺激処方。尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。泡切れがいいのので、お湯を使わず、すすぎもいりません。 | お湯に溶かして拭くだけで、すすぎは不要。植物性保湿成分配合。 | 敏感肌にもやさしい低刺激処方。尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。泡切れがいいのので、お湯を使わず、すすぎもいりません。 | 泡だからすぐに使えて、部分清拭にも便利です。ふきなおしやすすぎが不要。お肌と同じ弱酸性。植物性保湿成分配合。グリーンフローラルの香り | お湯に溶かして拭くだけで、すすぎは不要。お肌と同じ弱酸性。植物性保湿成分配合。 | 泡だからすぐに使えて、部分清拭にも便利です。ふきなおしやすすぎが不要。お肌と同じ弱酸性。植物性保湿成分配合。グリーンフローラルの香り | お湯に溶かして拭くだけで、すすぎは不要。植物性保湿成分配合。 | |||||
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 水、パルミチン酸エチルヘキシル、セテアレス-20、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリン酸ポリグリセリル-10、チャ葉エキス、セージ葉エキス、500グリチルリチン酸2K、BG、クエン酸、クエン酸Na、セテアレス-6、エチルへキシルグリセリン、フェノキシエタノール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、BHT、TBHQ、トコフェロール、香料 | 水、BG、ラウラミ ンオキシド、デシルグルコ シド、ラウリン酸ポリグリセリル-10、グリチルリチン酸2K、チャエキス、ヨクイニンエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カラメル、メチルパラベン、炭酸Na、エタノール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、BHT、TBHQ、トコフェロール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料 | 水、パルミチン酸エチルヘキシル、セテアレス-20、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリン酸ポリグリセリル-10、チャ葉エキス、セージ葉エキス、500グリチルリチン酸2K、BG、クエン酸、クエン酸Na、セテアレス-6、エチルへキシルグリセリン、フェノキシエタノール、香料 | 水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料 | 水、BG、ラウラミ ンオキシド、デシルグルコ シド、ラウリン酸ポリグリセリル-10、グリチルリチン酸2K、チャエキス、ヨクイニンエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カラメル、メチルパラベン、炭酸Na、エタノール、香料 | |||||
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | ||||||
| 松吉コード | 24-7665-00 | 24-7686-00 | 24-7663-00 | 24-7686-00 | 24-7664-00 | 24-7665-00 | 24-7664-00 | 24-7663-00 |
清拭用品のカテゴリー
おしり拭き・からだ拭き・清拭のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。