介護用靴下 ブラック系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
神戸生絲 すべり止めくつ下 “長寿” 秋冬用(毛混) 紳士用 ブラック TJ550 【介護用衣類】介援隊カタログ U0064(直送品) |
パシフィックサプライ ふんわり5本指ソックス 通年用 綿 M 24110012 ブラック 4524491004119 1ケース(10足入)(直送品) |
神戸生絲 楽らくソックス 春夏用(綿混) 紳士用 ブラック 5950 【介護用衣類】介援隊カタログ U0205(直送品) |
東光 らくらくフィット あったか版 ブラック M 【介護用衣類】ウェルファンカタログ ウェルファンコード:243003(直送品) |
桑メリヤス 片手ではける靴下 すべり止め付き 紳士用 クロ 521S 【介護用衣類】介援隊カタログ U0522(直送品) |
パシフィックサプライ ふんわり5本指ソックス 秋冬用 ウール混 M 24110009 ブラック 4524491004089(直送品) |
パシフィックサプライ ふんわり5本指ソックス 通年用 綿 L 24110006 ブラック 4524491004058 1ケース(10足入)(直送品) |
コーポレーションパールスター 転倒予防靴下 T10 黒 22~23cm 4562228110016 1足 介援隊(直送品) |
コーポレーションパールスター 転倒予防靴下 T10 黒 23~24cm 4562228110061 1足 介援隊(直送品) |
パシフィックサプライ ふんわり5本指ソックス 秋冬用 ウール混 L 24110003 ブラック 4524491004027(直送品) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,000 (税込) |
¥1,157 (税込) |
¥10,231 (税込) 1足あたり ¥1,023.1 (税込) |
¥1,157 (税込) |
¥1,301 (税込) |
¥1,788 (税込) |
¥1,788 (税込) |
¥1,788 (税込) |
¥880 (税込) |
¥10,231 (税込) 1足あたり ¥1,023.1 (税込) |
¥10,231 (税込) 1足あたり ¥1,023.1 (税込) |
¥15,672 (税込) 1足あたり ¥1,567.2 (税込) |
¥2,280 (税込) |
¥2,390 (税込) |
¥2,275 (税込) |
¥10,231 (税込) 1足あたり ¥1,023.1 (税込) |
¥2,809 (税込) |
¥4,583 (税込) |
¥2,141 (税込) |
¥940 (税込) |
| メーカー | 神戸生絲 | 神戸生絲 | パシフィックサプライ | 神戸生絲 | 神戸生絲 | 東光 | 東光 | 東光 | 桑メリヤス | パシフィックサプライ | パシフィックサプライ | パシフィックサプライ | コーポレーションパールスター | コーポレーションパールスター | 神戸生絲 | パシフィックサプライ | ケアファッション | 丸田シャツ | ケアファッション | 桑メリヤス |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | クロ | ブラック | ブラック | 黒 | 黒 | 黒 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | クロ |
| 仕様 | TJ550 ブラック | ●サイズ/23~24cm●素材/綿、ナイロン、ポリウレタン●生産国/日本●通年用●男女共用 | 5950 ブラック | 3901 ブラック 20~24 | 521S クロ | ●サイズ/23~24cm●素材/ウール、アクリル、ナイロン、ポリウレタン●生産国/日本●秋冬用●男女共用 | ●サイズ/24~25cm●素材/綿、ナイロン、ポリウレタン●生産国/日本●通年用●男女共用 | ●サイズ/22~24cm●材質/アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン | ●サイズ/22~23cm、23~24cm、24~25cm、25~26cm●素材/綿90%、ナイロン8%、ポリウレタン2%●生産国/日本 | ●サイズ/22~23cm、23~24cm、24~25cm、25~26cm●素材/綿90%、ナイロン8%、ポリウレタン2%●生産国/日本 | 5901 ブラック 24~28 | ●サイズ/24~25cm●素材/ウール、アクリル、ナイロン、ポリウレタン●生産国/日本●秋冬用●男女共用 | ●サイズ/25~26cm●素材/綿、ナイロン、他●生産国/日本●洗濯機可●紳士用 | ●サイズ(1枚当たり)/全長31cm、ふくらはぎ周り:32~44cm●重さ/約250g●材質/身生地:ポリエステル100%、フリース:(中綿)ポリエステル100%、(部分生地)ポリエステル100%●生産国/中国 | ●サイズ/24~26cm●素材/綿96%、ポリウレタン2%、他2%●生産国/日本●洗濯機可●足首ゆったり●持ち手付き●紳士用 | |||||
| サイズ | 24~28cm | M | 24~27cm | M | L | S | M | L | 22~23cm | 23~24cm | 24~28cm | L | 24~26cm | |||||||
| カラーグループ | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | |||||||||||
| その他1 | カラー/ブラック | ●サイズ/24~26cm●素材/アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン●生産国/日本●スベリ止め加工 | ●サイズ/24~27cm●素材/綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国/日本 | ●サイズ/20~24cm●素材/アクリル、ウール、ナイロン、ポリウレタン●生産国/日本●洗濯機可(40℃)●乾燥機可(60℃) | カラー/ブラック | カラー/ブラック | カラー/ブラック | ●サイズ/24~26cm●素材/綿96%、ポリウレタン2%、他2%●生産国/日本●通年用●スベリ止め加工 | ●サイズ/24~28cm●素材/アクリル、ウール、ナイロン、ポリウレタン●生産国/日本●洗濯機可(40℃)●乾燥機可(60℃) | |||||||||||
| 素材 | 綿、ナイロン、ポリウレタン | 綿、ナイロン、ポリウレタン | ナイロン・ポリウレタン | ナイロン・ポリウレタン | ナイロン・ポリウレタン | アクリル、毛、ナイロン、ポリウレタン | 綿96%、ポリウレタン2%、他2% | |||||||||||||
| 介援隊コード | U0064 | U0205 | U0367 | U0522 | U0367 | U0522 | ||||||||||||||
| ブランド | 神戸生絲 | 神戸生絲 | 神戸生絲 | 東光 | 桑メリヤス | 神戸生絲 | ||||||||||||||
| ナビス品番 | 7-1645-01 | 7-1627-07 | 7-1635-01 | 7-1646-01 | 7-1647-01 | |||||||||||||||
| ウェルファンコード | 921301 | 243003 | 243001 | 243001 |
介護用衣類のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。