穴をあけるプレゼンファイル ブルー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
Matakulルーパーファイル A4タテ 100枚とじ 名刺スリット入り インディゴブルー 1セット(100冊) オリジナル |
Matakulルーパーファイル A4タテ 100枚とじ 名刺スリット入り インディゴブルー 1箱(200冊) オリジナル |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥684 (税込) 1冊あたり ¥136.81 (税込) |
¥3,384 (税込) 1冊あたり ¥135.37 (税込) |
¥935 (税込) 1冊あたり ¥187 (税込) |
¥649 (税込) |
¥4,484 (税込) 1冊あたり ¥179.36 (税込) |
¥585 (税込) |
¥2,870 (税込) |
¥2,214 (税込) 1冊あたり ¥221.4 (税込) |
¥305 (税込) |
¥25,360 (税込) 1冊あたり ¥126.8 (税込) |
¥10,980 (税込) |
¥21,192 (税込) 1冊あたり ¥211.92 (税込) |
¥7,205 (税込) |
¥20,980 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥33,210 (税込) 1冊あたり ¥166.05 (税込) |
¥5,510 (税込) 1冊あたり ¥551 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| メーカー | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | プラス | リヒトラブ | アスクル | アスクル | プラス | リヒトラブ | リヒトラブ | アスクル | プラス | リヒトラブ | アスクル | リヒトラブ | プラス |
| カラーグループ | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ネイビー系、ブルー系 | ネイビー系、ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ネイビー系、ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ネイビー系、ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 |
| カラー | 青 | 青 | 青 | ブルー | 青 | インディゴブルー | インディゴブルー | ブルー | 青 | 青 | インディゴブルー | ブルー | 青 | インディゴブルー | 青 | 青 |
| サイズ | A4タテ | A4タテ | A4タテ | A4 | A4タテ | A4 | A4 | A4タテ | A4 | A4タテ | A4 | A4タテ | A4 | A4 | A4タテ | A4 |
| 材質 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:ポリプロピレン | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:ポリプロピレン | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:ポリプロピレン(PP)、表表紙:0.2mm(透明)、裏表紙0.4mm、ファスナー:オレフィン鋼板 | |
| 向き | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | ||||
| シート厚 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.2mm | ||||
| とじ枚数 | 100枚 | 100枚 | 150枚 | 約120枚 | 150枚 | 120枚 | 150枚 | 100枚 | 120枚 | 150枚 | 150枚 | 約120枚 | ||||
| ブランド | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | プラス | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | プラス | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | プラス | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | プラス | ||||
| 適正収容枚数 | コピー用紙約100枚 | コピー用紙約100枚 | コピー用紙約150枚 | コピー用紙約150枚 | コピー用紙約120枚 | コピー用紙約150枚 | コピー用紙約100枚 | コピー用紙約120枚 | コピー用紙約150枚 | コピー用紙約150枚 | ||||||
| とじ穴間隔 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
穴をあけるプレゼンファイルのカテゴリー
プレゼンテーション用ファイルのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。