穴をあけるプレゼンファイル ホワイト系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥684 (税込) 1冊あたり ¥136.81 (税込) |
¥3,201 (税込) 1冊あたり ¥128.04 (税込) |
¥935 (税込) 1冊あたり ¥187 (税込) |
¥585 (税込) |
¥212 (税込) |
¥4,087 (税込) 1冊あたり ¥163.48 (税込) |
¥4,484 (税込) 1冊あたり ¥179.36 (税込) |
¥2,870 (税込) |
¥25,360 (税込) 1冊あたり ¥126.8 (税込) |
¥369 (税込) |
¥3,378 (税込) |
¥785 (税込) |
¥766 (税込) |
¥33,210 (税込) 1冊あたり ¥166.05 (税込) |
¥30,849 (税込) 1冊あたり ¥154.25 (税込) |
¥20,980 (税込) |
¥10,980 (税込) |
¥649 (税込) |
¥8,280 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥625 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| メーカー | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | アスクル | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | アスクル | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | たんぽぽ | リヒトラブ | リヒトラブ | アスクル | アスクル | プラス | エスコ | プラス |
| カラー | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 白 | 白 | ホワイト | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| サイズ | A4タテ | A4タテ | A4タテ | A4 | A4タテ | A4タテ | A4タテ | A4 | A4タテ | A4 | A4タテ | A4タテ | A4 | A4タテ | A4タテ | A4 | A4 | A4 | 230(W)×308(H)mm | A4 |
| カラーグループ | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | クリア(透明・半透明)系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | |
| 材質 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:再生PP50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生PP50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生PP50%、とじ具:PP樹脂 | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表紙:再生ポリプロピレン(ポストコンシューマー材100%配合(※添加剤を除く))、とじ具:ポリプロピレン | 表表紙:軟質ポリオレフィン0.3mm、裏表紙:ポリプロピレン(PP)0.38mm、背表紙:軟質ポリオレフィン0.3mm、ファスナー:オレフィン鋼板 | 表表紙:軟質ポリオレフィン0.3mm(内ポケット:軟質ポリオレフィン0.2mm)、裏表紙:ポリプロピレン(PP)0.3mm、背表紙:軟質ポリオレフィン0.3mm | ||||
| 向き | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | タテ | ヨコ | タテ | タテ | タテ | タテ | |||||
| シート厚 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.18mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | |||||
| とじ枚数 | 100枚 | 100枚 | 150枚 | 100枚 | 100枚 | 150枚 | 100枚 | 150枚 | 100枚 | 100枚 | 約5~20 | 150枚 | 100枚 | 約120枚 | 約120枚 | |||||
| ブランド | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | リヒトラブ(LIHIT LAB.) | プラス | プラス | ||||||||
| 表紙厚 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | |||||||||||
| 寸法 | 縦300×横225×背幅6mm | 縦300×横224×背幅6mm | 縦300×横224×背幅6mm | 縦300×横225×背幅6mm | 縦300×横226×背幅9mm | 縦300×横224×背幅6mm | 縦300×横225×背幅6mm | 縦300×横225×背幅6mm |
穴をあけるプレゼンファイルのカテゴリー
プレゼンテーション用ファイルのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。