製本ファイル ブルー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
コクヨ レポートメーカー(製本ファイル プレゼンファイル) A4タテ 約50枚収容 青(ブルー) セホ-50B 1セット20冊入(5冊入×4) |
コクヨ レポートメーカー(製本ファイル プレゼンファイル) A4ヨコ 約50枚収容 青(ブルー) セホ-55B 1セット20冊入(5冊入×4) |
コクヨ レポートメーカー(厚とじ・製本ファイル プレゼンファイル) A4タテ 約100枚収容 青(ブルー) セホ-60B 5冊入 |
コクヨ レポートメーカー(製本ファイル プレゼンファイル) A3ヨコ 約50枚収容 青(ブルー) セホ-53B 1セット20冊入(5冊入×4) |
コクヨ レポートメーカー(製本ファイル プレゼンファイル) A4タテ 約50枚収容 青(ブルー) セホ-50B 1セット100冊入(5冊入×20) |
コクヨ レポートメーカー(厚とじ・製本ファイル プレゼンファイル) A4タテ 約100枚収容 青(ブルー) セホ-60B 1セット20冊入 |
コクヨ 製本カバー<195> プレゼンファイル 約95枚収容 青(ブルー) セホ-CA4B 1セット50冊入(5冊入×10パック) |
コクヨ レポートメーカー(製本ファイル プレゼンファイル) A4ヨコ 約50枚収容 青(ブルー) セホ-55B 1セット100冊入(5冊入×20) |
コクヨ レポートメーカー(厚とじ・製本ファイル プレゼンファイル) A4タテ 約100枚収容 青(ブルー) セホ-60B 1セット100冊入 |
コクヨ 製本カバー<195> プレゼンファイル 約95枚収容 青(ブルー) セホ-CA4B 1セット100冊入(5冊入×20パック) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥672 (税込) 1冊あたり ¥134.4 (税込) |
¥2,607 (税込) 1冊あたり ¥130.35 (税込) |
¥1,662 (税込) 1冊あたり ¥332.4 (税込) |
¥431 (税込) 1冊あたり ¥86.2 (税込) |
¥1,688 (税込) 1冊あたり ¥84.4 (税込) |
¥3,254 (税込) 1冊あたり ¥162.7 (税込) |
¥1,007 (税込) 1冊あたり ¥201.4 (税込) |
¥6,581 (税込) 1冊あたり ¥329.05 (税込) |
¥12,784 (税込) 1冊あたり ¥127.84 (税込) |
¥835 (税込) 1冊あたり ¥167 (税込) |
¥7,846 (税込) 1冊あたり ¥78.46 (税込) |
¥3,960 (税込) 1冊あたり ¥198 (税込) |
¥10,418 (税込) 1冊あたり ¥208.36 (税込) |
¥1,075 (税込) 1冊あたり ¥215 (税込) |
¥16,030 (税込) 1冊あたり ¥160.31 (税込) |
¥18,195 (税込) 1冊あたり ¥181.95 (税込) |
¥19,304 (税込) 1冊あたり ¥193.04 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
||||||||||||||
| メーカー | コクヨ | コクヨ | コクヨ | リヒトラブ | リヒトラブ | コクヨ | コクヨ | コクヨ | コクヨ | コクヨ | リヒトラブ | コクヨ | コクヨ | コクヨ | コクヨ | コクヨ | コクヨ |
| カラーグループ | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 |
| カラー | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青 | 青 | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青 | 青(ブルー) | 青 | 青 | 青(ブルー) | 青(ブルー) | 青 |
| サイズ | A4 | A4 | A3 | A4タテ | A4タテ | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4タテ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| 材質 | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:再生ポリプロピレン70%、背貼りテープ:紙クロス | 表紙:再生ポリプロピレン70%、背貼りテープ:紙クロス | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:再生ポリプロピレン70%、背貼りテープ:紙クロス | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 本体:R-PP | 本体:R-PP | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 表紙:PP、裏表紙:カード紙(古紙パルプ配合率50%) | 本体:R-PP |
| 向き | タテ | タテ | ヨコ | タテ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | タテ | タテ | タテ | ヨコ | タテ | タテ |
| とじ枚数 | 約50枚 | 約50枚 | 約50枚 | 60枚 | 60枚 | 約50枚 | 50枚から100枚程度 | 約50枚 | 約50枚 | 約50枚 | 60枚 | 50枚から100枚程度 | 1枚から95枚まで | 1枚から95枚まで | 約50枚 | 50枚から100枚程度 | 1枚から95枚まで |
| ブランド | コクヨ | コクヨ | コクヨ | リクエスト | リクエスト | コクヨ | REPORT MAKER(レポートメーカー) | コクヨ | コクヨ | コクヨ | リクエスト | REPORT MAKER(レポートメーカー) | コクヨ | コクヨ | コクヨ | REPORT MAKER(レポートメーカー) | コクヨ |
| その他 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | ホッチキス製本 | |||
| 適正収容枚数 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約60枚(最大) | コピー用紙約60枚(最大) | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約100枚 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約60枚(最大) | コピー用紙約100枚 | コピー用紙約50枚 | コピー用紙約100枚 | |||
| メーカー品番 | セホ-50 | セホ-50 | セホ-53 | G1700 | G1700 | セホ-55 | セホ-60 | セホ-53 | セホ-50 | セホ-55 | G1700 | セホ-60 | セホ-55 | セホ-60 |
プレゼンテーション用ファイルのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。