図面ケース・ファイル クリア(透明・半透明)系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥6,490 (税込) 1枚あたり ¥1,298 (税込) |
¥6,799 (税込) |
¥2,007 (税込) |
¥560 (税込) |
¥9,136 (税込) |
¥2,725 (税込) |
¥4,813 (税込) 1枚あたり ¥2,406.5 (税込) |
¥4,767 (税込) 1枚あたり ¥953.4 (税込) |
¥3,463 (税込) |
¥1,097 (税込) |
¥715 (税込) |
¥687 (税込) |
¥650 (税込) |
¥4,752 (税込) |
¥1,053 (税込) |
¥3,800 (税込) |
¥1,345 (税込) |
¥2,012 (税込) |
¥660 (税込) |
¥1,881 (税込) 1冊あたり ¥627 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| メーカー | アスクル | コクヨ | トラスコ中山 | セキセイ | コクヨ | 西敬 | 共栄プラスチック | コクヨ | コクヨ | コクヨ | セキセイ | コクヨ | セキセイ | コクヨ | コクヨ | キングジム | コクヨ | コクヨ | セキセイ | セキセイ |
| 材質 | 表紙:R-PP | PP | 表紙:R-PP | 軟質塩ビ | RーPP40% | 表紙:R-PP | RーPP40% | PP | RーPP40% | PP | 表紙:R-PP | 表紙:R-PP | 樹脂 | RーPP40% | 表紙:R-PP | PP | PP | |||
| カラー | クリア | クリヤー | クリア | クリヤー | 透明 | クリヤー | クリヤー | クリヤー | クリア | クリヤー | クリア | クリヤー | クリヤー | クリヤー | クリア | クリア | ||||
| カラーグループ | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | |||||
| サイズ | A1 | A3、タテ・ヨコ/313・435 | A3 | A2 | A2 | A2 | A1 | A3、タテ・ヨコ/313・435 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1判 | A1 | A2 | |||||
| タテ・ヨコ | 313・435 | 436・618 | 613・859 | 313・435 | 613・859 | 437・611 | 436・618 | 436・618 | 612・865 | 436・618 | ||||||||||
| 再生材配合率 | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | 表紙:R-PP40% | ||||||||||
| 収容量 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | トレーシングペーパー:85~100枚、青焼き:60枚 | ||||||||||
| 種類 | ファスナー開閉タイプ | B4 ヨコ | ファスナー開閉タイプ | ファスナー開閉タイプ | A3 ヨコ | A3 タテ | A1判 | B4 タテ | A3 ヨコ | |||||||||||
| 寸法 | 縦642×横891mm | 幅397mm×奥行12mm×高さ300mm | 外寸/47.5×66.5cm、内寸/43×62.3cm | 幅437mm×奥行12mm×高さ329mm | 幅319mm×奥行12mm×高さ454mm | 高さ2.4cm×幅60cm×奥行6.2cm | 幅286mm×奥行12mm×高さ407mm | 幅437mm×奥行12mm×高さ329mm | ||||||||||||
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
持ち運びファイル/バッグのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。