オフィストートバッグ ブラック系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,001 (税込) |
¥968 (税込) |
¥2,887 (税込) |
¥928 (税込) |
¥8,157 (税込) 1個あたり ¥2,719 (税込) |
¥9,289 (税込) 1個あたり ¥928.9 (税込) |
¥644 (税込) |
¥1,815 (税込) |
¥4,068 (税込) |
¥1,980 (税込) |
¥1,596 (税込) 1個あたり ¥532 (税込) |
¥2,090 (税込) |
¥1,980 (税込) |
¥8,448 (税込) 1個あたり ¥844.8 (税込) |
¥5,464 (税込) 1個あたり ¥1,821.34 (税込) |
¥769 (税込) |
¥3,190 (税込) |
¥3,290 (税込) |
¥3,080 (税込) |
¥1,318 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| メーカー | 今村紙工 | コクヨ | スマイル | 今村紙工 | スマイル | 今村紙工 | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | リヒトラブ | 山口工業 | リヒトラブ | 今村紙工 | リヒトラブ | コクヨ | リヒトラブ | リヒトラブ | クツワ | リヒトラブ |
| カラーグループ | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 |
| 材質 | 本体:ポリエステル、紐:ポリプロピレン | 本体:R-PP、取っ手:ポリエステル | 本体:ポリエステル、中芯:ポリプロピレン | 本体:ポリエステル、紐:ポリプロピレン | 本体:ポリエステル、中芯:ポリプロピレン | 本体:ポリエステル、紐:ポリプロピレン | ベルト部/ポリエステル、フック金具/メタル素材 | 本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂) | 本体:ポリエステル(オモテ生地はコーデュラ(R)ポリエステル)、底面:PVC | 本体:ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポリエステル | ベルト部/ポリエステル、フック金具/メタル素材 | 本体=しぼ付ポリプロピレン(0.9mm厚)、マチ部分=ナイロン | 本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂) | 本体:ポリエステル、紐:ポリプロピレン | 本体:ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポリエステル | 本体:R-PP、取っ手:ポリエステル | 本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂) | 本体:ポリエステル、緩衝材:ポリウレタン | ポリエステル、PE、PP | 本体/ポリエステル、緩衝材/ポリウレタン |
| 寸法 | 幅350×高さ285×マチ幅100mm | 328×102×260mm | 縦270×横350×奥行150mm | 幅275×高さ225×マチ幅120mm | 縦270×横350×奥行150mm | 幅350×高さ285×マチ幅100mm | 20mm × 10mm × 660mm | 幅4cm×奥行35.7cm×高さ26.1cm | 縦290×横380×奥行100mm | 縦277×横360×幅150mm(ハンドル除く) | 20mm × 10mm × 660mm | 幅3.3cm×奥行42.1cm×高さ31.7cm | 幅275×高さ225×マチ幅120mm | 縦277×横360×幅150mm(ハンドル除く) | 328×102×157mm | 幅3.3cm×奥行57.3cm×高さ43.4cm | 縦240×横340×厚さ30mm | 高さ25.5cm×幅35.5cm×奥行5cm | 幅25cm×奥行1.7cm×高さ18cm | |
| カラー | 黒 | ブラック | ブラック | 黒 | ブラック | 黒 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック・ブルー・スモークグレー・クリア | 黒 | 黒 | ブラック | ブラック | 黒 | ブラック | ブラック | 黒 | ||
| サイズ | A4 | A4 | B5対応 | A4 | A4 | A4 | 325×385mm(マチ100mm) | B4 | B5対応 | A4 | A4ハーフ | B3 | A4 | A4 | A5 | |||||
| 向き | ヨコワイド | ヨコワイド | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ヨコ | ||||||||
| 質量 | 本体:625g、サブバッグ:110g | 本体:625g、サブバッグ:110g | 320g | 490g | 480g | 402g | 480g | 652g | 250g | 125g | ||||||||||
| 耐荷重 | 5kg | 15kg | 15kg | 8kg | 8kg | 5kg | ||||||||||||||
| マチ幅 | 150 | 150 | 100mm | 150mm | 150mm | 50 | ||||||||||||||
| ポケット数 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 |
持ち運びファイル/バッグのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。