軟水 350~600ml未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥1,108 (税込) |
¥2,059 (税込) 1本あたり ¥85.8 (税込) |
¥2,280 (税込) 1本あたり ¥95 (税込) |
¥4,396 (税込) 1本あたり ¥54.95 (税込) |
¥2,214 (税込) 1本あたり ¥55.35 (税込) |
¥3,840 (税込) 1本あたり ¥80 (税込) |
¥2,256 (税込) 1本あたり ¥94 (税込) |
¥4,512 (税込) 1本あたり ¥94 (税込) |
¥3,072 (税込) 1本あたり ¥64 (税込) |
¥8,928 (税込) 1本あたり ¥93 (税込) |
¥3,935 (税込) 1本あたり ¥163.96 (税込) |
¥1,656 (税込) 1本あたり ¥69 (税込) |
¥7,584 (税込) 1本あたり ¥79 (税込) |
¥4,464 (税込) 1本あたり ¥93 (税込) |
¥1,845 (税込) 1本あたり ¥76.88 (税込) |
¥8,832 (税込) 1本あたり ¥92 (税込) |
¥3,996 (税込) 1本あたり ¥83.25 (税込) |
¥2,856 (税込) 1本あたり ¥119 (税込) |
¥708 (税込) 1本あたり ¥118 (税込) |
¥2,106 (税込) 1本あたり ¥87.75 (税込) |
| レビュー |
|
|||||||||||||||||||
| メーカー | アスクル | サントリーフーズ | コカ・コーラ | アスクル | アスクル | サントリーフーズ | コカ・コーラ | コカ・コーラ | 嬬恋銘水 | コカ・コーラ | 日本ミネラルウォーター | 嬬恋銘水 | サントリーフーズ | コカ・コーラ | アイリスオーヤマ | コカ・コーラ | ロジネットジャパン | 大塚食品 | コカ・コーラ | ロジネットジャパン |
| 内容量(ml) | 410 | 550 | 560 | 410 | 410 | 550 | 540 | 560 | 500 | 560 | 500 | 500 | 550 | 540 | 500ml | 540 | 550 | 500 | 540 | 550 |
| 機能水の種類 | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | 保存水 | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーター | |
| ブランド | LOHACO Water(ロハコウォーター) | サントリー天然水 | I LOHAS(い・ろ・は・す) | LOHACO Water(ロハコウォーター) | LOHACO Water(ロハコウォーター) | サントリー天然水 | I LOHAS(い・ろ・は・す) | I LOHAS(い・ろ・は・す) | 嬬恋銘水 | I LOHAS(い・ろ・は・す) | 日本ミネラルウォーター | 嬬恋銘水 | サントリー天然水 | I LOHAS(い・ろ・は・す) | I LOHAS(い・ろ・は・す) | ゆきのみず | Crystal Geyser(クリスタルガイザー) | I LOHAS(い・ろ・は・す) | ゆきのみず | |
| 容器の種類 | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | ペットボトル | |
| 硬度 | 22mg/L(軟水) | 約10~80mg/L | 27 | 22mg/L(軟水) | 22mg/L(軟水) | 約10~80mg/L | 36.1(一部商品には40.3(鳥取)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 27 | 22(一部商品には28(富山)のものが届く場合があります) | 27 | 22(一部商品には28(富山)のものが届く場合があります) | 約10~80mg/L | 36.1(一部商品には40.3(鳥取)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 36.1(一部商品には40.3(鳥取)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 軟水(1~100) 59 | 38 | 36.1(一部商品には40.3(鳥取)、71.1(熊本)のものが届く場合があります) | 軟水(1~100) 59 | ||
| 内容量 | 410ml | 550ml | 410ml | 410ml | 550ml | 540ml | 500ml | 500ml | 500ml | 550ml | 540ml | 500ml | 540ml | 550ml | 500ml | 540ml | 550ml | |||
| 採水地 | 日本(群馬県吾妻郡嬬恋村) | 日本 | 日本 | 日本(群馬県吾妻郡嬬恋村) | 日本(群馬県吾妻郡嬬恋村) | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 米国 | 日本 | |||
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 水 (鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水 (鉱水) | 水 (鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(鉱水) | 水(湧水) | 水(鉱水) | |||
| 栄養成分表示 | エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g、カルシウム0.58mg、マグネシウム:0.17mg、カリウム0.16mg 硬度22mg/L | 100mlあたり:エネルギー:0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0、、ナトリウム:0.8mg(、食塩相当量:0.002g)、カルシウム:0.1-2.4mg、、マグネシウム:0.02-1.1mg、、カリウム:0.04-0.7mg | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g、カルシウム0.58mg、マグネシウム:0.17mg、カリウム0.16mg 硬度22mg/L | エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g、カルシウム0.58mg、マグネシウム:0.17mg、カリウム0.16mg 硬度22mg/L | 100mlあたり:エネルギー:0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0、、ナトリウム:0.8mg(、食塩相当量:0.002g)、カルシウム:0.1-2.4mg、、マグネシウム:0.02-1.1mg、、カリウム:0.04-0.7mg | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001g、カルシウム0.55mg、マグネシウム:0.15mg、カリウム0.19mg 硬度22.0mg/L | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001g、カルシウム0.55mg、マグネシウム:0.15mg、カリウム0.19mg 硬度22.0mg/L | 100mlあたり:エネルギー:0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0、、ナトリウム:0.8mg(、食塩相当量:0.002g)、カルシウム:0.1-2.4mg、、マグネシウム:0.02-1.1mg、、カリウム:0.04-0.7mg | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | 100g当たり:エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物0g、ナトリウム0.55mg、マグネシウム0.13mg、カリウム0.13mg | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | 100mlあたり:エネルギー0 たんぱく質0 脂質0 炭水化物0 ナトリウム1.13mg(食塩相当量0.003g) カルシウム0.64mg マグネシウム0.54mg カリウム0.13mg 【硬度】38mg/L 軟水 | 【100mlあたり】エネルギー:0kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:0g ナトリウム:1.1mg カルシウム:0.72mg カリウム:0.09mg マグネシウム:0.23mg | |||
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本製造 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本製造 | 日本 | 日本製造 | 日本 | アメリカ | 日本製造 | 日本 |
水/ミネラルウォーターのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。