スパークリングウォーター/炭酸水 無糖の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥3,410 (税込) 1本あたり ¥142.09 (税込) |
¥2,120 (税込) 1本あたり ¥88.34 (税込) |
¥3,045 (税込) 1本あたり ¥126.88 (税込) |
¥6,506 (税込) 1本あたり ¥135.55 (税込) |
¥3,753 (税込) 1本あたり ¥156.38 (税込) |
¥4,237 (税込) 1本あたり ¥88.28 (税込) |
¥5,809 (税込) 1本あたり ¥121.03 (税込) |
¥5,049 (税込) 1本あたり ¥210.38 (税込) |
¥7,991 (税込) 1本あたり ¥83.24 (税込) |
¥7,378 (税込) 1本あたり ¥153.71 (税込) |
¥12,380 (税込) 1本あたり ¥128.96 (税込) |
¥3,927 (税込) 1本あたり ¥122.72 (税込) |
¥3,927 (税込) 1本あたり ¥122.72 (税込) |
¥2,525 (税込) 1本あたり ¥210.42 (税込) |
¥3,590 (税込) 1本あたり ¥149.59 (税込) |
¥2,556 (税込) 1本あたり ¥213 (税込) |
¥1,308 (税込) 1本あたり ¥218 (税込) |
¥5,290 (税込) 1本あたり ¥110.21 (税込) |
¥2,777 (税込) 1本あたり ¥115.71 (税込) |
¥14,500 (税込) 1本あたり ¥151.05 (税込) |
| レビュー |
|
|
||||||||||||||||||
| メーカー | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | キリンビバレッジ | コカ・コーラ | コカ・コーラ | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 |
| 内容量 | PET500ml | PET300ml | PET500ml(ラベルレス) | PET500ml | PET490ml | PET300ml | PET500ml(ラベルレス) | PET1000ml | PET300ml | PET490ml | PET500ml | PET500ml(ラベルレス) | PET500ml | PET1000ml | 500ml | 1.5L | 1.5L | 瓶300ml | 瓶300ml | PET490ml |
| アスクル商品環境スコア | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| アスクル環境配慮マトリクス管理コード | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 | 001000001 |
| アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) |
| 特徴 | 無糖 | 無糖 | 無糖、ラベルレス | 無糖 | 無糖 | 無糖 | 無糖、ラベルレス | 無糖 | 無糖 | 無糖 | 無糖 | ラベルレス、無糖 | 無糖 | 無糖 | 強炭酸、無糖 | 強炭酸、無糖 | 強炭酸、無糖 | 強炭酸、無糖 | 強炭酸、無糖 | 無糖 |
| 商品タイプ | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖 機能性表示食品) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖 機能性表示食品) | タンサン(無糖) | タンサンレモン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | スパークリング無糖 | プレーン | プレーン | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖 機能性表示食品) |
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | ||
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 水/炭酸 | 水/炭酸 | 水/炭酸 | 水/炭酸 | 水、食物繊維(国内製造)/炭酸 | 水/炭酸 | 水/炭酸 | 水/炭酸 | 水/炭酸 | 水、食物繊維(国内製造)/炭酸 | 水/炭酸 | 水/炭酸、香料 | 水/炭酸 | 水/炭酸 | レモンエキス(レモン(瀬戸内産))/炭酸、香料、酸味料 | 炭酸、酸味料、塩化Ca | 炭酸、酸味料、塩化Ca | 水、食物繊維(国内製造)/炭酸 | ||
| 種類 | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖 機能性表示食品) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖 機能性表示食品) | タンサン(無糖) | タンサンレモン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖) | タンサン(無糖 機能性表示食品) | |||
| 容量タイプ | PET500ml | PET300ml | PET500ml(ラベルレス) | PET500ml | PET490ml | PET300ml | PET500ml(ラベルレス) | PET1000ml | PET300ml | PET490ml | PET500ml | PET500ml(ラベルレス) | PET500ml | PET1000ml | 瓶300ml | 瓶300ml | PET490ml |
スパークリングウォーター/炭酸水のカテゴリー
水/ミネラルウォーターのカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。