デジタルはかり 1kg未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
エー・アンド・デイ A&D デジタルはかり バリューパック HL-200I-JAC 1セット(1台) 320-0094(直送品) |
エーアンドデイ パーソナル電子天びん EK600i≪ひょう量:600g 最少表示:0.1g≫ EK-600i 1台(直送品) |
エーアンドデイ A&D パーソナル天びん EK200i<ひょう量:200g 最少表示:0.01g> EK-200i 1台(直送品) |
パーソナル天びん<JCSS校正付>EJ303B-JA-00J00≪ひょう量:310g 最小表示:0.001g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<JCSS校正付>EJ54D2B-00J00≪ひょう量:52g最少表示:0.2mg/1mg≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<JCSS校正付>EJ123B-JA-00J00≪ひょう量:120g 最小表示:0.001g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<JCSS校正付>EJ200B-JA-00J00≪ひょう量:210g 最小表示:0.01g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<JCSS校正付>EJ120B-JA-00J00≪ひょう量:120g 最小表示:0.01g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<JCSS校正付>EJ410B-JA-00J00≪ひょう量:410g 最小表示:0.01g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<一般校正付>EJ54D2B-00A00≪ひょう量:52g最少表示:0.2mg/1mg≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
パーソナル天びん<一般校正付>EJ410B-JA-00A00≪ひょう量:410g 最小表示:0.01g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
デジタルはかり バリューパック<一般校正付> HT300-JAC-00A00≪ひょう量:310g 最少表示:0.1g≫エー・アンド・デイ(直送品) |
デジタルはかり<一般校正付> HT300-JA-00A00≪ひょう量:310g 最小表示:0.1g≫ 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
エー・アンド・デイ A&D コンパクトスケール バリューパック 0.1G/510G HT500-JAC 1セット 397-8923(直送品) |
パーソナル天びん<一般校正付>EJ123B-JA-00A00≪ひょう量:120g 最小表示:0.001g 1台 エー・アンド・デイ(直送品) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥7,678 (税込) |
¥4,868 (税込) |
¥14,297 (税込) |
¥12,005 (税込) |
¥4,714 (税込) |
¥38,280 (税込) |
¥40,480 (税込) |
¥57,405 (税込) |
¥59,771 (税込) |
¥55,828 (税込) |
¥40,846 (税込) |
¥40,057 (税込) |
¥44,789 (税込) |
¥52,411 (税込) |
¥44,144 (税込) |
¥20,239 (税込) |
¥18,659 (税込) |
¥16,720 (税込) |
¥14,940 (税込) |
¥48,468 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| メーカー | エー・アンド・デイ | タニタ | エスコ | エー・アンド・デイ | シンワ測定 | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ | エスコ | エー・アンド・デイ | エー・アンド・デイ |
| デジタルはかりの秤量 | 0.2kg | 0.12kg | 0.31kg | 0.2kg | 0.2kg | 0.6kg | 0.2kg | 0.31kg | 0.052kg | 0.12kg | 0.21kg | 0.12kg | 0.41kg | 0.052kg | 0.41kg | 0.31kg | 0.31kg | 0.51kg | 0.51kg | 0.12kg |
| 原産国 | 中国 | 中国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 大韓民国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 大韓民国 | |||||
| 付属品 | マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付 | 校正用100g分銅、ケース、モニター電池 | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター、風防、JCSS校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、風防、カラット皿(黒)、JCSS校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、風防、JCSS校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、風防、カラット皿(黒)、一般校正証明書 | 取扱説明書、ACアダプター、一般校正証明書 | マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付 | 取扱説明書、ACアダプター、風防、一般校正証明書 | ||||||
| 質量 | 1.16kg | 1.02kg | 1.16kg | 0.85kg | 0.85kg | 0.87kg | 1.02kg | 0.87kg | 550g | 550g | 1.16kg | |||||||||
| 寸法 | 幅190mm×奥行き211mm×高さ126mm | 幅190mm×奥行き209mm×高さ114mm | 幅190mm×奥行き211mm×高さ126mm | 幅190mm×奥行き208mm×高さ59mm | 幅190mm×奥行き208mm×高さ59mm | 幅190mm×奥行き208mm×高さ59mm | 幅190mm×奥行き209mm×高さ114mm | 幅190mm×奥行き208mm×高さ59mm | 幅136mm×奥行き195mm×高さ47mm | 幅136mm×奥行き195mm×高さ47mm | 幅190mm×奥行き211mm×高さ126mm | |||||||||
| タイプ | JCSS校正付 | JCSS校正付 | JCSS校正付 | JCSS校正付 | JCSS校正付 | JCSS校正付 | 一般校正付 | 一般校正付 | 一般校正付 | 一般校正付 | 一般校正付 | |||||||||
| 電源: | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売) | ACアダプター(別売品)、または単3乾電池4本(別売) | ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売) | |||||||||
| ひょう量: | 310g | 52g | 120g | 210g | 120g | 410g | 52g | 410g | 310g | 310g | 120g | |||||||||
| 計量皿寸法: | φ110mm | φ50mm | φ110mm | φ110mm | φ110mm | φ110mm | φ50mm | φ110mm | 132(W)×130(D)mm | 132(W)×130(D)mm | φ110mm | |||||||||
| 最小表示: | 0.001g | 0.0002g(0~22g)/ 0.001g(0~52g) | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.0002g(0~22g)/ 0.001g(0~52g) | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.001g |
はかり/電子天秤のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。