バラエティ雑貨 ギフト 中華人民共和国の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥5,943 (税込) |
¥2,885 (税込) |
¥4,082 (税込) |
¥4,082 (税込) |
¥2,726 (税込) |
¥6,116 (税込) |
¥4,933 (税込) |
¥3,404 (税込) |
¥4,169 (税込) |
¥4,327 (税込) |
¥15,275 (税込) |
¥5,049 (税込) |
¥3,866 (税込) |
¥9,102 (税込) |
¥5,770 (税込) |
¥4,414 (税込) |
¥11,886 (税込) |
¥6,376 (税込) |
¥9,347 (税込) |
¥5,943 (税込) |
| メーカー | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ | シャディ |
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 質量 | 1kg | 160g | 215g | 790g | 80g | 182g | 456g | 45g | 130.5g | 202g | 610g | 506g | 122g | 765g | 216g | 891g | 639g | 494g | 218g | 595g |
| 寸法 | 幅50cm×奥行き11cm×高さ31cm | 幅12.5cm×奥行き10.5cm×高さ18.5cm | 幅12.5cm×奥行き15cm×高さ4.5cm | 幅12cm×奥行き58cm×高さ5cm | 幅13cm×奥行き9cm×高さ2cm | 幅20.5cm×奥行き11.3cm×高さ3.3cm | 幅25cm×奥行き31.6cm×高さ13.5cm | 幅13cm×奥行き9cm×高さ2cm | 幅20.6cm×奥行き11.4cm×高さ3.3cm | 幅23.8cm×奥行き27.8cm×高さ4.6cm | 幅25cm×奥行き31cm×高さ13cm | 幅44.1cm×奥行き39.5cm×高さ14.5cm | 幅20.5cm×奥行き11.3cm×高さ3.3cm | 幅46.6cm×奥行き40cm×高さ5cm | 幅16.8cm×奥行き25.6cm×高さ7.8cm | 幅42cm×奥行き59.6cm×高さ5cm | 幅36cm×奥行き50cm×高さ12cm | 幅32cm×奥行き36.6cm×高さ11cm | 幅20.5cm×奥行き11.3cm×高さ3.3cm | 幅46.6cm×奥行き40cm×高さ5cm |
| 内容量 | ●現品約50×30×7~10.5cm●詰めもの=低反発ウレタンフォーム・中袋=ポリエステル100%・ピロケース=ポリエステル95%・ポリウレタン5%●ピロケース取り外し洗濯可 | ●現品約10×12×37cm●ABS樹脂●USB電源(または単4乾電池3本(別売)でも使用できます。)●押しボタンスイッチ●USBケーブル(長約1m)1本付 | ●現品約3.5×114cm●合成皮革●ピン式、調整可●最大ウエスト102cmまで対応可 | ●現品約59×29×71cm・本体重量=約630g●不織布・スチール・ポリプロピレン●耐荷重=約2kg(1段あたり)<メーカー調べ>組み立て式:組立時間約25分、収納可能靴数:8~12足 | ●現品約12.5×8×2cm●合成皮革●小銭入れ(中2室)、ポケット×3●開閉=ファスナー式 | ●現品約19.5×10×2.5cm●合成皮革●札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1、カード入れ×8、内ポケット×3●開閉=ファスナー式商品によって柄の出方が異なります。予めご了承ください。 | ●現品約30×マチ12×22cm・持ち手高さ約10cm・本体重量=約260g●合成皮革●内側=オープンポケット×2・ファスナーポケット×1●開閉=マグネット式 | ●現品約10×7.5×1cm●合成皮革●ポケット×1、小銭入れ×1、キーリング×1●開閉=ファスナー式 | ●現品約19×9×2cm●合成皮革●札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カード入れ×8、ポケット×2 | ●現品約14×マチ1.5×18cm・ショルダー長さ約70.5~133cm・本体重量=約80g●合成皮革●開閉=マグネット式 | ●現品約18×マチ5×23cm・ショルダー長さ約87~155cm・本体重量=約410g●牛革●前面=マグネット式オープンポケット×1・背面=ファスナーポケット×1・内側=オープンポケット×1●開閉=ファスナー式 | ●現品約35.5×マチ15×20.5cm・持ち手高さ約14cm・本体重量=約160g●ポリエステル、付属=合成皮革●開閉=ファスナー式 | ●現品約19×9.5×2.5cm●合成皮革●札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カード入れ×6、ポケット×3●開閉=ホック式 | ●現品約48×マチ16×31.5cm・持ち手高さ約24cm・本体重量=約480g●合成皮革●内側=オープンポケット×2、ファスナーポケット×1●開閉=マグネット式 | ●現品約10.5×マチ1.5×17cm・ショルダーベルト約74.5~137cm・本体重量=約130g●合成皮革●前面=マグネットポケット×1・内側=オープンポケット×2、カード入れ×4、仕切りポケット×1●ショルダーベルト調整可●開閉=ファスナー式 | ●現品約46×マチ14×31.5cm・持ち手高さ約23cm・本体重量=約480g●合成皮革●前面=ファスナーポケット×1・内側=ファスナーポケット×1、オープンポケット×2●開閉=ファスナー式 | ●現品約25×マチ11×31cm・本体重量=約370g●ポリエステル●前面=ファスナーポケット×1、内側=オープンポケット×1●開閉=ファスナー式 | ●現品約27×マチ6×25cm・ショルダー長さ約75~139cm・本体重量=約200g●ポリエステル●前面=ファスナーポケット×1、背面=ファスナーポケット×1、内側=オープンポケット×2・ファスナーポケット×1●開閉=ファスナー式 | ●現品約18.5×10×4cm●合成皮革●札入×2、カード入×12、ポケット×5、ファスナー式小銭入×1●開閉=ホック式 | ●現品約(41.5)30×マチ14×25.5cm・持ち手高さ約20.5cm・本体重量=約310g●ポリエステル・合成皮革●前面=ファスナーポケット×1 |
| 色柄タイプ | ブラック | ブラック | ブラウン | パープル | ブルー | ブラウン | ブルー | ブラック | ライトブルー | ブルー | ネイビー | トープ | ワイン | ホワイト | ブラック | ネイビー | ネイビー | |||
| 組立目安 | 完成品 | 完成品 | お客様組立品:必要人数:1人、必要時間:25分 | |||||||||||||||||
| 梱包数 | 1梱包 | 1梱包 | 1梱包 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。