OPP袋 A5の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
アスクルオリジナル OPP袋(テープ付き) A5 テープ付き 透明封筒 1セット(1000枚:100枚入×10袋) オリジナル |
今村紙工 アルミ蒸着テープ付きOPP袋 100枚パック フタ付 A5サイズ PPA-A5 1セット(500枚:100枚入×5袋) |
(復活感謝祭セール)今村紙工 OPP袋シールなし A5サイズ 0.025mm厚 透明 1セット(1000枚:100枚入×10袋) |
HEIKO クリスタルパック SA5 横160×縦225mm 6740000 OPP袋 透明袋 1袋(100枚入) シモジマ |
アスクルオリジナル OPP袋(テープ付き) 簡易包装パック A5 テープ付き 透明封筒 1セット(1000枚:500枚入×2袋) オリジナル |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥346 (税込) |
¥275 (税込) |
¥389 (税込) 1枚あたり ¥3.89 (税込) |
¥3,234 (税込) 1袋(100枚)あたり ¥323.4 (税込) |
¥440 (税込) |
¥2,610 (税込) 1袋(100枚)あたり ¥261 (税込) |
¥2,040 (税込) 1枚あたり ¥4.08 (税込) |
¥490 (税込) 1枚あたり ¥4.91 (税込) |
¥229 (税込) |
¥1,936 (税込) |
¥2,310 (税込) 1袋あたり ¥1,155 (税込) |
¥438 (税込) 1枚あたり ¥4.38 (税込) |
¥469 (税込) 1枚あたり ¥4.7 (税込) |
¥1,945 (税込) 1枚あたり ¥3.89 (税込) |
¥639 (税込) 1枚あたり ¥6.39 (税込) |
¥3,890 (税込) 1枚あたり ¥3.89 (税込) |
¥2,285 (税込) 1枚あたり ¥4.57 (税込) |
¥382 (税込) |
¥4,230 (税込) 1枚あたり ¥4.24 (税込) |
¥3,072 (税込) 1袋あたり ¥1,536 (税込) |
| レビュー |
|
|
|
|||||||||||||||||
| メーカー | アスクル | アスクル | 伊藤忠リーテイルリンク | アスクル | セキセイ | アスクル | 今村紙工 | 伊藤忠リーテイルリンク | 今村紙工 | 今村紙工 | アスクル | 今村紙工 | 今村紙工 | 伊藤忠リーテイルリンク | シモジマ | 伊藤忠リーテイルリンク | 伊藤忠リーテイルリンク | 今村紙工 | 今村紙工 | アスクル |
| カラーグループ | クリア(透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明・半透明)系 | クリア(透明)系 | クリア(透明)系 |
| カラー | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | クリア | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| サイズ | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | SA5 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 | A5用 |
| 厚さ | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 60ミクロン | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.04mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.025mm | 0.04mm | 0.03mm |
| 材質 | OPP | OPP | OPP | OPP | OPPフィルム60ミクロン(静電気防止加工) | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | OPP | |||
| シール | シール付 | シールなし | 無し | シール付 | なし | シールなし | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | なし | 無し | 有り | 有り | シール有 | |||
| アスクル商品環境スコア | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||||
| アスクル環境配慮マトリクス管理コード | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001011001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001001001 | 001011001 | ||||
| アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●商品本体24:従来品に比べ大容量(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●商品本体21:単一素材でリサイクルしやすい(5点)●商品本体24:従来品に比べ大容量(5点)●仕組み30-1:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | ||||
| 寸法 | 160×219+2 | 153×211mm | 幅160×高さ220+フタ40mm | 横160×縦220+フタ40mm | 160×220mm | 160×220mm | 横160×縦220mm | 幅160×高さ220+フタ40mm | 幅160×高さ220+フタ40mm | 160×219+2 | 横160×縦225mm | 160×219+2 | 横160×縦220+フタ40mm | 160×220+40mm | 幅160×高さ220+フタ40mm | 160×220+40 |
OPP袋のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。