物干金物 シルバー系の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥16,530 (税込) 1個あたり ¥5,510 (税込) |
¥5,233 (税込) |
¥4,205 (税込) 1本あたり ¥2,102.5 (税込) |
¥6,571 (税込) 1本あたり ¥3,285.5 (税込) |
¥7,360 (税込) 1本あたり ¥3,680 (税込) |
¥6,965 (税込) 1本あたり ¥3,482.5 (税込) |
¥2,981 (税込) 1本あたり ¥1,490.5 (税込) |
¥4,400 (税込) 1本あたり ¥2,200 (税込) |
¥27,152 (税込) 1本あたり ¥13,576 (税込) |
¥21,563 (税込) 1本あたり ¥10,781.5 (税込) |
¥15,902 (税込) 1本あたり ¥7,951 (税込) |
¥15,418 (税込) 1本あたり ¥7,709 (税込) |
¥17,859 (税込) 1本あたり ¥8,929.5 (税込) |
¥19,892 (税込) 1本あたり ¥9,946 (税込) |
¥8,777 (税込) 1本あたり ¥4,388.5 (税込) |
¥13,799 (税込) 1本あたり ¥6,899.5 (税込) |
¥6,482 (税込) |
¥7,562 (税込) |
¥7,170 (税込) |
¥8,209 (税込) 1本あたり ¥4,104.5 (税込) |
| メーカー | 森田アルミ工業 | 森田アルミ工業 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 神栄ホームクリエイト | 神栄ホームクリエイト | 川口技研 | 川口技研 | 川口技研 | 川口技研 | 川口技研 | 川口技研 | 川口技研 | ナスタ | 川口技研 | 川口技研 | 川口技研 | ナスタ |
| カラー | 本体:ホワイト 物干し竿:ホワイト×シルバー | 本体:ホワイト 物干し竿:ホワイト×シルバー | ステンカラー | ステンカラー | ステンカラー | ステンカラー | シルバー | シルバー | シルバー | ステンカラー | シルバー | ステンカラー | ステンカラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバーグレー |
| カラーグループ | シルバー系、ホワイト系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | グレー系、シルバー系 | |||
| 材質 | アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他 | アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミ丸棒9Φ | アルミ丸棒9Φ | アーム:アルミダイカスト ポール:アルミニウム カバー:AES樹脂 | レール:スチール ポール:アルミニウム | ||||||||||
| 材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | アルミ丸棒9φ | アルミ丸棒9φ | アーム・ポールキャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)/ポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)/樹脂パーツ:ポリアセタール | アーム・ポールキャップ/アルミダイカスト(塗装仕上) ポール/アルミ押出形材(アルマイト+塗装) 樹脂パーツ/ポリアセタール | アーム・ポールキャップ/アルミダイカスト(塗装仕上) ポール/アルミ押出形材(アルマイト+塗装) 樹脂パーツ/ポリアセタール | ベース:ステンレス/アーム:アルミダイカスト(塗装仕上)/ポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)/ベースカバー:AES樹脂/ポールキャップ:ポリアセタール/ネジ類:ステンレス | アーム・ポールキャップ/アルミダイカスト(塗装仕上) ポール/アルミ押出形材(アルマイト+塗装) 樹脂パーツ/ポリアセタール | アーム・ポールキャップ/アルミダイカスト(塗装仕上) ポール/アルミ押出形材(アルマイト+塗装) 樹脂パーツ/ポリアセタール | 本体:アルミダイカスト(塗装仕上)/樹脂パーツ:ポリアセタール | |||||||||||
| 仕様 | 5段階高さ調整可能(0-130-260-390-520mm)/コンパクト収納/アームの収納高さ調整加納(スライド式ストッパーによる)/二重操作で急落防止 | 4段階の高さ調整(0-120-240-360mm)/コンパクト収納/アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付替えによる)/二重操作で急落防止/ALCへの取付け不可/ALCへの取付不可 | 4段階の高さ調整(0-120-240-360mm)/コンパクト収納/アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付替えによる)/二重操作で急落防止/ALCへの取付け不可 | 5段階高さ調整可能(920-990-1060-1130-1200mm) | 4段階の高さ調整(0-120-240-360mm)/コンパクト収納/アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付替えによる)/二重操作で急落防止/ALCへの取付け不可 | 4段階の高さ調整(0-120-240-360mm)/コンパクト収納/アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付替えによる)/二重操作で急落防止/ALCへの取付け不可/ALCへの取付不可 | 3段活用(斜め上使用ー水平使用ー収納)/消音樹脂付ストッパー | |||||||||||||
| 長さ | アーム:700mm/ポール968mm | アーム:550mm/ポール:925mm | アーム:450mm/ポール:725mm | アーム:500mm/全長:920-990-1060-1130-1200mm | アーム:450mm/ポール:725mm | アーム:550mm/ポール:725mm | 550mm | |||||||||||||
| その他1 | 洗濯物目安重量/30kg(2本[1組]で使用時) | 洗濯物目安重量/30kg(2本[1組]で使用時) | 洗濯物目安重量/30kg(2本[1組]で使用時) | 洗濯物目安重量/20kg(2本[1組]で使用時) | 洗濯物目安重量/30kg(2本[1組]で使用時) | 洗濯物目安重量/30kg(2本[1組]で使用時) | 洗濯物目安重量/30kg(2本[1組]で使用時) | |||||||||||||
| 耐荷重 | 10kg | 10kg | 80kg | 100kg | 100kg | 100kg | ||||||||||||||
| 寸法 | 本体:高さ9.1cm・幅3.8cm・奥行5.2cm 物干し竿:径(太さ)3.2cm 長さ (1)伸縮式竿のみ(104cm~186cm)(2)伸縮式竿+追加竿(177cm~259cm) | 本体:高さ9.1cm・幅3.8cm・奥行5.2cm 物干し竿:径(太さ)3.2cm 長さ (1)伸縮式竿のみ(104cm~186cm)(2)伸縮式竿+追加竿(177cm~259cm) | 全長290mm 取付穴5Φ | 全長412mm 取付穴5Φ | レール部:H25×W1070 ポール部:470~670 | |||||||||||||||
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。