ロータリーバー 木の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
ライト精機 リンク トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付) LTR-12 1本 271-1226(直送品) |
イチネンアクセス RELIEF 回転ヤスリ カッター目 φ6mm軸 6φ×20t (HSS+TIN 28385 1個 859-2679(直送品) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥4,131 (税込) |
¥926 (税込) |
¥1,212 (税込) |
¥997 (税込) |
¥1,529 (税込) |
¥606 (税込) |
¥1,280 (税込) |
¥1,124 (税込) |
¥3,573 (税込) |
¥3,601 (税込) |
¥926 (税込) |
¥4,131 (税込) |
¥926 (税込) |
¥1,331 (税込) |
¥2,512 (税込) |
¥1,845 (税込) |
¥1,070 (税込) |
¥705 (税込) |
¥8,100 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥1,351 (税込) |
| メーカー | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | ライト精機 | イチネンアクセス | 藤原産業 | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | キソパワーツール | エスコ | キソパワーツール |
| 用途 | 木材、ゴム、発泡スチロール等の切削 | 木工の荒削り・鉛、ソフトメタルの研削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻・切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻・切削 | 木材の加工に。 | 金属・軽金属・木材・樹脂等の文字入れ、面取り等に。 | 木・合板・プラスチック・デコラの加工 | 木材、ゴム、発泡スチロール等の切削 | 木工の荒削り・鉛、ソフトメタルの研削 | 木材、ゴム、発泡スチロール等の切削 | 木工の荒削り・鉛、ソフトメタルの研削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 木、アルミ、プラスチックの切断 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | アルミ、鉄、ガラス、木材、プラスチック、ステンレス、セラミック等への彫刻作業に。 | 鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻・切削 |
| 使用可能素材 | 木 | 木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | 木 | 木 | プラスチック、木 | 木 | 木 | 木 | 木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | アルミニウム、木 | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 | ステンレス、アルミニウム、鉄、プラスチック、木、ガラス | アルミニウム、鉄、プラスチック、木 |
| 形状 | 卵型 | 円錐型 | 涙型 | 棒型 | 俵型 | 球型 | カッター目 | 矢型 | 円柱型 | 筒型 | 丸型 | 球型 | 円盤、矢型、球型 | 円盤 | φ16mm/φ19mm/φ22mm×厚み0.1mm | 棒型 | 棒型、球型、矢型、涙型、円盤 | |||
| 材質 | タングステンカーバイト | 鋼材 | ハイス | ハイス | ハイス | ハイス | タングステンカーバイト | 鋼材 | タングステンカーバイト | 鋼材 | ハイス | ハイス | ハイス | 鋼材 | ハイス | ハイス | ||||
| シャフト径 | φ3.2mm | φ3.0mm | φ2.35mm | φ2.35mm | φ2.35mm | φ2.35mm | φ3.2mm | φ3.0mm | φ3.2mm | φ3.0mm | φ2.35mm | φ2.35mm | φ3.0mm | φ2.35mm | φ3.0mm | φ2.35mm | ||||
| 材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | タングステンカーバイト | 鋼材 | ハイス | ハイス | ハイス | ハイス | タングステンカーバイト | 鋼材 | タングステンカーバイト | 鋼材 | ハイス | ハイス | ハイス | 鋼材 | ハイス | ハイス | ||||
| 用途 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 | 木材の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 | 木材の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削 | 木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 | 木材の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | シャフト付属。 アルミ、木材、樹脂材料の切断 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | 鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 | ||||
| その他商品仕様 | ●形状(先端径):卵(φ8.2mm) | ●形状(先端径):円錐(φ8mm) | ●形状(先端径):卵(φ6mm) | ●形状(先端径):棒(φ2.3mm) | ●形状(先端径):俵(φ8mm) | ●形状(先端径):球(φ2.3mm) | ●形状(先端径):矢(φ5.2mm) | ●形状(先端径):円柱(φ8mm) | ●形状(先端径):筒(φ8.4mm) | ●形状(先端径):球(φ6mm) | ●形状(先端径):球(φ6mm) | ●形状(先端径):円盤、矢、球(各φ5mm) | ●形状(先端径):円盤(φ10mm) | ●形状(先端径):棒(φ3mm) | ●形状(先端径):棒(φ2.3mm)、円盤(φ3.1mm)、矢(φ2.3mm)、卵(φ2.3mm)、球(φ2.3mm) | |||||
| 寸法 | φ8.2mm×高さ14mm | φ4mm×高さ12mm | φ6mm×12mm | φ2.3mm×6mm | φ8mm×13mm | φ2.3mm | φ5.2mm×高さ28mm | φ8mm×高さ12mm | φ8.4mm×高さ13.5mm | φ6mm | φ6mm | φ10mm×1mm | φ3mm×6.4mm | |||||||
| 適合機種 | 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28600 26700 26800 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28600 26700 26800 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28400 28472 28473 | 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28511 28515 28525 28400 28472 28473 | 28600 26700 26800 28511 28515 28525 28400 28472 28473 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。