エアーチゼル 100~200mm未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥10,991 (税込) |
¥19,847 (税込) |
¥10,990 (税込) |
¥11,311 (税込) |
¥7,596 (税込) |
¥3,402 (税込) 1個あたり ¥1,134 (税込) |
¥20,379 (税込) |
¥13,338 (税込) |
¥7,191 (税込) |
¥8,729 (税込) |
¥8,729 (税込) |
¥9,240 (税込) |
¥2,411 (税込) |
¥3,990 (税込) |
| メーカー | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | 藤原産業 | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 全長 | 180mm | 172mm | 155mm | 117mm | 117mm | 127mm | 174mm | 198mm | 152mm | 117mm | 117mm | 176mm | 153mm | 155mm |
| 原産国 | 台湾 | 中国 | 台湾 | アメリカ | アメリカ | 日本 | 台湾 | アメリカ | アメリカ | アメリカ | 日本 | 日本 | 日本 | |
| 重量 | 1.48kg(本体のみ) | 1.6kg | 1.18kg | 426g | 390g | 790g | 1.54kg | 213g | 331g | 322g | 232g | 170g | 170g | |
| 軸径 | 10.2mm | 10.2mm | 10mm | 10.2mm | 10.2mm | 10.2mm | 12.7mm | 10.2mm | 10.2mm | |||||
| 刃幅 | 57mm | 60mm | 51mm | 41mm | 17(7、3、7)mm | 先端:1mm太い部分:6mm | 17mm | |||||||
| 型番 | 115 | KFC-20 | 116 | Z26108 | Z26010 | Z26008 | ||||||||
| メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 空研 | IngersollRand(インガソール・ランド) | 空研 | 空研 | 空研 | ||||||||
| チゼル軸径 | 10.2mm | 10.2mm | 10.2mm | 11mm | 10.2mm | |||||||||
| 使用圧力 | 0.64MPa | 0.62MPa(6.35kgf/cm2) | 0.62MPa | 0.6MPa | 0.62MPa | |||||||||
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | Rc(PT)1/4” | 1/4”NPT | Rc1/4” | 1/4”NPT |
エアーツール・工具 (建築・はつり)のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。