パイプ式スチール棚 70~100cm未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
トラスコ中山 TRUSCO スチール製メッシュラック W905XD457XH923 3段 TME-3343 1台(1個) 299-5816(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチール製メッシュラック W905XD609XH923 3段 TME-3363 1台(1個) 299-5824(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチール製メッシュラック W905XD305XH923 3段 TME-3333 1台(1個) 299-5808(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌750X500 3段 ヤンググリーン PEW-R973-YG 1台(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌600X400 3方枠付 ヤンググリーン PEW-R962K-YG 1台(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌600X400 3段 ヤンググリーン PEW-R963-YG 1台(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌750X500 3方枠付 ホワイト PEW-R972K-W 1台(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスラック 1200X450 3段 W色 抗菌粉体塗装 PER-3443-W 1台(1個)(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌600X400 3段 ホワイト PEW-R963-W 1台(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌750X500 3方枠付 ヤンググリーン PEW-R972K-YG 1台(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌600X400 3方枠付 ホワイト PEW-R962K-W 1台(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチールラック フェニックスワゴンラック型 抗菌750X500 3段 ホワイト PEW-R973-W 1台(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスラック 1500X600 3段 W色 抗菌粉体塗装 PER-3563-W 1台(1個)(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスラック 1800X450 3段 W色 抗菌粉体塗装 PER-3643-W 1台(1個)(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスラック 1500X450 3段 W色 抗菌粉体塗装 PER-3543-W 1台(1個)(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスラック 1200X600 3段 W色 抗菌粉体塗装 PER-3463-W 1台(1個)(直送品) |
TRUSCO スチールラック フェニックスラック 1800X600 3段 W色 抗菌粉体塗装 PER-3663-W 1台(1個)(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチール製メッシュラック用バックネット 800X837 MES-S0890 1枚(1個) 256-6443(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチール製メッシュラック用サイドネット 800X235 MES-G0823 1枚(1個) 256-6281(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO スチール製メッシュラック用サイドネット 800X387 MES-G0838 1枚(1個) 256-6320(直送品) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥19,837 (税込) |
¥22,941 (税込) |
¥16,827 (税込) |
¥31,780 (税込) |
¥30,087 (税込) |
¥28,305 (税込) |
¥33,140 (税込) |
¥38,977 (税込) |
¥28,305 (税込) |
¥33,140 (税込) |
¥30,087 (税込) |
¥31,780 (税込) |
¥48,209 (税込) |
¥45,419 (税込) |
¥42,573 (税込) |
¥41,797 (税込) |
¥51,423 (税込) |
¥4,437 (税込) |
¥2,748 (税込) |
¥3,334 (税込) |
| メーカー | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 原産国 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 材質 | 【本体】スチール【スリーブ】ABS樹脂 | 【本体】スチール【スリーブ】ABS樹脂 | 【本体】スチール【スリーブ】ABS樹脂 | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(抗菌粉体塗装ISO22196) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(クロムメッキ)【棚板】スチール(抗菌粉体塗装)【アジャスター】ポリアミド(PA) | 【本体】スチール(抗菌粉体塗装ISO22196) | 【本体】スチール(抗菌粉体塗装ISO22196) | 【本体】スチール(抗菌粉体塗装ISO22196) | 【本体】スチール(抗菌粉体塗装ISO22196) | 【本体】スチール(抗菌粉体塗装ISO22196) | スチール【表面処理】ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ | スチール【表面処理】ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ | スチール【表面処理】ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ |
| 高さ | 900mm | 900mm | 900mm | 772mm | 772mm | 772mm | 772mm | 880mm | 772mm | 772mm | 772mm | 772mm | 880mm | 880mm | 880mm | 880mm | 880mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| 高さ(mm) | 900 | 900 | 900 | 772 | 772 | 772 | 772 | 880 | 772 | 772 | 772 | 772 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 800 | 800 | 800 |
| 材質/仕上 | 本体:スチール・スリーブ:ABS樹脂 | 本体:スチール・スリーブ:ABS樹脂 | 本体:スチール・スリーブ:ABS樹脂 | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(クロムメッキ)・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)・アジャスター:ポリアミド(PA) | 本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196) | 本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196) | 本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196) | 本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196) | 本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196) | スチール・表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ | スチール・表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ | スチール・表面処理:ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ |
| 高さ(mm) | 900 | 900 | 900 | 772 | 772 | 772 | 772 | 880 | 772 | 772 | 772 | 772 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 800 | 800 | 800 |
| 質量・質量単位 | 15kg | 18.3kg | 12kg | 19.1kg | 11.7kg | 13.6kg | 15.4kg | 25.8kg | 13.6kg | 15.4kg | 11.7kg | 19.1kg | 39.5kg | 35.1kg | 30.5kg | 30.5kg | 45.9kg | 1.9kg | 0.7kg | 1kg |
| 高さ | 92.3cm | 92.3cm | 92.3cm | 77.2cm | 77.2cm | 77.2cm | 77.2cm | 88cm | 77.2cm | 77.2cm | 77.2cm | 77.2cm | 88cm | 88cm | 88cm | 88cm | 88cm | 80cm | 80cm | 80cm |
| 製造国 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 奥行 | 450mm | 600mm | 300mm | 500mm | 400mm | 400mm | 500mm | 450mm | 400mm | 500mm | 400mm | 500mm | 600mm | 450mm | 450mm | 600mm | 600mm | 235mm | 387mm |
パイプ式スチール棚のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。