プラダンコンテナ 400~600mm未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行592×幅498×高さ452mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行790×幅548×高さ352mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行592×幅498×高さ372mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行640×幅448×高さ532mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行690×幅598×高さ492mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行1090×幅548×高さ352mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行692×幅598×高さ392mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行1190×幅498×高さ392mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行790×幅548×高さ442mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行640×幅448×高さ612mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行790×幅548×高さ572mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行590×幅498×高さ542mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行1192×幅498×高さ302mm 1セット(2個)(直送品) |
第一大宮 ダイテックボックスFC-3 折り畳みハニカム構造プラダンコンテナ 奥行1090×幅548×高さ572mm 1セット(2個)(直送品) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥26,020 (税込) 1個あたり ¥13,010 (税込) |
¥28,380 (税込) 1個あたり ¥14,190 (税込) |
¥21,020 (税込) 1個あたり ¥10,510 (税込) |
¥28,650 (税込) 1個あたり ¥14,325 (税込) |
¥34,430 (税込) 1個あたり ¥17,215 (税込) |
¥35,230 (税込) 1個あたり ¥17,615 (税込) |
¥26,810 (税込) 1個あたり ¥13,405 (税込) |
¥35,760 (税込) 1個あたり ¥17,880 (税込) |
¥31,540 (税込) 1個あたり ¥15,770 (税込) |
¥34,950 (税込) 1個あたり ¥17,475 (税込) |
¥38,370 (税込) 1個あたり ¥19,185 (税込) |
¥30,490 (税込) 1個あたり ¥15,245 (税込) |
¥30,490 (税込) 1個あたり ¥15,245 (税込) |
¥46,410 (税込) 1個あたり ¥23,205 (税込) |
| メーカー | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 | 第一大宮 |
| カラーグループ | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 |
| カラー | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) | 乳白(ナチュラル) |
| 原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
| 質量 | 2.3kg(1個あたり) | 2.7kg(1個あたり) | 2.0kg(1個あたり) | 2.8kg(1個あたり) | 3.3kg(1個あたり) | 3.2kg(1個あたり) | 2.5kg(1個あたり) | 3.5kg(1個あたり) | 3.1kg(1個あたり) | 3.2kg(1個あたり) | 3.7kg(1個あたり) | 2.9kg(1個あたり) | 2.8kg(1個あたり) | 4.4kg(1個あたり) |
| 寸法 | ・外寸592×498×452mm ・内寸550×470×430mm ・折り畳み時の高さ93mm | ・外寸790×548×352mm ・内寸740×520×330mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸592×498×372mm ・内寸550×470×350mm ・折り畳み時の高さ93mm | ・外寸640×448×532mm ・内寸590×420×510mm ・折り畳み時の高さ133mm | ・外寸690×598×492mm ・内寸650×570×470mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸1090×548×352mm ・内寸1040×520×330mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸692×598×392mm ・内寸650×570×370mm ・折り畳み時の高さ93mm | ・外寸1190×498×392mm ・内寸1140×470×370mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸790×548×442mm ・内寸740×520×420mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸640×448×612mm ・内寸590×420×590mm ・折り畳み時の高さ161mm | ・外寸790×548×572mm ・内寸740×520×550mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸590×498×542mm ・内寸550×470×520mm ・折り畳み時の高さ101mm | ・外寸1192×498×302mm ・内寸1150×470×280mm ・折り畳み時の高さ93mm | ・外寸1090×548×572mm ・内寸1040×520×550mm ・折り畳み時の高さ101mm |
| 容量 | 105L | 117L | 84L | 120L | 162L | 165L | 128L | 185L | 152L | 140L | 202L | 126L | 138L | 284L |
| 寸法 | 奥行592×幅498×高さ452mm | 奥行790×幅548×高さ352mm | 奥行592×幅498×高さ372mm | 奥行640×幅448×高さ532mm | 奥行690×幅598×高さ492mm | 奥行1090×幅548×高さ352mm | 奥行692×幅598×高さ392mm | 奥行1190×幅498×高さ392mm | 奥行790×幅548×高さ442mm | 奥行640×幅448×高さ612mm | 奥行790×幅548×高さ572mm | 奥行590×幅498×高さ542mm | 奥行1192×幅498×高さ302mm | 奥行1090×幅548×高さ572mm |
| 梱包資材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 | 気泡緩衝材 |
| 幅 | 498mm | 548mm | 498mm | 448mm | 598mm | 548mm | 598mm | 498mm | 548mm | 448mm | 548mm | 498mm | 498mm | 548mm |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。