個数はかり 0.01gの売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 |
アズワン カウンティングスケール 2000g 校正証明書付 FC2000SI 1個 61-4673-73-20(直送品) |
アズワン カウンティングスケール 5000g 英語版校正証明書付 FC5000SI 1個 61-4673-77-56(直送品) |
アズワン カウンティングスケール 5000g 校正証明書付 FC5000SI 1個 61-4673-77-20(直送品) |
アズワン カウンティングスケール 0.5kg 英語版校正証明書付 FC500I 1個 61-4673-78-56(直送品) |
アズワン カウンティングスケール 2000g 英語版校正証明書付 FC2000SI 1個 61-4673-73-56(直送品) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥126,393 (税込) |
¥150,997 (税込) |
¥74,940 (税込) |
¥85,860 (税込) |
¥102,902 (税込) |
¥97,310 (税込) |
¥118,895 (税込) |
¥147,893 (税込) |
¥159,977 (税込) |
¥157,561 (税込) |
¥121,313 (税込) |
¥150,311 (税込) |
| メーカー | 新光電子 | 新光電子 | 新光電子 | エー・アンド・デイ | 新光電子 | 新光電子 | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン |
| 計数可能最小単重 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | 取扱説明書、ACアダプター | |||||
| ひょう量 | 0.5kg | 0.5kg | 2000g | 5000g | 5000g | 0.5kg | 2000g | |||||
| ひょう量 | 0.5kg | 0.5kg | 2kg | 5kg | 5kg | 0.5kg | 2kg | |||||
| 最小表示 | 0.05g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.05g | 0.2g | ||||||
| 電源 | ACアダプター(付属) | ACアダプター(付属) | ACアダプター(付属) | ACアダプター(付属) | ACアダプター(付属) | ACアダプター(付属) | ||||||
| サンプル数 | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | ||||||
| 計量皿寸法 | 205(W)×152(D)mm | 165(W)×165(D)mm | 165(W)×165(D)mm | 165(W)×165(D)mm | 205(W)×152(D)mm | 165(W)×165(D)mm | ||||||
| メモリー数 | 500品目 | 500品目 | 500品目 | 500品目 | 500品目 | 500品目 | ||||||
| 計数可能最小単重 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
はかり/電子天秤のカテゴリー
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。