ピンゲージ/栓ゲージ 40mm~45mm未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥2,357 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥2,451 (税込) |
¥2,451 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥2,357 (税込) |
¥2,357 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥9,271 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥2,357 (税込) |
¥2,451 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥2,451 (税込) |
¥3,064 (税込) |
¥9,271 (税込) |
¥3,064 (税込) |
| メーカー | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション | ドムコーポレーション |
| 長さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 用途 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 | 穴の内径測定 |
| 真円度・直径不同 | 0.3um | 0.3um | 0.8um | 0.8um | 0.3um | 0.3um | 0.3um | 0.3um | 0.8um | 0.3um | 0.3um | 0.3um | 0.3um | 0.3um | 0.8um | 0.3um | 0.8um | 0.3um | 0.8um | 0.3um |
| 長さ(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 長さ(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 許容差 | +-0.5um | +-0.5um | +-1um | +-1um | +-0.5um | +-0.5um | +-0.5um | +-0.5um | +-1um | +-0.5um | +-0.5um | +-0.5um | +-0.5um | +-0.5um | +-1um | +-0.5um | +-1um | +-0.5um | +-1um | +-0.5um |
| 硬度HRC | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 | 58以上 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。