定量ポンプ 7~8kg未満の売れ筋比較
商品が選択されていません。TOPへ
| 商品名 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) |
¥289,641 (税込) |
¥243,210 (税込) |
¥609,499 (税込) |
¥243,210 (税込) |
¥678,777 (税込) |
¥755,425 (税込) |
¥755,425 (税込) |
¥789,327 (税込) |
¥789,327 (税込) |
¥685,410 (税込) |
¥685,410 (税込) |
¥289,641 (税込) |
¥713,416 (税込) |
¥289,641 (税込) |
¥678,777 (税込) |
¥713,416 (税込) |
¥243,210 (税込) |
¥609,499 (税込) |
| メーカー | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ | タクミナ |
| 質量 | 7.9kg | 7.3kg | 7.5kg | 7.3kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.9kg | 7.5kg | 7.9kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.3kg | 7.5kg |
| ストローク長 | 0~6mm | 0~6mm | 15mm | 0~6mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 0~6mm | 15mm | 0~6mm | 15mm | 15mm | 0~6mm | 15mm |
| その他1 | ●ストロークスピード(50Hz)/102strokes/min | ●ストロークスピード(50Hz)/102strokes/min | ●コントローラ タイプ/マニュアル タイプ | ●ストロークスピード(50Hz)/102strokes/min | ●コントローラ タイプ/マニュアル タイプ | ●コントローラ タイプ/自動制御 タイプ | ●コントローラ タイプ/自動制御 タイプ | ●コントローラ タイプ/自動制御 タイプ | ●コントローラ タイプ/自動制御 タイプ | ●コントローラ タイプ/自動制御 タイプ | ●コントローラ タイプ/自動制御 タイプ | ●ストロークスピード(50Hz)/102strokes/min | ●コントローラ タイプ/マニュアル タイプ | ●ストロークスピード(50Hz)/102strokes/min | ●コントローラ タイプ/マニュアル タイプ | ●コントローラ タイプ/マニュアル タイプ | ●ストロークスピード(50Hz)/102strokes/min | ●コントローラ タイプ/マニュアル タイプ |
| その他2 | ●ストロークスピード(60Hz)/122strokes/min | ●ストロークスピード(60Hz)/122strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード(60Hz)/122strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード(60Hz)/122strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード(60Hz)/122strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min | ●ストロークスピード(60Hz)/122strokes/min | ●ストロークスピード/連続運転(0.1strokes/min 毎に調節可):5.0~50.0strokes/min、インターバル運転(0.1strokes/min 毎に調節可):0.1~4.9strokes/min |
| その他3 | ●移送可能温度(移送液)/0~60 ℃(ただし、凍結なきこと) | ●移送可能温度(移送液)/0~60 ℃(ただし、凍結なきこと) | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●移送可能温度(移送液)/0~60 ℃(ただし、凍結なきこと) | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●移送可能温度(移送液)/0~60 ℃(ただし、凍結なきこと) | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●移送可能温度(移送液)/0~60 ℃(ただし、凍結なきこと) | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ | ●移送可能温度(移送液)/0~60 ℃(ただし、凍結なきこと) | ●モータ(機種)/DCブラシレスモータ |
| その他4 | ●移送可能温度(周囲)/0~40 ℃ | ●移送可能温度(周囲)/0~40 ℃ | ●モータ(絶縁等級)/E | ●移送可能温度(周囲)/0~40 ℃ | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●移送可能温度(周囲)/0~40 ℃ | ●モータ(絶縁等級)/E | ●移送可能温度(周囲)/0~40 ℃ | ●モータ(絶縁等級)/E | ●モータ(絶縁等級)/E | ●移送可能温度(周囲)/0~40 ℃ | ●モータ(絶縁等級)/E |
| その他5 | ●移送可能粘度/~50mPa・s | ●移送可能粘度/~50mPa・s | ●機種(吐出量基準)/90mL/min | ●移送可能粘度/~50mPa・s | ●機種(吐出量基準)/190mL/min | ●機種(吐出量基準)/190mL/min | ●機種(吐出量基準)/190mL/min | ●機種(吐出量基準)/390mL/min | ●機種(吐出量基準)/390mL/min | ●機種(吐出量基準)/90mL/min | ●機種(吐出量基準)/90mL/min | ●移送可能粘度/~50mPa・s | ●機種(吐出量基準)/390mL/min | ●移送可能粘度/~50mPa・s | ●機種(吐出量基準)/190mL/min | ●機種(吐出量基準)/390mL/min | ●移送可能粘度/~50mPa・s | ●機種(吐出量基準)/90mL/min |
| その他6 | ●最大吐出量(50Hz)/1000mL/min | ●最大吐出量(50Hz)/600mL/min | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●最大吐出量(50Hz)/600mL/min | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●最大吐出量(50Hz)/1000mL/min | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●最大吐出量(50Hz)/1000mL/min | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) | ●最大吐出量(50Hz)/600mL/min | ●使用条件(使用液温度)/0~40℃(凍結なきこと) |
| その他7 | ●最大吐出量(60Hz)/1200mL/min | ●最大吐出量(60Hz)/720mL/min | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●最大吐出量(60Hz)/720mL/min | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●最大吐出量(60Hz)/1200mL/min | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●最大吐出量(60Hz)/1200mL/min | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ | ●最大吐出量(60Hz)/720mL/min | ●使用条件(周囲温度)/0~40℃ |
| その他8 | ●接続(吸込側)/Φ12xΦ15mm | ●接続(吸込側)/Φ12xΦ15mm | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●接続(吸込側)/Φ12xΦ15mm | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●接続(吸込側)/Φ12xΦ15mm | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●接続(吸込側)/Φ12xΦ15mm | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 | ●接続(吸込側)/Φ12xΦ15mm | ●使用条件(周囲湿度)/85%RH以下 |
オフィス用品
このページのURLを表示しています
URLをクリップボードにコピーしました。