- メーカー
- ブランド
- Medyfas(メディファス)
メディファス 7歳から フィッシュ味 1.5kg(250g×6袋)3袋 キャットフード ドライフード
麻布大学獣医学部との共同研究に基づき開発した、愛猫の下部尿路の健康維持フード。年齢や生活習慣に合わせて必要な栄養素をバランスよく配合。
- ランキングをみる
- 猫用品
¥3,898(税込)
/¥3,544(税抜き)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:AW39215
メーカー:ペットライン
/型番:334176
/JANコード:4902418069227
| お申込番号 | AW39215 |
|---|---|
| メーカー | ペットライン |
| 型番 | 334176 |
| JANコード | 4902418069227 |
| 販売単位 | 1セット(3袋) |
| 商品タイプ | フィッシュ味 |
| 価格 | ¥3,898(税込) /¥3,544(税抜き) |
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:2点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥3,898 (税込)
/ ¥3,544 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 猫の臨床栄養学から生まれた下部尿路の健康維持フード。マグネシウムとカルシウムの適正バランス、尿pHのコントロール、それぞれの成長段階に最もふさわしい栄養設計をしています。ライフステージに加え、猫の飼育環境などにもキメ細やかに対応します。マグネシウム由来とカルシウム由来の結石に配慮。おなかの善玉菌の乳酸菌を増やすフラクトオリゴ糖配合。◎尿pH設計値6.2~6.5◎マグネシウム含有量0.08%(標準値) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ペットライン | ブランド名 | Medyfas(メディファス) |
| 商品タイプ | フィッシュ味 | フードのタイプ | ドライ |
| 原産国 | 日本 | フレーバー | フィッシュ味 |
| こだわり条件 | 下部尿路 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール)、肉類(ミートミール、チキンミール)、油脂類(動物性油脂)、豆類(おから)、魚介類(フィッシュミール:DHA・EPA源、フィッシュエキス)、セルロース、糖類(フラクトオリコ糖)、シャンピニオンエキス、セレン酵母、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、イノシトール)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン、トリプトファン、タウリン)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
| カロリー(kcal) | 約370kcal/100g | 栄養成分表示 | たんぱく質 29.5%以上、脂質 11.0%以上、粗繊維 5.0%以下、灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、カルシウム 0.6%(標準値) |
| 特徴 | 下部尿路の健康維持 | 内容量 | 1.5kg |
| 対象年齢 | 7~10歳 | 成長段階 | 高齢期 |
| 対象動物 | 全猫 | ブランド | Medyfas(メディファス) |
| 成分 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | たんぱく質29.5%以上、脂質11.0%以上、粗繊維5.5%以下、灰分10.0%以下、水分10.0%以下カルシウム0.7%標準値、リン0.7%標準値、ナトリウム0.7%標準値、マグネシウム0.08%標準値 | ||
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り120日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
他のバリエーション
( 「内容量」 「商品タイプ」 「販売単位」違いで全 4 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 内容量 | 商品タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1セット(3袋) | 1.5kg | チキン味 |
¥3,898 (税込) |
|
|
1袋 | 1.5kg | チキン味 |
¥1,348 (税込) |
|
|
1袋 | 1.5kg | フィッシュ味 |
¥1,348 (税込) |
猫も満足!
かかりつけの獣医さんに教えてもらい、長年購入しています。栄養たっぷりで我が家の猫も美味しそうに食べてくれているので気に入っています。
0 人中 0 人の方が「参考になった!」と言っています。
このレビューは参考になりましたか?