【アスクル限定】アサヒグループ食品 1本満足バー プロテインチョコ掛けシリーズ(4種 各3本)セット
1本満足バー プロテインチョコ掛けシリーズ4種 各3本セット 手軽にプロテインが摂れるシリアルタイプのチョコレートバー。
- ランキングをみる
- 栄養補助食品
¥2,500(税込)
/¥2,315(税抜き)
軽減税率8%
販売単位:1セット
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:ER29733
メーカー:アサヒグループ食品
/型番:ASKULER29733
| お申込番号 | ER29733 |
|---|---|
| メーカー | アサヒグループ食品 |
| 型番 | ASKULER29733 |
| 販売単位 | 1セット |
| 価格 | ¥2,500(税込) /¥2,315(税抜き) |
商品詳細
賞味期限120日以上
- ブランド名
- 1本満足バー
- 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 【プロテインチョコ】小麦・乳成分・大豆【プロテインストロベリー】小麦・乳成分・大豆【プロテインブラック】小麦・乳成分・大豆【プロテインホワイト】小麦・乳成分・大豆
- 特徴
- 手軽にプロテインとEAAを補給できるシリアルチョコバー
- 名称
- 準チョコレート菓子
- 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 【プロテインチョコ】準チョコレート(砂糖、植物油脂、カカオマス、全粉乳、乳糖)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、ホエイたん白、大豆たん白、植物油脂、大豆加工品、レーズン、イソマルトデキストリン、乳等を主要原料とする食品/炭酸Ca、乳化剤、トレハロース、香料、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12【プロテインストロベリー】準チョコレート(植物油脂、乳糖、砂糖、全粉乳、ココアバター)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆たん白、ホエイたん白、イソマルトデキストリン、大豆加工品、植物油脂、レーズン、苺加工品、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、炭酸Ca、トレハロース、酸味料、ロイシン、香料、リジン、ベニコウジ色素、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、調味料(有機酸等)、メチオニン、甘味料(スクラロース)、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12【プロテインブラック】準チョコレート(イヌリン、植物油脂、カカオマス、ココアパウダー)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、ホエイたん白(乳成分を含む)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、イソマルトデキストリン、植物油脂/炭酸Ca、乳化剤、トレハロース、香料、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アドバンテーム)、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥2,500 (税込)
/ ¥2,315 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | バータイプのチョコレート菓子。【チョコ】カカオが香るミルクチョコに大豆パフを混ぜ合わせマイルドな甘さとザクザク食感。レーズンの爽やかな酸味がアクセント。【ホワイト】ミルキーな味わいのホワイトチョコに大豆パフを混ぜ合わせミルキーな甘さとザクザク食感。レーズンの爽やかな酸味がアクセント。【ストロベリー】酸味のあるストロベリー風味のチョコに大豆パフを混ぜ合わせ爽やかな味わいとザクザク食感。レーズンの爽やかな酸味がアクセント。【ブラック】甘さ控えめのブラックチョコに大豆パフを混ぜ合わせ程よい苦味とザクザク食感。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | アサヒグループ食品 | ブランド名 | 1本満足バー |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【プロテインチョコ】小麦・乳成分・大豆【プロテインストロベリー】小麦・乳成分・大豆【プロテインブラック】小麦・乳成分・大豆【プロテインホワイト】小麦・乳成分・大豆 | 特徴 | 手軽にプロテインとEAAを補給できるシリアルチョコバー |
| 名称 | 準チョコレート菓子 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【プロテインチョコ】準チョコレート(砂糖、植物油脂、カカオマス、全粉乳、乳糖)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、ホエイたん白、大豆たん白、植物油脂、大豆加工品、レーズン、イソマルトデキストリン、乳等を主要原料とする食品/炭酸Ca、乳化剤、トレハロース、香料、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12【プロテインストロベリー】準チョコレート(植物油脂、乳糖、砂糖、全粉乳、ココアバター)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆たん白、ホエイたん白、イソマルトデキストリン、大豆加工品、植物油脂、レーズン、苺加工品、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、炭酸Ca、トレハロース、酸味料、ロイシン、香料、リジン、ベニコウジ色素、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、調味料(有機酸等)、メチオニン、甘味料(スクラロース)、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12【プロテインブラック】準チョコレート(イヌリン、植物油脂、カカオマス、ココアパウダー)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、ホエイたん白(乳成分を含む)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、イソマルトデキストリン、植物油脂/炭酸Ca、乳化剤、トレハロース、香料、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アドバンテーム)、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12 |
| 原材料2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【プロテインホワイト】準チョコレート(植物油脂、乳糖、砂糖、全粉乳、ココアバター)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、ホエイたん白、イソマルトデキストリン、大豆たん白、植物油脂、レーズン、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、炭酸Ca、トレハロース、ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、香料、フェニルアラニン、メチオニン、V.E、ヒスチジン、トリプトファン、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12 | 栄養成分表示 | 【プロテインチョコ】1本(39g)当たり/エネルギー:181kcal、たんぱく質:16g、脂質:8.3g、炭水化物:11.45g(糖質:9.5g、食物繊維:1.4~2.5g)、食塩相当量:0.49g、.ビタミンB1:0.16mg、ビタミンB2:0.22mg、ビタミンB6:0.18mg、ビタミンB12:0.45μg、ビタミンE:1.1mg、【製造時配合】リジン:10mg、ヒスチジン:0.92mg、フェニルアラニン:5.4mg、ロイシン:32mg、イソロイシン:8.5mg、メチオニン:2.4mg、バリン:8.8mg、スレオニン:7.3mg、トリプトファン:0.53mg【プロテインストロベリー】1本(39g)当たり/エネルギー:186kcal、たんぱく質:16g、脂質:9.0g、炭水化物:11.1g(糖質:9.4g、食物繊維:1.3~2.1g)、食塩相当量:0.49g、.ビタミンB1:0.14mg、ビタミンB2:0.20mg、ビタミンB6:0.17mg、ビタミンB12:0.40μg、ビタミンE:1.3mg、【製造時配合】リジン:10mg、ヒスチジン:0.86mg、フェニルアラニン:5.1mg、ロイシン:30mg、イソロイシン:8.0mg、メチオニン:2.3mg、バリン:8.2mg、スレオニン:6.9mg、トリプトファン:0.50mg【プロテインブラック】1本(39g)当たり/エネルギー:174kcal、たんぱく質:16g、脂質:8.7g、炭水化物:12.4g(糖質:2~5g、食物繊維:8.9g)、食塩相当量:0.49g、ビタミンB1:0.15mg、ビタミンB2:0.19mg、ビタミンB6:0.17mg、ビタミンB12:0.51μg、ビタミンE:1.0~1.9mg【製造時配合】リジン:10mg、ヒスチジン:0.91mg、フェニルアラニン:5.3mg、ロイシン:31mg、イソロイシン:8.4mg、メチオニン:2.4mg、バリン:8.7mg、スレオニン:7.3mg、トリプトファン:0.52mg |
| 栄養成分表示2 | 【プロテインホワイト】1本(39g)当たり/エネルギー:188kcal、たんぱく質:16g、脂質:8.9g、炭水化物:11.9g(糖質:9.8g、食物繊維:2.1g)、食塩相当量:0.48g、ビタミンB1:0.14mg、ビタミンB2:0.20mg、ビタミンB6:0.18mg、ビタミンB12:0.58μg、ビタミンE:1.3mg【製造時配合】リジン:10mg、ヒスチジン:0.92mg、フェニルアラニン:5.4mg、ロイシン:32mg、イソロイシン:8.5mg、メチオニン:2.5mg、バリン:8.8mg、スレオニン:7.4mg、トリプトファン:0.53mg | 味 | 【プロテインチョコ】プロテインチョコ、【プロテインホワイト】バニラ風味のチョコレート、【プロテインストロベリー】いちご風味のチョコレート、【プロテインブラック】ブラックチョコ |
| 内容量 | 【プロテインホワイト】1本、【プロテインストロベリー】1本、【プロテインチョコ】1本、【プロテインブラック】1本 | 使用日数(目安) | 【プロテインホワイト】360日、【プロテインストロベリー】360日 |
| 種別 | プロテインチョコ掛けシリーズ | シリーズ名 | 1本満足バー |
| 寸法 | 【プロテインチョコ】幅171mm×20mm×53mm、【プロテインブラック】171×20×53mm | ブランド | 【プロテインチョコ】プロテイン、【シリアルブラック】シリアル |
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り120日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。