カスタム デジタルマルチメータ CDM-50 1台
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ。
¥5,653(税込)
/¥5,140(税抜き)
希望小売価格
¥7,150 (税込)
販売単位:1台
お申込番号:HN14190
メーカー:カスタム
/型番:CDM-50
/JANコード:4983621100570
| お申込番号 | HN14190 |
|---|---|
| メーカー | カスタム |
| 型番 | CDM-50 |
| JANコード | 4983621100570 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥5,653(税込) /¥5,140(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- KUSTOM
- 原産国
- 中国
- 寸法
- 本体のみ:約 W 50 × H 100 × D 12 mm 収納ケース:約 W 81 × H 114 × D 15.5 mm
- 電源
- CR2032リチウム電池 × 1個
- 電池寿命
- 約 200 時間
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:5点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥5,653 (税込)
/ ¥5,140 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
| 商品の特徴 | ●携帯に便利な収納ケース付きです。 ●測定機能は、直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、コンデンサチェック、1.5 V乾電池チェックの各機能を有しています。 ●電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 ●テストリードの交換ができる脱着式。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | カスタム | ブランド名 | KUSTOM |
| 原産国 | 中国 | 寸法 | 本体のみ:約 W 50 × H 100 × D 12 mm 収納ケース:約 W 81 × H 114 × D 15.5 mm |
| 電源 | CR2032リチウム電池 × 1個 | 電池寿命 | 約 200 時間 |
| 内容量 | 本体のみ:約 42 g(電池含む) 収納ケース:約 35 g 総重量:約 100 g(電池、テストリード、収納ケース含む) | 表示 | 最大3999カウント |
| 規格準拠 | IEC61010-1 準拠, CAT II 600V, CAT III 300V | 使用温湿度 | 0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| サンプリング | 約 3 回/秒 | レンジ切替 | オートレンジ / マニュアルレンジ |
| 校正 | 可 | 検波方式 | 平均値方式 |
| 組立目安 | お客様組立品:完成品 | 極性表示 | 自動切換え、“-”のみ表示 |
| 導通チェック | 約50Ω以下 | 保存温湿度 | -10 ~ +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| レンジ切り替え | オートレンジ/マニュアルレンジ | 周波数レンジ | 5/50/500/5k/50k/100kHz |
| 商品タイプ | CDM-50 | 梱包数 | 1梱包 |
| テストリード長 | 約470 mm | 周波数分解能 | 0.001/0.1/0.001k/0.01k/0.1kHz |
| DCAレンジ | 400μ/40m/400mA | DCVレンジ | 4/40/400/600V |
| DCA分解能 | 0.1μ/0.01m/0.1mA | ACAレンジ | 400μ/40m/400mA |
| Ω分解能 | 0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M | コンデンサチェック | 50n/500n/5μ50μ/100μF |
| DCV分解能 | 0.001/0.01/0.1/1V | ACV分解能 | 0.001/0.01/0.1/1V |
| Ωレンジ | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ACA分解能 | 0.1μ/0.01m/0.1mA |
| コンデンサ分解能 | 0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μF | ACVレンジ | 4/40/400/600V |
| 備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。