¥237(税込)
/¥220(税抜き)
軽減税率8%
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:JAJ0105
メーカー:アサヒグループ食品
/型番:40541790
/JANコード:4946842541799
| お申込番号 | JAJ0105 |
|---|---|
| メーカー | アサヒグループ食品 |
| 型番 | 40541790 |
| JANコード | 4946842541799 |
| 販売単位 | 1袋(2個入) |
| 味 | りんご |
| 価格 | ¥237(税込) /¥220(税抜き) |
商品詳細
賞味期限120日以上
- ブランド名
- クリーム玄米ブラン
- エネルギー
- 1個(25.5g)当たりエネルギー:121kcal
- サイズ
- 145×110×20mm
- 栄養成分表示
- 1個(25.5g)当たりエネルギー:121kcal,たんぱく質:2.5g,脂質:5.8g,炭水化物:15.6g(糖質:14g,食物繊維:1.1~2.1g),食塩相当量:0.16g,カルシウム:231mg,鉄:2.2mg,マグネシウム:23mg,ビタミンA:190~390μg,ビタミンB1:0.17~0.39mg,ビタミンB2:0.31mg,ビタミンB6:0.40mg,ビタミンB12:1.1μg,ビタミンD:1.5μg,ビタミンE:0.95mg,ナイアシン:3.1mg,葉酸:73μg,パントテン酸:1.5mg
- 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、苺加工品(砂糖、苺ピューレ、苺濃縮果汁、その他)、ドライパイナップル、全卵、大豆たん白、小麦パフ、ピスタチオ、レーズン、玄米粉、ブランフレーク、ポリデキストロース、りんご果汁パウダー、オレンジ加工品、ぶどう糖、オーツ麦、玄米フレーク、大豆パフ、食塩、大豆粉、オレンジ果汁パウダー/炭酸Ca、酸味料、炭酸Mg、ゲル化剤(ペクチン)、香料、セルロース、ピロリン酸第二鉄、乳化剤、ナイアシン、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
注目のおすすめ商品
スポンサー
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥237 (税込)
/ ¥220 (税抜き)
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | フルーツ・ナッツ・シリアルなど多種類の素材を練り込んだ厚焼き生地に、オレンジ入りのりんごクリームをサンド。生地・クリームの両方に目視できるサイズ感で具材を配合し、見た目の彩りとともに、素材のおいしさや健康感を実感できるクリーム玄米ブランです。●鉄、たんぱく質、食物繊維、ビタミン10種、カルシウムを配合 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | アサヒグループ食品 | ブランド名 | クリーム玄米ブラン |
| エネルギー | 1個(25.5g)当たりエネルギー:121kcal | サイズ | 145×110×20mm |
| 栄養成分表示 | 1個(25.5g)当たりエネルギー:121kcal,たんぱく質:2.5g,脂質:5.8g,炭水化物:15.6g(糖質:14g,食物繊維:1.1~2.1g),食塩相当量:0.16g,カルシウム:231mg,鉄:2.2mg,マグネシウム:23mg,ビタミンA:190~390μg,ビタミンB1:0.17~0.39mg,ビタミンB2:0.31mg,ビタミンB6:0.40mg,ビタミンB12:1.1μg,ビタミンD:1.5μg,ビタミンE:0.95mg,ナイアシン:3.1mg,葉酸:73μg,パントテン酸:1.5mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、苺加工品(砂糖、苺ピューレ、苺濃縮果汁、その他)、ドライパイナップル、全卵、大豆たん白、小麦パフ、ピスタチオ、レーズン、玄米粉、ブランフレーク、ポリデキストロース、りんご果汁パウダー、オレンジ加工品、ぶどう糖、オーツ麦、玄米フレーク、大豆パフ、食塩、大豆粉、オレンジ果汁パウダー/炭酸Ca、酸味料、炭酸Mg、ゲル化剤(ペクチン)、香料、セルロース、ピロリン酸第二鉄、乳化剤、ナイアシン、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 |
| 種類 | 栄養調整食品 | 寸法 | 145×110×20mm |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦・卵・オレンジ・大豆・ピスタチオ・りんご | 名称 | 栄養調整食品 |
| 個別包装 | あり | 注意事項 | ・外袋開封後は、お早めにお召し上がりください。・万一品質に不都合がございましたら、お手数ですがご購入の月日・店名をお書き添えの上、外袋とともに現品をお客様相談室までお送りください。代品と送料をお送りします。・原材料の一部に、かたさがあるものや歯につきやすいものがあります。お召し上がりの際はご注意ください。・本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません●摂取上の注意:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
| 特徴 | フルーツ・ナッツ・シリアルなど多種類の素材を練り込んだ厚焼き生地に、オレンジ入りのりんごクリームをサンド。生地・クリームの両方に目視できるサイズ感で具材を配合し、見た目の彩りとともに、素材のおいしさや健康感を実感できるクリーム玄米ブランです。●鉄、たんぱく質、食物繊維、ビタミン10種、カルシウムを配合 | 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください |
| 味 | りんご | 賞味期限 | 360日 |
| 内容量(g) | 55g | 原産国 | 日本 |
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り120日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「味」 「販売単位」違いで全 4 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 味 | 価格 |
|---|---|---|---|
|
|
1セット(1袋(2個入)×3) | いちご |
¥705 (税込) 1袋あたり ¥235 (税込) |
|
|
1袋(2個入) | いちご |
¥237 (税込) |
|
|
1セット(1袋(2個入)×3) | りんご |
¥705 (税込) 1袋あたり ¥235 (税込) |