- メーカー
¥1,080(税込)
/¥1,000(税抜き)
軽減税率8%
1個あたり ¥540(税込)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:JAJ9306
メーカー:宝製菓
/型番:5531928
/JANコード:4902088080096
| お申込番号 | JAJ9306 |
|---|---|
| メーカー | 宝製菓 |
| 型番 | 5531928 |
| JANコード | 4902088080096 |
| 販売単位 | 1セット(1個×2) |
| 内容量 | 230g |
| 価格 | ¥1,080(税込) /¥1,000(税抜き) |
商品詳細
賞味期限100日以上
- 内容量
- 230g
- エネルギー
- キャラメル:61kcal、ストロベリー:61kcal、グラハム:61kcal、チョコ:59kcal、コーヒー:51kcal、レモン:50kcal(各1個当たり)
- 栄養成分表示
- キャラメル:たんぱく質0.8g脂質3.0g炭水化物7.8g食塩相当量0.09g
- 栄養成分表示2
- ストロベリー:たんぱく質0.8g脂質2.9g炭水化物7.9g食塩相当量0.1g
- 栄養成分表示3
- グラハム:たんぱく質0.7g脂質3.0g炭水化物7.9g食塩相当量0.09g
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
注目のおすすめ商品
スポンサー
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥1,080 (税込)
/ ¥1,000 (税抜き)
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
|
新着
|
||||||
| 商品名 |
本商品:ニューハイミックス230g 1セット(1個×2) クッキー 個包装 お配り菓子宝製菓 |
|||||
| 価格(税込) |
¥1,080 (税込) |
¥1,537 (税込) |
¥972 (税込) |
¥1,911 (税込) |
¥1,905 (税込) |
¥2,093 (税込) |
| レビュー |
|
|||||
| メーカー |
宝製菓 |
森永製菓 |
モントワール |
不二家 |
モントワール |
モンデリーズ・ジャパン |
| 種類 |
ビスケット |
チョコビスケット |
ビスケット |
クッキー |
ビスケット |
ビスケット |
| 個別包装の有無 |
あり |
あり |
あり |
あり |
あり |
あり |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | バラエティに富んだ6種類のクリームサンドが入ったアソートビスケットです。ビスケット・クッキーをティータイムのひとときにお楽しみください。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 宝製菓 | 内容量 | 230g |
| エネルギー | キャラメル:61kcal、ストロベリー:61kcal、グラハム:61kcal、チョコ:59kcal、コーヒー:51kcal、レモン:50kcal(各1個当たり) | 栄養成分表示 | キャラメル:たんぱく質0.8g脂質3.0g炭水化物7.8g食塩相当量0.09g |
| 栄養成分表示2 | ストロベリー:たんぱく質0.8g脂質2.9g炭水化物7.9g食塩相当量0.1g | 栄養成分表示3 | グラハム:たんぱく質0.7g脂質3.0g炭水化物7.9g食塩相当量0.09g |
| 栄養成分表示4 | チョコ:たんぱく質0.8g脂質2.6g炭水化物8.2g食塩相当量0.1g | 栄養成分表示5 | コーヒー:たんぱく質0.6g脂質2.5g炭水化物6.6g食塩相当量0.07g |
| 栄養成分表示6 | レモン:たんぱく質0.5g脂質2.3g炭水化物6.8g食塩相当量0.08g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | キャラメル:小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、植物油脂、水あめ、乳糖、キャラメルパウダー、食塩、乳等を主要原料とする食品/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)、カラメル色素 |
| 原材料2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ストロベリー:小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、ぶどう糖、植物油脂、乳糖、カカオマス、モルトエキス、食塩、乳等を主要原料とする食品、ストロベリーパウダー/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、ビタミンC、香料、アカビート色素 | 原材料3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | グラハム:小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、小麦全粒粉、植物油脂、乳糖、小麦胚芽、食塩、バニラペースト、バニラシーズペースト/膨脹剤、香料(卵由来)、乳化剤(大豆由来) |
| 原材料4 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | チョコ:小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、乳糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水あめ、食塩、アーモンドペースト/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来) | 原材料5 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーヒー:小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、乳糖、植物油脂、ぶどう糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、コーヒー、水あめ/膨脹剤、香料、着色料(カラメル、カロチン)、乳化剤(大豆由来) |
| 原材料6 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | レモン:小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、植物油脂、乳糖、レモン果汁パウダー、乳等を主要原料とする食品、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、モルトエキス、食塩、水あめ、イースト/膨脹剤、香料、ビタミンC、乳化剤(大豆由来)、カロチン色素 | 個別包装 | あり |
| 種類 | ビスケット | 寸法 | 2合:530×480×220,1ケース:480×265×220、1袋:280×210×40 |
| 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆 | 名称 | ビスケット |
| サイズ | 280×210×40 | ||
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り100日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「内容量」 「販売単位」違いで全 4 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 内容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
|
|
1セット(1個×6) | 230g |
¥3,175 (税込) 1個あたり ¥529.17 (税込) |
|
|
1セット(12個入) | 169g |
¥4,281 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
|
|
1セット(15個) | 277g |
¥7,256 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |