日産化学 農薬 MCPソーダ塩 1.5kg 2057432 1個
効果に優れ経済的、しかも水稲に対する選択性の高い除草剤です
¥3,576(税込)
/¥3,251(税抜き)
お申込番号:KX40245
メーカー:日産化学
/型番:2057432
/JANコード:4957919630476
| お申込番号 | KX40245 |
|---|---|
| メーカー | 日産化学 |
| 型番 | 2057432 |
| JANコード | 4957919630476 |
| 販売単位 | 1個 |
| 内容量 | 1.5Kg |
| 価格 | ¥3,576(税込) /¥3,251(税抜き) |
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:7点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥3,576 (税込)
/ ¥3,251 (税抜き)
類似商品と比較
|
||||
| 商品名 |
本商品:日産化学 農薬 MCPソーダ塩 1.5kg 2057432 1個 |
|||
| 価格(税込) |
¥3,576 (税込) |
¥1,986 (税込) |
¥4,122 (税込) |
¥2,112 (税込) |
| メーカー |
日産化学 |
住友化学園芸 |
丸和バイオケミカル |
アグロカネショウ |
| 内容量 |
1.5Kg |
1.4kg |
1kg |
1kg |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
| 商品の特徴 | 水稲、畑地などの除草剤。ホルモン型の選択性除草剤で、水田に多い広葉雑草をはじめ、多年生雑草にも茎葉処理で優れた効果があります。水田の雑草防除のほか、畑地などの雑草防除にも優れた効果を示します。適用雑草は、一年生雑草(イネ科除く)、マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリ、スギナなどです。適用作物は、水稲、水稲作物、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝、樹木等です | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日産化学 | ブランド名 | 日産化学 |
| 質量 | 約1660g | 寸法 | (約)幅161mm×高さ231mm×奥行き104mm |
| 内容量 | 1.5Kg | 包装 | 1.5kg |
| 有効成分 | MCPAナトリウム19.5% | 内容量 | 1.5kg |
| 商品分類 | 水稲用除草剤 | 注意事項1 | 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。原液は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。本剤はMCPAを含む農薬であるので、他のMCPAを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。立毛中の広葉作物(桑、茶、果樹などを含む)に本剤がかかると薬害を生ずるおそれがあるので散布に際しては、これらの作物に散布液が直接又は飛散してかからないように注意してください。散布直後の降雨は効果を減ずるので降雨前の散布はさけ、天候を見きわめてから散布してください。本剤散布に用いた器具類は使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合薬害の原因にならぬように注意してください。水稲の本田雑草防除に使用する場合の注意、本剤の散布時期は水稲の有効分けつ終止期より幼穂形成期までの間であるので、水稲の生育初期に発生する雑草を抑制することはできません。従って本剤使用に先立って、これらの初期発生雑草を抑制する除草剤を散布するか、または中耕除草を行ってください。マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリは本剤の水稲生育中の処理では完全に枯殺することはできないので有効な除草剤と組み合わせて防除してください。マツバイは、稲刈取後処理で効果的に防除することができます。 |
| 注意事項2 | 本剤散布にあたっては、散布1~2日前に落水しておき、本剤の使用量を少量の水によく溶かしてから70~100L/10aの水にうすめ、よくかきまぜてから散布機で雑草全面に散布してください。特にアブノメ、カヤツリグサ、マツバイなどの雑草は薬剤が付着しにくいので、十分雑草にかかるよう丁寧に散布してください。散布後2~3日間は落水のままとし、湛水しないでください。また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。本剤の散布に当ってはなるべく株間に均一に散布するようにし稲体の上から散布しないよう注意してください。直播栽培の場合も有効分けつ終止期から幼穂形成始期直前までに移植栽培と同様の方法で散布してください。有効分けつが幼穂形成期前までに確保できる場合は、有効分けつ終止期から幼穂形成期前までに使用してください。有効分けつが幼穂形成期前までに確保できない場合は、幼穂形成始期に使用してください。本剤は極端な高温や低温の条件では薬害を生じるおそれがあるので、そのような条件下においては所定量の範囲内で低めの薬量で使用してください。 | 成分 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 有効成分:MCPAナトリウム/MCPAナトリウム・水分等 |
| 分類 | 除草剤 | 性状 | 赤褐色透明液体 |
| 毒性区分 | 普通物 | 農林水産省登録番号 | 第7684号 |
| 毒劇区分 | 普通物 | 人畜毒性 | 普通物 |
| 農林水産省登録第(号) | 7684号 | 登録番号 | 農林水産省登録第7684号 |
| 農耕地/非農耕地用 | 農耕地 | ||
| 備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。