デル・テクノロジーズ PowerEdge T160(Xeon E-2414/16GB/4TBx2) SVPT013-0015(直送品)
¥704,150(税込)
/¥640,137(税抜き)
販売単位:1個
この商品のバリエーション
「メーカー品番」違いで 全0商品 あります。
お申込番号:RN32278 /メーカー:DELL /型番:SVPT013-0015 /JANコード:4582724742726
| お申込番号 | RN32278 |
|---|---|
| メーカー | DELL |
| 型番 | SVPT013-0015 |
| JANコード | 4582724742726 |
| 販売単位 | 1個 |
| メーカー品番 | SVPT013-0015 |
| 価格 | ¥704,150(税込) /¥640,137(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- DELL(デル)
- メーカー品番
- SVPT013-0015
- RoHS指令
- 適合
- CPU動作周波数
- 2.6GHz
- 商品詳細
- 柔軟性と処理能力を求めるお客様に適した、奥行きの浅いコンパクトなフォーム ファクターです。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | サーバーPowerEdge T160 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | DELL | ブランド名 | DELL(デル) |
| メーカー品番 | SVPT013-0015 | RoHS指令 | 適合 |
| CPU動作周波数 | 2.6GHz | 商品詳細 | 柔軟性と処理能力を求めるお客様に適した、奥行きの浅いコンパクトなフォーム ファクターです。 |
| J-Moss | 対象外 | PCリサイクル | 非適合 |
| PCグリーンラベル | 非適合 | エコリーフ | 非適合 |
| 製品タイプ | PCサーバ | 環境自己主張マーク | なし |
| 製品シリーズ | PowerEdge 16世代 | 仕様2 | ■本体大きさ:332.50 mm(脚を含む)/329.50 mm(脚を含まない)(H)x132.52 mm(5.21インチ)(W)x408.80 mm(ベゼルを含む)/403.80 mm(ベゼルを含まない)(D)■本体重量:最大重量11.64 kg(オプションによって変動します)■キーボード:有線 キーボード KB216(日本語)■マウス: 光学 マウス MS116 - ブラック |
| 光学ドライブ タイプ | 非搭載 | 電気用品安全法(PSE) | 対象外 |
| プレインストールOS タイプ | Windows Server 2022 | ストレージ 標準容量 | 8TB |
| VCCI | 適合 | 形状タイプ | タワー |
| メモリ 標準容量 | 16GB | その他認証・規格・環境 | ■電波法:非対象■電波法備考:無線LAN機能を有しない為、非対象■電気通信事業法:非対象 ■電気用品安全法(本体):非対象■電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認■電気用品安全法(備考):ケーブル等の付属品が対象で適合 |
| 国際エネルギースター | 非適合 | 仕様 | ■OS:Windows Server 2022 Standard(ダウングレードなし)■CPU:Xeon E-2414(2.6G、 4C/4T)■メインメモリ(標準):16GB■メインメモリ(最大):128GB■メモリタイプ:5600MT/s UDIMM■メモリスロット(空/全):空1/全4■HDD容量(標準):8TB■HDD容量(最大):80TB■ディスクコントローラ:SAS+SATA■RAID1構成済( 2x2.5インチHDDs)■本体サイズ(HxWxD):高さ:332.50 mm(脚を含む)/329.50 mm(脚を含まない)x幅:132.52 mm(5.21インチ)奥行き:x408.80 mm(ベゼルを含む)/403.80 mm(ベゼルを含まない)■本体重量:本体重量:最大重量11.64 kg(オプションによって変動します)■サポート:ProSupport & 4時間 対応オンサイト保守サービス、60 ヶ月 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。