- メーカー
- ブランド
- マキタ(Makita)
¥64,304(税込)
/¥58,459(税抜き)
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:UE79532
メーカー:マキタ
/型番:TP141DRGXB
| お申込番号 | UE79532 |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 型番 | TP141DRGXB |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥64,304(税込) /¥58,459(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- マキタ(Makita)
- カラー
- 黒
- セット内容
- バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース
- 重量
- 1700g(バッテリ含む)
- 寸法
- (長さ×幅×高さmm)171×79×250
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品は一般品と別便でのお届けになります。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
在庫:2点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥64,304 (税込)
/ ¥58,459 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
わけあり商品
「当社倉庫内での取扱時に、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」、または「お客様のご都合等により当社に返品された商品で、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」です。
| 商品の特徴 | 圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!先進の電子クラッチ搭載、マキタだけのアドバンテージ。4モード+テクス用ネジ専用モード!トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
| カラー | 黒 | セット内容 | バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース |
| 重量 | 1700g(バッテリ含む) | 寸法 | (長さ×幅×高さmm)171×79×250 |
| 電圧 | 18V | 付属品 | プラスビット2ー65・フック |
| 動力 | 充電式 | 全長 | 171mm |
| ネジ締め能力 | (mm)小ネジ/M4~M8、普通ボルト/M5~M14、高力ボルト/M5~M12、コーススレッド/22~125 | モード | インパクト、震動、ドリル、ネジ締め |
| 型番 | TP141DRGXB | 穴あけ能力(mm) | 【震動】コンクリート:φ8【ドリル】鉄工:(高速)φ6.5(低速)φ10、木工:(高速)φ12(低速)φ21 |
| その他商品仕様 | ●モード状態:インパクト、震動、ドリル、ネジ締め | 最大締付けトルク(N・m) | 【インパクト】150 |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 【インパクト】(強)0~2700、(中)0~2200、(弱)0~1300【震動】(高速)0~2700、(低速)0~700【ドリル】(高速)0~2700、(低速)0~700【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化します)、(高速)0~2300(プラス(P)モード時)、(低速)0~300(設定数値により変化します)、(低速)0~600(プラス(P)モード時) | 質量(kg) | 1.7(バッテリ含む) |
| 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ | 【震動ドリルモード(高速)】超硬ドリルφ5mmモルタル(深さ30mm):約460本<DRGX>約230本<DRFX>【高速・ドリルモード】鉄工キリφ3mm1.6mm厚鋼板:約1700本<DRGX>約850本<DRFX>【低速・ドリル>モード】木工キリφ21mm30mm厚ラワン:約700本<DRGX>約350本<DRFX>※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め | 【インパクトモード】コーススレッドφ4.3mm×65mmラワン:約620本<DRGX>約320本<DRFX>、【ネジ締め>モード表示:P(高速)】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740本<DRGX>約370本<DRFX> |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 【インパクト】(強)0~3200、(中)0~2400、(弱)0~1200【震動】(高速)0~32400、(低速)0~8400 | ネジ締め能力(mm) | 【インパクト】小ネジ:M4~8、普通ボルト:M5~M14、コーススレッド:22~125、高力ボルト:M5~M12【ネジ締め】(高速)小ネジ:M3.5~M6、テクス用ネジ4mm:(プラス(P)モード時最大板厚3.2mm)、(低速)小ネジ:M4~M6、テクス用ネジ:4mm、5mm(プラス(P)モード時) |
| 本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 171×79×250 | 締付けトルク(N・m) | 150 |
| 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | [インパクトモード:コーススレッドΦ4.3mm×65mm ラワン]約620本(DRGX)/約320本(DRFX)[ネジ締めモード:表示(P)(高速):テクス用ネジ4mm C型チャンネル2.3mm厚 + 0.8mm厚鋼板]約740本(DRGX)/約370本(DRFX) | 締付け能力(mm) | [高速M3.5~M6]高速テクス用ネジ 4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)/[低速M4~M6]低速テクス用ネジ 4mm、5mm(プラス(P)モード時):[インパクト]小ネジ:M4~8/普通ボルト:M5~M14/コーススレッド:22~125/高力ボルト:M5~M12 |
| 標準付属品 | +ビット2ー65・フック | 穴あけ能力(mm) | コンクリート/φ8 |
| 打撃数(min-1) | 強/0~3,200、中/0~2,400、弱/0~1,200 | 回転数(min-1) | 強/0~2,700、中/0~2,200、弱/0~1,300 |
| 作業量目安(1充電) | ※1/木ネジφ4.3×65mm(ラワン)/約620本 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■この商品は未使用品ですが、外装箱または本体に若干の汚れ・凹みがありますので【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。