- メーカー
- ブランド
- VivoBook(ビボブック)
ASUS ノートパソコン 15.6型 16GB/SSD 1TB WPSオフィス(直送品)
■メインメモリ:16GB■CPU:AMD Ryzen 9 5900HX モバイル・プロセッサー + Radeon グラフィックス■ストレージ:SSD 1TB
¥170,049(税込)
/¥154,590(税抜き)
お申込番号:WR43562
メーカー:ASUS
/型番:M3500QA-L1135W
| お申込番号 | WR43562 |
|---|---|
| メーカー | ASUS |
| 型番 | M3500QA-L1135W |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥170,049(税込) /¥154,590(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- VivoBook(ビボブック)
- メモリ容量
- 標準:16GB、仕様:DDR4-3200
- インチ
- 15.6型
- メモリ
- 16GB
- ストレージ
- SSD:1TB
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 目を見張る鮮やかな有機ELディスプレイ搭載狭額ベゼル採用の有機ELディスプレイは、約86%の画面占有率と高輝度・超高コントラストにより、ノートパソコンとは思えない臨場感のあるリアルな画面表示を叶えます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ASUS | ブランド名 | VivoBook(ビボブック) |
| メモリ容量 | 標準:16GB、仕様:DDR4-3200 | インチ | 15.6型 |
| メモリ | 16GB | ストレージ | SSD:1TB |
| オフィスソフト | WPSOffice2 | 表示機能 | ディスプレイ:15.6型OLED(有機EL)※有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像(焼き付き)が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。表面仕様:グレア、解像度:1,920×1,080ドット(フルHD)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:AMDRadeonTMグラフィックス、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。外部ディスプレイ出力:最大3,840x2,160ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
| 記憶装置 | SSD:1TB(PCIExpress3.0x4接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(2W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 |
| 通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 | 入力 | キーボード:102キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(3セル) | バッテリー充電時間 | 約2.1時間 |
| サイズ | 幅359.8mm×奥行き235.3mm×高さ20.4mm | アプリケーション | WPSOffice2StandardEdition(3製品共通ライセンス付)※「WPSOffice2ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
| CPU | AMD Ryzen 9 5900HX モバイル・プロセッサー + Radeon グラフィックス | インターフェース | HDMI×1、USB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、USB2.0×2 |
| カラー | クワイエットブルー | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) |
| バッテリー駆動時間 | 約14.7時間 | 解像度 | 1,920×1,080ドット (フルHD) |
| 消費電力 | 最大約90W | 寸法 | 幅359.8mm×奥行き235.3mm×高さ20.4mm |
| 付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | 保証期間 | 1年間 |
| メーカー品番 | M3500QA-L1135W | OS | Windows 11 Home 64ビット |
| ビジネス統合アプリ | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) | 質量 | 約1.65kg |
| SSD | 1TB | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
| キーボード | 102キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | センサー | なし |
| 標準メモリ | 16GB | 液晶 | 15.6型 OLED (有機EL) |
| カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。